
DOYANDUIT – Harga emas dunia bergerak tipis pada perdagangan Jumat (20/2/2026), setelah pelaku pasar menimbang ketegangan geopolitik Timur Tengah dan arah kebijakan suku bunga bank sentral Amerika Serikat.
Emas Dunia Bertahan di Atas US$5.000, Pasar Tunggu Data PCE
Berdasarkan data XAUUSD OANDA, harga emas spot dibuka di level US$4.995,320 per ounce, turun tipis 0,02% pada pukul 09:01 WIB. Secara teknikal, emas masih bertahan dekat level psikologis US$5.000 per ounce setelah mencatat penguatan dua hari sebelumnya.
Kinerja harga:
1 hari: +0,04%
5 hari: +2,25%
1 bulan: +4,95%
6 bulan: +49,65%
Year to date: +15,53%
1 tahun: +70,35%
Ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran kembali memicu minat terhadap aset safe haven. Presiden Donald Trump menetapkan tenggat 10–15 hari untuk pembicaraan nuklir, sementara AS mengerahkan kekuatan militer terbesar di Timur Tengah sejak 2003.
Namun, ekspektasi pemangkasan suku bunga mulai mereda. Gubernur The Fed, Stephen Miran, menyebut data ekonomi AS masih solid. Klaim pengangguran awal turun ke 206 ribu, menunjukkan pasar tenaga kerja tetap kuat.
Pelaku pasar kini menanti rilis data PCE (Personal Consumption Expenditure) sebagai indikator utama inflasi. Risalah FOMC Januari juga menunjukkan perbedaan pandangan, dengan sebagian pejabat membuka peluang kenaikan suku bunga jika inflasi kembali meningkat.
Permintaan fisik di Asia masih relatif sepi karena momentum musiman Tahun Baru Imlek. Secara mingguan, emas berpotensi mencatat pelemahan tipis.
Harga Emas Antam Hari Ini, 20 Februari 2026
(Belum termasuk PPh 0,25%)
Harga diperbarui pukul 08.30 WIB.
| Berat | Harga Jual (Rp) | Harga Buyback (Rp) |
|---|---|---|
| 0,5 gr | 1.522.000 | 1.362.500 |
| 1 gr | 2.944.000 | 2.725.000 |
| 2 gr | 5.828.000 | 5.450.000 |
| 3 gr | 8.717.000 | 8.175.000 |
| 5 gr | 14.495.000 | 13.625.000 |
| 10 gr | 28.935.000 | 27.250.000 |
| 25 gr | 72.212.000 | 68.125.000 |
| 50 gr | 144.345.000 | 136.250.000 |
| 100 gr | 288.612.000 | 272.500.000 |
| 250 gr | 721.265.000 | 681.250.000 |
| 500 gr | 1.442.320.000 | 1.362.500.000 |
| 1.000 gr | 2.884.600.000 | 2.725.000.000 |
Perbandingan dengan 19 Februari 2026
| Berat | 19 Feb (Jual) | 20 Feb (Jual) | Selisih |
|---|---|---|---|
| 1 gr | 2.916.000 | 2.944.000 | +28.000 |
| 10 gr | 28.655.000 | 28.935.000 | +280.000 |
| 100 gr | 285.812.000 | 288.612.000 | +2.800.000 |
Harga Antam kembali menguat dibanding kemarin, melanjutkan tren kenaikan meski emas global relatif stagnan.
Harga Emas Galeri24 Hari Ini, 20 Februari 2026
| Berat | Harga Jual (Rp) | Harga Buyback (Rp) |
|---|---|---|
| 0,5 gr | 1.545.000 | 1.382.000 |
| 1 gr | 2.946.000 | 2.764.000 |
| 2 gr | 5.821.000 | 5.528.000 |
| 5 gr | 14.448.000 | 13.820.000 |
| 10 gr | 28.819.000 | 27.641.000 |
| 25 gr | 71.660.000 | 68.766.000 |
| 50 gr | 143.206.000 | 137.532.000 |
| 100 gr | 286.271.000 | 275.064.000 |
| 250 gr | 713.920.000 | 684.274.000 |
| 500 gr | 1.427.839.000 | 1.368.548.000 |
| 1.000 gr | 2.855.676.000 | 2.737.097.000 |
Dibandingkan 19 Februari 2026
Galeri24 berbalik naik setelah kemarin terkoreksi.
1 gr naik dari Rp2.915.000 → Rp2.946.000 (+31.000)
10 gr naik dari Rp28.501.000 → Rp28.819.000 (+318.000)
100 gr naik dari Rp283.108.000 → Rp286.271.000 (+3.163.000)
Harga Emas UBS Hari Ini, 20 Februari 2026
| Berat | Harga Jual (Rp) | Harga Buyback (Rp) |
|---|---|---|
| 0,5 gr | 1.603.000 | 1.380.000 |
| 1 gr | 2.965.000 | 2.761.000 |
| 2 gr | 5.883.000 | 5.522.000 |
| 5 gr | 14.537.000 | 13.807.000 |
| 10 gr | 28.922.000 | 27.614.000 |
| 25 gr | 72.163.000 | 68.697.000 |
| 50 gr | 144.029.000 | 137.394.000 |
| 100 gr | 287.946.000 | 274.789.000 |
| 250 gr | 719.651.000 | 683.590.000 |
| 500 gr | 1.437.613.000 | 1.367.181.000 |
Dibandingkan 19 Februari 2026
UBS juga mengalami kenaikan tipis.
1 gr naik dari Rp2.929.000 → Rp2.965.000 (+36.000)
10 gr naik dari Rp28.575.000 → Rp28.922.000 (+347.000)
100 gr naik dari Rp284.492.000 → Rp287.946.000 (+3.454.000)
Ringkasan Pergerakan Hari Ini
- Emas global bergerak tipis di bawah US$5.000 per ounce.
- Ketegangan geopolitik menopang harga.
- Ekspektasi pemangkasan suku bunga mulai berkurang.
- Harga Antam naik dibanding kemarin.
- Galeri24 berbalik menguat.
- UBS ikut naik tipis.
- Pasar menunggu data PCE AS sebagai katalis berikutnya.