
DOYANDUIT – Harga emas dunia bergerak stabil pada perdagangan Jumat (10/4/2026) dan tetap bertahan di atas level US$4.700 per ounce. Pergerakan ini memperpanjang tren positif mingguan emas yang kini mencatat kenaikan selama tiga pekan berturut-turut.
Di pasar domestik, harga emas menunjukkan pergerakan yang beragam. Antam naik tipis, sementara Galeri24 terkoreksi dan UBS cenderung stagnan.
Harga Emas Dunia Stabil di Atas US$4.700
Berdasarkan data XAUUSD OANDA, harga emas spot berada di level US$4.751,970 per ounce pada pukul 09.58 WIB, turun tipis −0,28%.
Kinerja harga emas:
- 1 hari: −0,31%
- 5 hari: −0,17%
- 1 bulan: −8,50%
- 6 bulan: +19,44%
- Year to date: +9,80%
- 1 tahun: +54,21%
Meski turun tipis secara harian, harga emas masih bertahan kuat di atas US$4.700 dan berada di jalur kenaikan mingguan ketiga secara beruntun.
Pasar mendapat dukungan setelah gencatan senjata antara Amerika Serikat dan Iran membantu menurunkan harga minyak serta meredakan kekhawatiran inflasi dan potensi kenaikan suku bunga.
Selain itu, pelemahan dolar AS turut menopang harga emas karena membuat logam mulia lebih menarik bagi investor global.
Perhatian pasar kini tertuju pada agenda diplomatik akhir pekan di Islamabad, di mana Wakil Presiden Amerika Serikat, JD Vance, dijadwalkan memimpin delegasi AS dalam pertemuan dengan pejabat Iran.
Harga Emas Antam 10 April 2026
(Belum termasuk Pajak PPh 0,25%)
| Berat | Harga Jual | Harga Buyback |
|---|---|---|
| 0,5 gr | Rp1.478.500 | Rp1.309.500 |
| 1 gr | Rp2.857.000 | Rp2.619.000 |
| 2 gr | Rp5.654.000 | Rp5.238.000 |
| 3 gr | Rp8.456.000 | Rp7.857.000 |
| 5 gr | Rp14.060.000 | Rp13.095.000 |
| 10 gr | Rp28.065.000 | Rp26.190.000 |
| 25 gr | Rp70.037.000 | Rp65.475.000 |
| 50 gr | Rp139.995.000 | Rp130.950.000 |
| 100 gr | Rp279.912.000 | Rp261.900.000 |
| 250 gr | Rp699.515.000 | Rp654.750.000 |
| 500 gr | Rp1.398.820.000 | Rp1.309.500.000 |
| 1.000 gr | Rp2.797.600.000 | Rp2.619.000.000 |
Perbandingan dengan 9 April 2026 (Antam)
| Berat | 9 Apr Jual | 10 Apr Jual | Selisih | 9 Apr Buyback | 10 Apr Buyback | Selisih |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 gr | Rp2.850.000 | Rp2.857.000 | +Rp7.000 | Rp2.605.000 | Rp2.619.000 | +Rp14.000 |
| 10 gr | Rp27.995.000 | Rp28.065.000 | +Rp70.000 | Rp26.050.000 | Rp26.190.000 | +Rp140.000 |
| 100 gr | Rp279.212.000 | Rp279.912.000 | +Rp700.000 | Rp260.500.000 | Rp261.900.000 | +Rp1.400.000 |
Harga emas Antam mencatat kenaikan tipis dibanding hari sebelumnya.
Harga Emas Galeri24 10 April 2026
| Berat | Harga Jual | Harga Buyback |
|---|---|---|
| 0,5 gr | Rp1.503.000 | Rp1.343.000 |
| 1 gr | Rp2.865.000 | Rp2.687.000 |
| 2 gr | Rp5.662.000 | Rp5.375.000 |
| 5 gr | Rp14.049.000 | Rp13.438.000 |
| 10 gr | Rp28.023.000 | Rp26.876.000 |
| 25 gr | Rp69.680.000 | Rp66.863.000 |
| 50 gr | Rp139.251.000 | Rp133.726.000 |
| 100 gr | Rp278.363.000 | Rp267.452.000 |
| 250 gr | Rp694.198.000 | Rp665.336.000 |
| 500 gr | Rp1.388.396.000 | Rp1.330.673.000 |
| 1.000 gr | Rp2.776.790.000 | Rp2.661.347.000 |
Perbandingan dengan 9 April 2026 (Galeri24)
| Berat | 9 Apr Jual | 10 Apr Jual | Selisih | 9 Apr Buyback | 10 Apr Buyback | Selisih |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 gr | Rp2.908.000 | Rp2.865.000 | -Rp43.000 | Rp2.728.000 | Rp2.687.000 | -Rp41.000 |
| 10 gr | Rp28.447.000 | Rp28.023.000 | -Rp424.000 | Rp27.284.000 | Rp26.876.000 | -Rp408.000 |
| 100 gr | Rp282.581.000 | Rp278.363.000 | -Rp4.218.000 | Rp271.512.000 | Rp267.452.000 | -Rp4.060.000 |
Harga Galeri24 mengalami koreksi setelah stagnan sehari sebelumnya.
Harga Emas UBS 10 April 2026
| Berat | Harga Jual | Harga Buyback |
|---|---|---|
| 0,5 gr | Rp1.556.000 | Rp1.342.000 |
| 1 gr | Rp2.879.000 | Rp2.685.000 |
| 2 gr | Rp5.713.000 | Rp5.370.000 |
| 5 gr | Rp14.117.000 | Rp13.425.000 |
| 10 gr | Rp28.085.000 | Rp26.850.000 |
| 25 gr | Rp70.077.000 | Rp66.796.000 |
| 50 gr | Rp139.866.000 | Rp133.592.000 |
| 100 gr | Rp279.620.000 | Rp267.185.000 |
| 250 gr | Rp698.844.000 | Rp664.672.000 |
| 500 gr | Rp1.396.048.000 | Rp1.329.344.000 |
Perbandingan dengan 9 April 2026 (UBS)
| Berat | 9 Apr Jual | 10 Apr Jual | Selisih | 9 Apr Buyback | 10 Apr Buyback | Selisih |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 gr | Rp2.923.000 | Rp2.879.000 | -Rp44.000 | Rp2.725.000 | Rp2.685.000 | -Rp40.000 |
| 10 gr | Rp28.512.000 | Rp28.085.000 | -Rp427.000 | Rp27.257.000 | Rp26.850.000 | -Rp407.000 |
| 100 gr | Rp283.857.000 | Rp279.620.000 | -Rp4.237.000 | Rp271.240.000 | Rp267.185.000 | -Rp4.055.000 |
Harga UBS juga mengalami koreksi dan kembali ke level yang sama seperti dua hari sebelumnya.
Ringkasan Pergerakan Harga Emas
Harga emas dunia masih bertahan di atas US$4.700 per ounce dan mencatat tren mingguan positif.
Di pasar domestik:
- Antam naik tipis
- Galeri24 mengalami penurunan
- UBS ikut terkoreksi
Pergerakan ini menunjukkan pasar emas domestik masih bergerak fluktuatif di tengah stabilnya harga emas global.