
DOYANDUIT – Harga emas dunia ditutup stabil pada akhir perdagangan pekan ini dan masih bertahan di kisaran US$4.700 per ounce. Pergerakan logam mulia cenderung terbatas setelah beberapa hari terakhir mengalami fluktuasi tipis.
Di pasar domestik, harga emas batangan kompak bergerak naik pada Sabtu (11/4/2026), baik untuk produk Antam, Galeri24, maupun UBS.
Harga Emas Dunia Bertahan di Atas US$4.700
Berdasarkan data XAUUSD OANDA, harga emas spot ditutup di level US$4.749,685 per ounce, turun tipis −0,33%. Kinerja harga emas global menunjukkan pergerakan yang relatif stabil setelah sempat berfluktuasi sepanjang pekan.
Meski terkoreksi tipis pada penutupan perdagangan, emas masih mampu bertahan di atas area psikologis US$4.700 per ounce. Level ini menandakan bahwa minat pasar terhadap aset safe haven masih terjaga, meski belum ada dorongan besar untuk kenaikan lanjutan.
Pelaku pasar saat ini masih menunggu perkembangan baru dari sisi geopolitik dan kebijakan ekonomi global untuk menentukan arah pergerakan berikutnya.
Harga Emas Antam 11 April 2026
(Belum termasuk Pajak PPh 0,25%)
| Berat | Harga Dasar | Harga Buyback |
|---|---|---|
| 0,5 gr | Rp1.480.000 | Rp1.313.500 |
| 1 gr | Rp2.860.000 | Rp2.627.000 |
| 2 gr | Rp5.660.000 | Rp5.254.000 |
| 3 gr | Rp8.465.000 | Rp7.881.000 |
| 5 gr | Rp14.075.000 | Rp13.135.000 |
| 10 gr | Rp28.095.000 | Rp26.270.000 |
| 25 gr | Rp70.112.000 | Rp65.675.000 |
| 50 gr | Rp140.145.000 | Rp131.350.000 |
| 100 gr | Rp280.212.000 | Rp262.700.000 |
| 250 gr | Rp700.265.000 | Rp656.750.000 |
| 500 gr | Rp1.400.320.000 | Rp1.313.500.000 |
| 1.000 gr | Rp2.800.600.000 | Rp2.627.000.000 |
Perbandingan dengan 10 April 2026 (Antam)
| Berat | 10 Apr Jual | 11 Apr Jual | Selisih | 10 Apr Buyback | 11 Apr Buyback | Selisih |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 gr | Rp2.857.000 | Rp2.860.000 | +Rp3.000 | Rp2.619.000 | Rp2.627.000 | +Rp8.000 |
| 10 gr | Rp28.065.000 | Rp28.095.000 | +Rp30.000 | Rp26.190.000 | Rp26.270.000 | +Rp80.000 |
| 100 gr | Rp279.912.000 | Rp280.212.000 | +Rp300.000 | Rp261.900.000 | Rp262.700.000 | +Rp800.000 |
Harga emas Antam naik tipis dibanding hari sebelumnya.
Harga Emas Galeri24 11 April 2026
| Berat | Harga Jual | Harga Buyback |
|---|---|---|
| 0,5 gr | Rp1.508.000 | Rp1.348.000 |
| 1 gr | Rp2.876.000 | Rp2.697.000 |
| 2 gr | Rp5.683.000 | Rp5.395.000 |
| 5 gr | Rp14.102.000 | Rp13.489.000 |
| 10 gr | Rp28.130.000 | Rp26.978.000 |
| 25 gr | Rp69.944.000 | Rp67.116.000 |
| 50 gr | Rp139.778.000 | Rp134.233.000 |
| 100 gr | Rp279.418.000 | Rp268.467.000 |
| 250 gr | Rp696.827.000 | Rp667.861.000 |
| 500 gr | Rp1.393.654.000 | Rp1.335.723.000 |
| 1.000 gr | Rp2.787.308.000 | Rp2.671.447.000 |
Perbandingan dengan 10 April 2026 (Galeri24)
| Berat | 10 Apr Jual | 11 Apr Jual | Selisih | 10 Apr Buyback | 11 Apr Buyback | Selisih |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 gr | Rp2.865.000 | Rp2.876.000 | +Rp11.000 | Rp2.687.000 | Rp2.697.000 | +Rp10.000 |
| 10 gr | Rp28.023.000 | Rp28.130.000 | +Rp107.000 | Rp26.876.000 | Rp26.978.000 | +Rp102.000 |
| 100 gr | Rp278.363.000 | Rp279.418.000 | +Rp1.055.000 | Rp267.452.000 | Rp268.467.000 | +Rp1.015.000 |
Harga Galeri24 kembali menguat setelah sempat terkoreksi pada hari sebelumnya.
Harga Emas UBS 11 April 2026
| Berat | Harga Jual | Harga Buyback |
|---|---|---|
| 0,5 gr | Rp1.562.000 | Rp1.347.000 |
| 1 gr | Rp2.890.000 | Rp2.695.000 |
| 2 gr | Rp5.734.000 | Rp5.390.000 |
| 5 gr | Rp14.171.000 | Rp13.476.000 |
| 10 gr | Rp28.192.000 | Rp26.952.000 |
| 25 gr | Rp70.342.000 | Rp67.049.000 |
| 50 gr | Rp140.395.000 | Rp134.099.000 |
| 100 gr | Rp280.679.000 | Rp268.199.000 |
| 250 gr | Rp701.492.000 | Rp667.194.000 |
| 500 gr | Rp1.401.336.000 | Rp1.334.389.000 |
Perbandingan dengan 10 April 2026 (UBS)
| Berat | 10 Apr Jual | 11 Apr Jual | Selisih | 10 Apr Buyback | 11 Apr Buyback | Selisih |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 gr | Rp2.879.000 | Rp2.890.000 | +Rp11.000 | Rp2.685.000 | Rp2.695.000 | +Rp10.000 |
| 10 gr | Rp28.085.000 | Rp28.192.000 | +Rp107.000 | Rp26.850.000 | Rp26.952.000 | +Rp102.000 |
| 100 gr | Rp279.620.000 | Rp280.679.000 | +Rp1.059.000 | Rp267.185.000 | Rp268.199.000 | +Rp1.014.000 |
Harga UBS juga mengalami kenaikan tipis.
Ringkasan Pergerakan Harga Emas
Harga emas dunia masih bertahan stabil di kisaran US$4.700 per ounce.
Di pasar domestik:
- Antam naik tipis
- Galeri24 kembali menguat
- UBS ikut mengalami kenaikan
Kondisi ini menunjukkan pasar emas domestik masih bergerak positif meski harga global cenderung stabil tanpa perubahan besar.