
DOYANDUIT – Harga emas dunia masih bergerak dalam tren pelemahan pada perdagangan Jumat, 12 Juni 2026. Berdasarkan data OANDA, Gold Spot (XAUUSD) diperdagangkan di level USD 4.189,975 per ounce, turun 0,50 persen pada pukul 09.50 WIB.
Meski demikian, pelemahan emas mulai terbatas setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump membatalkan rencana serangan militer terhadap Iran dan mengisyaratkan adanya kesepakatan damai yang dapat tercapai dalam waktu dekat.
Trump menyatakan Amerika Serikat dan Iran berpotensi menandatangani perjanjian damai secepatnya pada akhir pekan ini, termasuk pembukaan kembali Selat Hormuz untuk aktivitas pelayaran internasional. Namun, pihak Iran menegaskan belum mengambil keputusan final terkait proposal tersebut.
Di sisi lain, tekanan terhadap emas tetap tinggi setelah inflasi produsen Amerika Serikat meningkat lebih besar dari perkiraan akibat kenaikan harga energi yang dipicu konflik Timur Tengah.
Pelaku pasar kini memperkirakan peluang sekitar 60 persen bagi Federal Reserve untuk menaikkan suku bunga pada Desember 2026.
DBS Group, bank terbesar di Singapura berdasarkan aset, juga mengumumkan akan menawarkan emas fisik bertokenisasi kepada nasabah ritel sebagai respons atas meningkatnya minat terhadap logam mulia.
Kinerja XAUUSD
| Periode | Perubahan |
|---|---|
| 1 Hari | -0,53% |
| 5 Hari | -6,37% |
| 1 Bulan | -11,25% |
| 6 Bulan | -2,19% |
| Year to Date | -3,17% |
| 1 Tahun | +24,75% |
Perbandingan XAUUSD
| Tanggal | Harga |
|---|---|
| 11 Juni 2026 | USD 4.056,940 |
| 12 Juni 2026 | USD 4.189,975 |
Selisih: naik sekitar USD 133,035 per ounce dibanding posisi sehari sebelumnya, meski secara intraday masih terkoreksi 0,50 persen.
Harga Emas Antam Hari Ini 12 Juni 2026
Daftar Harga Emas Antam
| Berat | Harga Jual | Harga Buyback |
|---|---|---|
| 0,5 gram | Rp1.404.500 | Rp1.225.000 |
| 1 gram | Rp2.709.000 | Rp2.450.000 |
| 2 gram | Rp5.358.000 | Rp4.900.000 |
| 3 gram | Rp8.012.000 | Rp7.350.000 |
| 5 gram | Rp13.320.000 | Rp12.250.000 |
| 10 gram | Rp26.585.000 | Rp24.500.000 |
| 25 gram | Rp66.337.000 | Rp61.250.000 |
| 50 gram | Rp132.595.000 | Rp122.500.000 |
| 100 gram | Rp265.112.000 | Rp245.000.000 |
| 250 gram | Rp662.515.000 | Rp612.500.000 |
| 500 gram | Rp1.324.820.000 | Rp1.225.000.000 |
| 1000 gram | Rp2.649.600.000 | Rp2.450.000.000 |
Perbandingan Antam 11 Juni vs 12 Juni 2026
| Produk | 11 Juni | 12 Juni | Selisih |
|---|---|---|---|
| 1 gram jual | Rp2.713.000 | Rp2.709.000 | Turun Rp4.000 |
| 1 gram buyback | Rp2.395.000 | Rp2.450.000 | Naik Rp55.000 |
| 10 gram jual | Rp26.625.000 | Rp26.585.000 | Turun Rp40.000 |
| 100 gram jual | Rp265.512.000 | Rp265.112.000 | Turun Rp400.000 |
Harga Galeri24 Hari Ini 12 Juni 2026
Daftar Harga Emas Galeri24
| Berat | Harga Jual | Harga Buyback |
|---|---|---|
| 0,5 gram | Rp1.397.000 | Rp1.245.000 |
| 1 gram | Rp2.663.000 | Rp2.490.000 |
| 2 gram | Rp5.263.000 | Rp4.980.000 |
| 5 gram | Rp13.059.000 | Rp12.450.000 |
| 10 gram | Rp26.049.000 | Rp24.900.000 |
| 25 gram | Rp64.771.000 | Rp61.945.000 |
| 50 gram | Rp129.440.000 | Rp123.890.000 |
| 100 gram | Rp258.751.000 | Rp247.780.000 |
| 250 gram | Rp645.289.000 | Rp616.394.000 |
| 500 gram | Rp1.290.577.000 | Rp1.232.789.000 |
| 1000 gram | Rp2.581.152.000 | Rp2.465.578.000 |
Perbandingan Galeri24 11 Juni vs 12 Juni 2026
| Produk | 11 Juni | 12 Juni | Selisih |
|---|---|---|---|
| 1 gram | Rp2.690.000 | Rp2.663.000 | Turun Rp27.000 |
| Buyback 1 gram | Rp2.516.000 | Rp2.490.000 | Turun Rp26.000 |
| 10 gram | Rp26.314.000 | Rp26.049.000 | Turun Rp265.000 |
| 100 gram | Rp261.388.000 | Rp258.751.000 | Turun Rp2.637.000 |
Harga UBS Hari Ini 12 Juni 2026
Daftar Harga Emas UBS
| Berat | Harga Jual | Harga Buyback |
|---|---|---|
| 0,5 gram | Rp1.447.000 | Rp1.241.000 |
| 1 gram | Rp2.676.000 | Rp2.482.000 |
| 2 gram | Rp5.311.000 | Rp4.965.000 |
| 5 gram | Rp13.123.000 | Rp12.412.000 |
| 10 gram | Rp26.107.000 | Rp24.825.000 |
| 25 gram | Rp65.139.000 | Rp61.759.000 |
| 50 gram | Rp130.011.000 | Rp123.519.000 |
| 100 gram | Rp259.920.000 | Rp247.039.000 |
| 250 gram | Rp649.608.000 | Rp614.551.000 |
| 500 gram | Rp1.297.690.000 | Rp1.229.102.000 |
Perbandingan UBS 11 Juni vs 12 Juni 2026
| Produk | 11 Juni | 12 Juni | Selisih |
|---|---|---|---|
| 1 gram | Rp2.703.000 | Rp2.676.000 | Turun Rp27.000 |
| Buyback 1 gram | Rp2.508.000 | Rp2.482.000 | Turun Rp26.000 |
| 10 gram | Rp26.373.000 | Rp26.107.000 | Turun Rp266.000 |
| 100 gram | Rp262.568.000 | Rp259.920.000 | Turun Rp2.648.000 |
Harga emas pada 12 Juni 2026 masih bergerak dalam tekanan meski harapan damai antara Amerika Serikat dan Iran mulai muncul. XAUUSD diperdagangkan di level USD 4.189 per ounce dengan kinerja bulanan yang masih mencatat pelemahan lebih dari 11 persen.
Di pasar domestik, harga jual Antam 1 gram turun tipis Rp4.000 menjadi Rp2.709.000. Namun, harga buyback justru naik Rp55.000 menjadi Rp2.450.000 per gram. Sementara itu, Galeri24 dan UBS masih mencatat penurunan pada sebagian besar ukuran emas batangan.