
DOYANDUIT – Harga emas dunia melemah pada perdagangan Kamis (2/4/2026) setelah sebelumnya sempat menguat. Penurunan terjadi di tengah meningkatnya ketidakpastian pasar terkait arah konflik global dan kebijakan ekonomi.
Meski harga global turun, pergerakan emas di pasar domestik masih menunjukkan kenaikan.
Harga Emas Dunia Melemah di Tengah Sentimen Risiko
Berdasarkan data XAUUSD OANDA, harga emas spot berada di level US$4.666,830 per ounce pada pukul 11.25 WIB, turun −1,92%.
Kinerja harga emas:
- 1 hari: −1,98%
- 5 hari: +6,28%
- 1 bulan: −12,74%
- 6 bulan: +20,92%
- Year to date: +7,81%
- 1 tahun: +49,78%
Penurunan terjadi setelah harapan pasar terhadap kejelasan konflik Iran meredup. Pernyataan Presiden AS, Donald Trump, dinilai belum memberikan arah yang pasti terkait penyelesaian konflik tersebut.
Analis ANZ, Daniel Hynes, menyebut kondisi ini menekan selera risiko investor. Kekhawatiran terhadap kenaikan harga minyak dan inflasi membuat pasar memperkirakan suku bunga akan tetap tinggi lebih lama.
Meski demikian, dalam jangka menengah, kondisi ekonomi global masih dinilai berpotensi mendukung harga emas.
Harga Emas Antam 2 April 2026
(Belum termasuk Pajak PPh 0,25%)
| Berat | Harga Jual | Harga Buyback |
|---|---|---|
| 0,5 gr | Rp1.511.000 | Rp1.318.500 |
| 1 gr | Rp2.922.000 | Rp2.637.000 |
| 2 gr | Rp5.784.000 | Rp5.274.000 |
| 3 gr | Rp8.651.000 | Rp7.911.000 |
| 5 gr | Rp14.385.000 | Rp13.185.000 |
| 10 gr | Rp28.715.000 | Rp26.370.000 |
| 25 gr | Rp71.662.000 | Rp65.925.000 |
| 50 gr | Rp143.245.000 | Rp131.850.000 |
| 100 gr | Rp286.412.000 | Rp263.700.000 |
| 250 gr | Rp715.765.000 | Rp659.250.000 |
| 500 gr | Rp1.431.320.000 | Rp1.318.500.000 |
| 1.000 gr | Rp2.862.600.000 | Rp2.637.000.000 |
Perbandingan dengan 1 April 2026 (Antam)
| Berat | 1 Apr Jual | 2 Apr Jual | Selisih | 1 Apr Buyback | 2 Apr Buyback | Selisih |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 gr | Rp2.902.000 | Rp2.922.000 | +Rp20.000 | Rp2.587.000 | Rp2.637.000 | +Rp50.000 |
| 10 gr | Rp28.515.000 | Rp28.715.000 | +Rp200.000 | Rp25.870.000 | Rp26.370.000 | +Rp500.000 |
| 100 gr | Rp284.412.000 | Rp286.412.000 | +Rp2.000.000 | Rp258.700.000 | Rp263.700.000 | +Rp5.000.000 |
Harga emas Antam masih melanjutkan kenaikan meski harga emas dunia sedang terkoreksi.
Harga Emas Galeri24 2 April 2026
| Berat | Harga Jual | Harga Buyback |
|---|---|---|
| 0,5 gr | Rp1.529.000 | Rp1.366.000 |
| 1 gr | Rp2.915.000 | Rp2.733.000 |
| 2 gr | Rp5.758.000 | Rp5.467.000 |
| 5 gr | Rp14.288.000 | Rp13.667.000 |
| 10 gr | Rp28.501.000 | Rp27.335.000 |
| 25 gr | Rp70.868.000 | Rp68.004.000 |
| 50 gr | Rp141.624.000 | Rp136.009.000 |
| 100 gr | Rp283.108.000 | Rp272.019.000 |
| 250 gr | Rp706.031.000 | Rp676.699.000 |
| 500 gr | Rp1.412.061.000 | Rp1.353.398.000 |
| 1.000 gr | Rp2.824.121.000 | Rp2.706.797.000 |
Perbandingan dengan 1 April 2026 (Galeri24)
| Berat | 1 Apr Jual | 2 Apr Jual | Selisih | 1 Apr Buyback | 2 Apr Buyback | Selisih |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 gr | Rp2.844.000 | Rp2.915.000 | +Rp71.000 | Rp2.667.000 | Rp2.733.000 | +Rp66.000 |
| 10 gr | Rp27.811.000 | Rp28.501.000 | +Rp690.000 | Rp26.672.000 | Rp27.335.000 | +Rp663.000 |
| 100 gr | Rp276.254.000 | Rp283.108.000 | +Rp6.854.000 | Rp265.422.000 | Rp272.019.000 | +Rp6.597.000 |
Harga Galeri24 mengalami kenaikan cukup signifikan, melanjutkan tren penguatan sejak sehari sebelumnya.
Harga Emas UBS 2 April 2026
| Berat | Harga Jual | Harga Buyback |
|---|---|---|
| 0,5 gr | Rp1.583.000 | Rp1.365.000 |
| 1 gr | Rp2.928.000 | Rp2.730.000 |
| 2 gr | Rp5.810.000 | Rp5.461.000 |
| 5 gr | Rp14.358.000 | Rp13.654.000 |
| 10 gr | Rp28.564.000 | Rp27.308.000 |
| 25 gr | Rp71.271.000 | Rp67.936.000 |
| 50 gr | Rp142.249.000 | Rp135.873.000 |
| 100 gr | Rp284.387.000 | Rp271.747.000 |
| 250 gr | Rp710.757.000 | Rp676.023.000 |
| 500 gr | Rp1.419.844.000 | Rp1.352.046.000 |
Perbandingan dengan 1 April 2026 (UBS)
| Berat | 1 Apr Jual | 2 Apr Jual | Selisih | 1 Apr Buyback | 2 Apr Buyback | Selisih |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 gr | Rp2.857.000 | Rp2.928.000 | +Rp71.000 | Rp2.664.000 | Rp2.730.000 | +Rp66.000 |
| 10 gr | Rp27.873.000 | Rp28.564.000 | +Rp691.000 | Rp26.646.000 | Rp27.308.000 | +Rp662.000 |
| 100 gr | Rp277.502.000 | Rp284.387.000 | +Rp6.885.000 | Rp265.157.000 | Rp271.747.000 | +Rp6.590.000 |
Harga emas UBS juga mencatat kenaikan signifikan di seluruh ukuran.
Ringkasan Pergerakan Harga Emas
Harga emas dunia turun ke kisaran US$4.666 per ounce setelah sebelumnya menguat.
Di pasar domestik:
- Antam masih melanjutkan kenaikan
- Galeri24 dan UBS naik lebih signifikan
- Pergerakan domestik tidak sepenuhnya mengikuti penurunan global
Kondisi ini menunjukkan adanya jeda transmisi harga global ke pasar dalam negeri, sekaligus mencerminkan kuatnya permintaan emas fisik.