
DOYANDUIT – Harga emas kembali bergerak pada awal pekan. Setelah stagnan selama akhir pekan, logam mulia pada Senin, 27 April 2026 mulai menunjukkan penurunan tipis di pasar domestik.
Di pasar global, harga emas dunia (XAUUSD) dibuka melemah kemudian rebound ke level USD 4.727,100 per ounce pada pukul 11.00 WIB, naik sekitar 0,38%.
Kenaikan ini menandai reaksi awal pasar setelah kembali dibuka, meski pergerakannya masih terbatas. Di dalam negeri, harga emas dipatok turun ringan sesuai harga pembukaan emas spot.
Harga Emas Antam 27 April 2026
Berikut harga emas batangan hari ini (belum termasuk pajak PPh 0,25%):
| Berat | Harga Jual | Buyback |
|---|---|---|
| 0.5 gr | Rp1.454.500 | Rp1.310.000 |
| 1 gr | Rp2.809.000 | Rp2.620.000 |
| 2 gr | Rp5.558.000 | Rp5.240.000 |
| 3 gr | Rp8.312.000 | Rp7.860.000 |
| 5 gr | Rp13.820.000 | Rp13.100.000 |
| 10 gr | Rp27.585.000 | Rp26.200.000 |
| 25 gr | Rp68.837.000 | Rp65.500.000 |
| 50 gr | Rp137.595.000 | Rp131.000.000 |
| 100 gr | Rp275.112.000 | Rp262.000.000 |
| 250 gr | Rp687.515.000 | Rp655.000.000 |
| 500 gr | Rp1.374.820.000 | Rp1.310.000.000 |
| 1000 gr | Rp2.749.600.000 | Rp2.620.000.000 |
Perbandingan Harga Antam: 26 April vs 27 April
- Harga 1 gram:
- 26 April: Rp2.825.000
- 27 April: Rp2.809.000
๐ Turun Rp16.000
- Buyback 1 gram:
- 26 April: Rp2.636.000
- 27 April: Rp2.620.000
๐ Turun Rp16.000
Penurunan ini menjadi respons awal pasar domestik setelah pembukaan kembali perdagangan global.
Harga Emas Galeri24 27 April 2026
| Berat | Harga Jual | Buyback |
|---|---|---|
| 0.5 gr | Rp1.473.000 | Rp1.317.000 |
| 1 gr | Rp2.810.000 | Rp2.635.000 |
| 2 gr | Rp5.552.000 | Rp5.271.000 |
| 5 gr | Rp13.778.000 | Rp13.178.000 |
| 10 gr | Rp27.482.000 | Rp26.356.000 |
| 25 gr | Rp68.334.000 | Rp65.568.000 |
| 50 gr | Rp136.560.000 | Rp131.137.000 |
| 100 gr | Rp272.986.000 | Rp262.275.000 |
| 250 gr | Rp680.788.000 | Rp652.459.000 |
| 500 gr | Rp1.361.575.000 | Rp1.304.918.000 |
| 1000 gr | Rp2.723.148.000 | Rp2.609.837.000 |
Perbandingan Galeri24 (26 April vs 27 April)
- 1 gram:
- 26 April: Rp2.820.000
- 27 April: Rp2.810.000
๐ Turun Rp10.000
Galeri24 juga ikut melemah tipis.
Harga Emas UBS 27 April 2026
| Berat | Harga Jual | Buyback |
|---|---|---|
| 0.5 gr | Rp1.550.000 | Rp1.316.000 |
| 1 gr | Rp2.868.000 | Rp2.633.000 |
| 2 gr | Rp5.691.000 | Rp5.266.000 |
| 5 gr | Rp14.065.000 | Rp13.165.000 |
| 10 gr | Rp27.981.000 | Rp26.330.000 |
| 25 gr | Rp69.813.000 | Rp65.503.000 |
| 50 gr | Rp139.340.000 | Rp131.006.000 |
| 100 gr | Rp278.571.000 | Rp262.013.000 |
| 250 gr | Rp696.221.000 | Rp651.807.000 |
| 500 gr | Rp1.390.809.000 | Rp1.303.615.000 |
Perbandingan UBS (26 April vs 27 April)
- 1 gram:
- 26 April: Rp2.879.000
- 27 April: Rp2.868.000
๐ Turun Rp11.000
UBS juga mengikuti tren penurunan ringan.
Faktor Pergerakan Harga Emas
Beberapa faktor yang mempengaruhi pergerakan harga emas saat ini:
- Pembukaan kembali pasar global setelah akhir pekan
- Reaksi awal terhadap kondisi geopolitik
- Pergerakan dolar AS
- Ekspektasi suku bunga global
Meski emas dunia menguat tipis, pasar domestik masih melakukan penyesuaian.
Ringkasan Pergerakan Harian
Harga emas pada 27 April 2026 menunjukkan:
- Antam: turun tipis
- Galeri24: turun
- UBS: turun
- Emas dunia: naik tipis
Pasar emas domestik yang dipatok pada pagi hari biasanya mengikuti pergerakan global saat pembukaan pasar dan masih dalam fase penyesuaian awal pekan.