
DOYANDUIT – Harga emas dunia kembali melemah pada perdagangan Selasa (7/4/2026) setelah turun dalam dua sesi berturut-turut. Pergerakan ini terjadi di tengah meningkatnya ketidakpastian terkait konflik global dan dampaknya terhadap ekonomi.
Di pasar domestik, harga emas menunjukkan pergerakan yang beragam, dengan sebagian produk naik tipis dan lainnya mengalami penyesuaian.
Harga Emas Dunia Melemah, Sentimen Geopolitik Masih Dominan
Berdasarkan data XAUUSD OANDA, harga emas spot berada di level US$4.630,935 per ounce pada pukul 09.23 WIB, turun −0,41%.
Kinerja harga emas:
- 1 hari: −0,45%
- 5 hari: −2,72%
- 1 bulan: −9,07%
- 6 bulan: +14,68%
- Year to date: +7,00%
- 1 tahun: +52,74%
Harga emas turun ke kisaran US$4.630 per ounce setelah dua hari melemah. Tekanan datang dari meningkatnya kekhawatiran terhadap konflik Iran yang berpotensi berdampak pada ekonomi global.
Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, menyatakan kemungkinan menargetkan infrastruktur sipil Iran jika tuntutan tertentu tidak dipenuhi, termasuk pembukaan kembali Selat Hormuz.
Pernyataan tersebut menambah ketidakpastian di pasar, meskipun di sisi lain terdapat sinyal bahwa negosiasi gencatan senjata mulai dibahas melalui mediator.
Sejak konflik meningkat, harga emas tercatat turun sekitar 12%, seiring naiknya harga energi yang mendorong inflasi dan mengurangi peluang penurunan suku bunga dalam waktu dekat.
Harga Emas Antam 7 April 2026
(Belum termasuk Pajak PPh 0,25%)
| Berat | Harga Jual | Harga Buyback |
|---|---|---|
| 0,5 gr | Rp1.475.000 | Rp1.284.500 |
| 1 gr | Rp2.850.000 | Rp2.569.000 |
| 2 gr | Rp5.640.000 | Rp5.138.000 |
| 3 gr | Rp8.435.000 | Rp7.707.000 |
| 5 gr | Rp14.025.000 | Rp12.845.000 |
| 10 gr | Rp27.995.000 | Rp25.690.000 |
| 25 gr | Rp69.862.000 | Rp64.225.000 |
| 50 gr | Rp139.645.000 | Rp128.450.000 |
| 100 gr | Rp279.212.000 | Rp256.900.000 |
| 250 gr | Rp697.765.000 | Rp642.250.000 |
| 500 gr | Rp1.395.320.000 | Rp1.284.500.000 |
| 1.000 gr | Rp2.790.600.000 | Rp2.569.000.000 |
Perbandingan dengan 6 April 2026 (Antam)
| Berat | 6 Apr Jual | 7 Apr Jual | Selisih | 6 Apr Buyback | 7 Apr Buyback | Selisih |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 gr | Rp2.831.000 | Rp2.850.000 | +Rp19.000 | Rp2.550.000 | Rp2.569.000 | +Rp19.000 |
| 10 gr | Rp27.805.000 | Rp27.995.000 | +Rp190.000 | Rp25.500.000 | Rp25.690.000 | +Rp190.000 |
| 100 gr | Rp277.312.000 | Rp279.212.000 | +Rp1.900.000 | Rp255.000.000 | Rp256.900.000 | +Rp1.900.000 |
Harga emas Antam mengalami kenaikan tipis dibanding hari sebelumnya.
Harga Emas Galeri24 7 April 2026
| Berat | Harga Jual | Harga Buyback |
|---|---|---|
| 0,5 gr | Rp1.500.000 | Rp1.341.000 |
| 1 gr | Rp2.860.000 | Rp2.682.000 |
| 2 gr | Rp5.650.000 | Rp5.365.000 |
| 5 gr | Rp14.022.000 | Rp13.412.000 |
| 10 gr | Rp27.970.000 | Rp26.825.000 |
| 25 gr | Rp69.549.000 | Rp66.736.000 |
| 50 gr | Rp138.986.000 | Rp133.472.000 |
| 100 gr | Rp277.836.000 | Rp266.944.000 |
| 250 gr | Rp692.883.000 | Rp664.074.000 |
| 500 gr | Rp1.385.766.000 | Rp1.328.148.000 |
| 1.000 gr | Rp2.771.531.000 | Rp2.656.297.000 |
Perbandingan dengan 6 April 2026 (Galeri24)
| Berat | 6 Apr Jual | 7 Apr Jual | Selisih | 6 Apr Buyback | 7 Apr Buyback | Selisih |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 gr | Rp2.870.000 | Rp2.860.000 | -Rp10.000 | Rp2.692.000 | Rp2.682.000 | -Rp10.000 |
| 10 gr | Rp28.076.000 | Rp27.970.000 | -Rp106.000 | Rp26.927.000 | Rp26.825.000 | -Rp102.000 |
| 100 gr | Rp278.891.000 | Rp277.836.000 | -Rp1.055.000 | Rp267.959.000 | Rp266.944.000 | -Rp1.015.000 |
Harga Galeri24 mengalami penurunan tipis.
Harga Emas UBS 7 April 2026
| Berat | Harga Jual | Harga Buyback |
|---|---|---|
| 0,5 gr | Rp1.553.000 | Rp1.339.000 |
| 1 gr | Rp2.874.000 | Rp2.679.000 |
| 2 gr | Rp5.703.000 | Rp5.359.000 |
| 5 gr | Rp14.090.000 | Rp13.399.000 |
| 10 gr | Rp28.033.000 | Rp26.799.000 |
| 25 gr | Rp69.944.000 | Rp66.669.000 |
| 50 gr | Rp139.600.000 | Rp133.339.000 |
| 100 gr | Rp279.091.000 | Rp266.678.000 |
| 250 gr | Rp697.521.000 | Rp663.410.000 |
| 500 gr | Rp1.393.404.000 | Rp1.326.821.000 |
Perbandingan dengan 6 April 2026 (UBS)
| Berat | 6 Apr Jual | 7 Apr Jual | Selisih | 6 Apr Buyback | 7 Apr Buyback | Selisih |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 gr | Rp2.885.000 | Rp2.874.000 | -Rp11.000 | Rp2.690.000 | Rp2.679.000 | -Rp11.000 |
| 10 gr | Rp28.139.000 | Rp28.033.000 | -Rp106.000 | Rp26.901.000 | Rp26.799.000 | -Rp102.000 |
| 100 gr | Rp280.150.000 | Rp279.091.000 | -Rp1.059.000 | Rp267.692.000 | Rp266.678.000 | -Rp1.014.000 |
Harga emas UBS juga mengalami penurunan tipis.
Ringkasan Pergerakan Harga Emas
Harga emas dunia turun ke kisaran US$4.630 per ounce setelah dua hari melemah.
Di pasar domestik:
- Antam naik tipis
- Galeri24 dan UBS mengalami penurunan ringan
- Pergerakan cenderung terbatas dan tidak merata
Kondisi ini menunjukkan pasar emas masih berada dalam fase konsolidasi, dengan pengaruh utama berasal dari faktor global seperti konflik geopolitik dan kebijakan suku bunga.