
DOYANDUIT – Harga emas batangan PT Aneka Tambang Tbk (Antam) kembali menguat pada Senin, 3 Agustus 2026. Harga emas Antam ukuran 1 gram naik Rp7.000 dibandingkan pembaruan terakhir menjadi Rp2.610.000 per gram.
Harga buyback atau harga jual kembali emas Antam juga meningkat. Untuk ukuran 1 gram, harga buyback naik Rp11.000 menjadi Rp2.379.000 per gram.
Di pasar global, harga emas dunia bergerak menguat ke level US$4.067 per troy ounce atau naik 0,56% pada perdagangan Senin siang. Kenaikan terjadi setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan pembicaraan damai dengan Iran akan kembali dilanjutkan.
Prospek negosiasi tersebut menekan harga minyak dan meredakan kekhawatiran pasar terhadap lonjakan inflasi akibat konflik Timur Tengah. Meski demikian, investor masih mencermati peluang kenaikan suku bunga Federal Reserve.
Pekan ini perhatian pasar juga tertuju pada serangkaian data ketenagakerjaan Amerika Serikat, terutama laporan nonfarm payrolls yang akan dirilis Jumat mendatang. Saat ini pasar memperkirakan peluang kenaikan suku bunga The Fed sebesar 25 basis poin pada September mencapai sekitar 68%.
Harga Emas Antam Hari Ini 3 Agustus 2026
| Berat | Harga Jual | Harga Buyback |
|---|---|---|
| 0,5 gram | Rp1.355.000 | Rp1.189.500 |
| 1 gram | Rp2.610.000 | Rp2.379.000 |
| 2 gram | Rp5.160.000 | Rp4.758.000 |
| 3 gram | Rp7.715.000 | Rp7.137.000 |
| 5 gram | Rp12.825.000 | Rp11.895.000 |
| 10 gram | Rp25.595.000 | Rp23.790.000 |
| 25 gram | Rp63.862.000 | Rp59.475.000 |
| 50 gram | Rp127.645.000 | Rp118.950.000 |
| 100 gram | Rp255.212.000 | Rp237.900.000 |
| 250 gram | Rp637.765.000 | Rp594.750.000 |
| 500 gram | Rp1.275.320.000 | Rp1.189.500.000 |
| 1.000 gram | Rp2.550.600.000 | Rp2.379.000.000 |
Harga Emas Galeri 24 Hari Ini
| Berat | Harga Jual | Harga Buyback |
|---|---|---|
| 0,5 gram | Rp1.349.000 | Rp1.206.000 |
| 1 gram | Rp2.573.000 | Rp2.413.000 |
| 2 gram | Rp5.084.000 | Rp4.826.000 |
| 5 gram | Rp12.617.000 | Rp12.066.000 |
| 10 gram | Rp25.167.000 | Rp24.133.000 |
| 25 gram | Rp62.581.000 | Rp60.038.000 |
| 50 gram | Rp125.062.000 | Rp120.077.000 |
| 100 gram | Rp250.000.000 | Rp240.154.000 |
| 250 gram | Rp623.464.000 | Rp597.422.000 |
| 500 gram | Rp1.246.926.000 | Rp1.194.845.000 |
| 1.000 gram | Rp2.493.852.000 | Rp2.389.690.000 |
Harga Emas UBS Hari Ini
| Berat | Harga Jual | Harga Buyback |
|---|---|---|
| 0,5 gram | Rp1.398.000 | Rp1.203.000 |
| 1 gram | Rp2.586.000 | Rp2.406.000 |
| 2 gram | Rp5.131.000 | Rp4.812.000 |
| 5 gram | Rp12.679.000 | Rp12.030.000 |
| 10 gram | Rp25.225.000 | Rp24.061.000 |
| 25 gram | Rp62.937.000 | Rp59.859.000 |
| 50 gram | Rp125.614.000 | Rp119.718.000 |
| 100 gram | Rp251.129.000 | Rp239.436.000 |
| 250 gram | Rp627.637.000 | Rp595.635.000 |
| 500 gram | Rp1.253.799.000 | Rp1.191.271.000 |
Perbandingan Harga Emas dengan Pembaruan Sebelumnya (1 Agustus 2026)
Antam
| Berat | 1 Agustus 2026 | 3 Agustus 2026 | Selisih |
|---|---|---|---|
| 1 gram | Rp2.603.000 | Rp2.610.000 | +Rp7.000 |
| Buyback 1 gram | Rp2.368.000 | Rp2.379.000 | +Rp11.000 |
Galeri 24
| Berat | 1 Agustus 2026 | 3 Agustus 2026 | Selisih |
|---|---|---|---|
| 1 gram | Rp2.573.000 | Rp2.573.000 | Tetap |
| Buyback 1 gram | Rp2.413.000 | Rp2.413.000 | Tetap |
UBS
| Berat | 1 Agustus 2026 | 3 Agustus 2026 | Selisih |
|---|---|---|---|
| 1 gram | Rp2.586.000 | Rp2.586.000 | Tetap |
| Buyback 1 gram | Rp2.406.000 | Rp2.406.000 | Tetap |
Perbandingan Harga 1 Gram Antar Merek
| Merek | Harga Jual | Harga Buyback |
|---|---|---|
| Antam | Rp2.610.000 | Rp2.379.000 |
| UBS | Rp2.586.000 | Rp2.406.000 |
| Galeri 24 | Rp2.573.000 | Rp2.413.000 |
Ringkasan Pergerakan Harga
Harga emas Antam 1 gram naik Rp7.000 menjadi Rp2.610.000 dan buyback naik Rp11.000 menjadi Rp2.379.000. Sedangkan harga emas Galeri 24 tidak berubah di level Rp2.573.000 per gram, serta harga emas UBS juga stabil di Rp2.586.000 per gram.
Harga emas dunia menguat 0,56% ke level US$4.067 per troy ounce. Peluang kenaikan suku bunga The Fed pada September diperkirakan sekitar 68%.
Fokus pasar pekan ini tertuju pada data ketenagakerjaan Amerika Serikat yang dapat memengaruhi arah kebijakan moneter The Fed.