
DOYANDUIT – Harga emas batangan PT Aneka Tambang Tbk (Antam) kembali menguat pada perdagangan Kamis, 30 Juli 2026. Setelah sempat melemah sehari sebelumnya, harga emas Antam ukuran 1 gram naik Rp15.000, sementara harga buyback melonjak Rp35.000 per gram.
Di pasar global, harga emas dunia bergerak cenderung melemah. Berdasarkan data OANDA, harga spot gold (XAU/USD) berada di level US$4.064,70 per troy ounce, turun tipis 0,04 persen pada perdagangan Kamis sore.
Tekanan terhadap emas muncul setelah Federal Reserve (The Fed) memutuskan mempertahankan suku bunga acuan. Namun, pernyataan pejabat bank sentral Amerika Serikat menunjukkan peluang kenaikan suku bunga masih terbuka dalam beberapa bulan mendatang.
Tiga anggota Federal Open Market Committee (FOMC) bahkan menyatakan dukungan terhadap kenaikan suku bunga. Ketua The Fed Kevin Warsh juga menegaskan bahwa keputusan mempertahankan suku bunga bukan berarti bank sentral akan berhenti merespons perkembangan data ekonomi.
Di sisi lain, harga minyak dunia kembali menguat setelah Amerika Serikat melancarkan serangan baru terhadap Iran.
Kenaikan harga energi memicu kekhawatiran inflasi yang dapat membuat suku bunga bertahan tinggi lebih lama, sehingga membatasi ruang kenaikan harga emas.
Harga Emas Dunia Hari Ini
Berdasarkan data OANDA, harga emas spot berada di level US$4.064,70 per troy ounce.
| Periode | Perubahan |
|---|---|
| 1 Hari | -0,03% |
| 5 Hari | +0,41% |
| 1 Bulan | +1,16% |
| 6 Bulan | -24,99% |
| Year to Date | -6,04% |
| 1 Tahun | +22,17% |
Harga Emas Antam Hari Ini 30 Juli 2026
Berikut daftar harga emas Antam terbaru yang berlaku Kamis, 30 Juli 2026.
| Berat | Harga Jual | Harga Buyback |
|---|---|---|
| 0,5 gram | Rp1.358.000 | Rp1.190.500 |
| 1 gram | Rp2.616.000 | Rp2.381.000 |
| 2 gram | Rp5.172.000 | Rp4.762.000 |
| 3 gram | Rp7.733.000 | Rp7.143.000 |
| 5 gram | Rp12.855.000 | Rp11.905.000 |
| 10 gram | Rp25.655.000 | Rp23.810.000 |
| 25 gram | Rp64.012.000 | Rp59.525.000 |
| 50 gram | Rp127.945.000 | Rp119.050.000 |
| 100 gram | Rp255.812.000 | Rp238.100.000 |
| 250 gram | Rp639.265.000 | Rp595.250.000 |
| 500 gram | Rp1.278.320.000 | Rp1.190.500.000 |
| 1.000 gram | Rp2.556.600.000 | Rp2.381.000.000 |
Harga belum termasuk PPh 0,25 persen.
Perbandingan Harga Emas Antam 1 Gram: Hari Ini vs Kemarin
| Keterangan | 29 Juli 2026 | 30 Juli 2026 | Selisih |
|---|---|---|---|
| Harga Jual | Rp2.601.000 | Rp2.616.000 | ▲ Rp15.000 |
| Buyback | Rp2.346.000 | Rp2.381.000 | ▲ Rp35.000 |
Harga Emas Galeri24 Hari Ini
| Berat | Harga Jual | Harga Buyback |
|---|---|---|
| 0,5 gram | Rp1.361.000 | Rp1.216.000 |
| 1 gram | Rp2.595.000 | Rp2.433.000 |
| 2 gram | Rp5.128.000 | Rp4.867.000 |
| 5 gram | Rp12.724.000 | Rp12.168.000 |
| 10 gram | Rp25.381.000 | Rp24.337.000 |
| 25 gram | Rp63.109.000 | Rp60.546.000 |
| 50 gram | Rp126.116.000 | Rp121.092.000 |
| 100 gram | Rp252.108.000 | Rp242.184.000 |
| 250 gram | Rp628.723.000 | Rp602.472.000 |
| 500 gram | Rp1.257.445.000 | Rp1.204.945.000 |
| 1.000 gram | Rp2.514.888.000 | Rp2.409.890.000 |
Perbandingan Harga Emas Galeri24 1 Gram: Hari Ini vs Kemarin
| Keterangan | 29 Juli 2026 | 30 Juli 2026 | Selisih |
|---|---|---|---|
| Harga Jual | Rp2.573.000 | Rp2.595.000 | ▲ Rp22.000 |
| Buyback | Rp2.413.000 | Rp2.433.000 | ▲ Rp20.000 |
Harga Emas UBS Hari Ini
| Berat | Harga Jual | Harga Buyback |
|---|---|---|
| 0,5 gram | Rp1.410.000 | Rp1.213.000 |
| 1 gram | Rp2.607.000 | Rp2.426.000 |
| 2 gram | Rp5.175.000 | Rp4.853.000 |
| 5 gram | Rp12.786.000 | Rp12.132.000 |
| 10 gram | Rp25.437.000 | Rp24.265.000 |
| 25 gram | Rp63.467.000 | Rp60.365.000 |
| 50 gram | Rp126.674.000 | Rp120.730.000 |
| 100 gram | Rp253.247.000 | Rp241.460.000 |
| 250 gram | Rp632.931.000 | Rp600.670.000 |
| 500 gram | Rp1.264.376.000 | Rp1.201.341.000 |
Perbandingan Harga Emas UBS 1 Gram: Hari Ini vs Kemarin
| Keterangan | 29 Juli 2026 | 30 Juli 2026 | Selisih |
|---|---|---|---|
| Harga Jual | Rp2.586.000 | Rp2.607.000 | ▲ Rp21.000 |
| Buyback | Rp2.406.000 | Rp2.426.000 | ▲ Rp20.000 |
Prospek Harga Emas
Pergerakan harga emas dalam jangka pendek masih akan dipengaruhi ekspektasi pasar terhadap kebijakan The Fed setelah pertemuan terbaru. Peluang kenaikan suku bunga pada September yang kini mencapai sekitar 67 persen menjadi faktor yang membatasi penguatan emas.
Namun, meningkatnya ketegangan geopolitik antara Amerika Serikat dan Iran serta potensi gangguan pasokan energi global masih dapat menjaga permintaan aset safe haven.
Kombinasi faktor tersebut membuat volatilitas harga emas diperkirakan tetap tinggi dalam beberapa pekan ke depan.