
DOYANDUIT – Harga emas dunia mencatat rebound kuat pada penutupan perdagangan Jumat (7/2/2026), setelah tertekan sepanjang pekan akibat koreksi tajam dari rekor tertinggi.
Pemulihan ini langsung tercermin pada harga emas fisik di Indonesia, dengan Antam, Galeri24, dan UBS kompak mencatat kenaikan dibanding hari sebelumnya.
Harga Emas Dunia (XAU/USD) Terbaru
Berdasarkan data FOREX.com, harga emas spot ditutup menguat:
- Harga: USD 4.964,30 per troy ounce
- Perubahan: +186,24 USD (+3,90%)
Kinerja XAU/USD:
- 1 hari: +3,85%
- 5 hari: -7,70%
- 1 bulan: +10,45%
- 6 bulan: +46,09%
- Year to date: +14,93%
- 1 tahun: +73,14%
Kontrak emas berjangka mencatat kenaikan mingguan sekitar 5%, menandai tujuh pekan positif dari sembilan pekan terakhir.
Analis Societe Generale menilai minat spekulatif jangka panjang tetap sangat kuat, bahkan menyebut target harga USD 6.000 per ons masih tergolong konservatif dalam dinamika pasar saat ini.
Harga Emas Antam Hari Ini, 7 Februari 2026
(Belum termasuk PPh 0,25%)
| Berat | Harga Jual (Rp) | Harga Buyback (Rp) |
|---|---|---|
| 0,5 gr | 1.510.000 | 1.353.000 |
| 1 gr | 2.920.000 | 2.706.000 |
| 2 gr | 5.780.000 | 5.412.000 |
| 3 gr | 8.645.000 | 8.118.000 |
| 5 gr | 14.375.000 | 13.530.000 |
| 10 gr | 28.695.000 | 27.060.000 |
| 25 gr | 71.612.000 | 67.650.000 |
| 50 gr | 143.145.000 | 135.300.000 |
| 100 gr | 286.212.000 | 270.600.000 |
| 250 gr | 715.265.000 | 676.500.000 |
| 500 gr | 1.430.320.000 | 1.353.000.000 |
| 1.000 gr | 2.860.600.000 | 2.706.000.000 |
Perbandingan Antam dengan Kemarin (6 Februari 2026 pagi)
- Harga jual 1 gram:
Rp2.856.000 → Rp2.920.000 (naik Rp64.000) - Buyback 1 gram:
Rp2.571.000 → Rp2.706.000 (naik Rp135.000)
Antam biasanya melakukan update harga pada sore hari ketika terjadi perubahan tajam pada harga emas spot.
Harga Emas Galeri24 Hari Ini, 7 Februari 2026
| Berat | Harga Jual (Rp) | Harga Buyback (Rp) |
|---|---|---|
| 0,5 gr | 1.551.000 | 1.387.000 |
| 1 gr | 2.958.000 | 2.774.000 |
| 2 gr | 5.843.000 | 5.548.000 |
| 5 gr | 14.501.000 | 13.871.000 |
| 10 gr | 28.925.000 | 27.743.000 |
| 25 gr | 71.924.000 | 69.019.000 |
| 50 gr | 143.734.000 | 138.039.000 |
| 100 gr | 287.325.000 | 276.079.000 |
| 250 gr | 716.549.000 | 686.799.000 |
| 500 gr | 1.433.097.000 | 1.373.598.000 |
| 1.000 gr | 2.866.194.000 | 2.747.197.000 |
Perbandingan Galeri24 dengan Kemarin
- Harga jual 1 gram:
Rp2.920.000 → Rp2.958.000 (naik Rp38.000) - Buyback 1 gram:
Rp2.738.000 → Rp2.774.000 (naik Rp36.000)
Harga Emas UBS Hari Ini, 7 Februari 2026
| Berat | Harga Jual (Rp) | Harga Buyback (Rp) |
|---|---|---|
| 0,5 gr | 1.607.000 | 1.385.000 |
| 1 gr | 2.972.000 | 2.771.000 |
| 2 gr | 5.897.000 | 5.543.000 |
| 5 gr | 14.572.000 | 13.858.000 |
| 10 gr | 28.991.000 | 27.716.000 |
| 25 gr | 72.333.000 | 68.950.000 |
| 50 gr | 144.369.000 | 137.901.000 |
| 100 gr | 288.623.000 | 275.803.000 |
| 250 gr | 721.345.000 | 686.113.000 |
| 500 gr | 1.440.997.000 | 1.372.226.000 |
Perbandingan UBS dengan Kemarin
- Harga jual 1 gram:
Rp2.933.000 → Rp2.972.000 (naik Rp39.000) - Buyback 1 gram:
Rp2.735.000 → Rp2.771.000 (naik Rp36.000)
Rangkuman pergerakan Harian
Harga emas 7 Februari 2026 menunjukkan rebound signifikan setelah tekanan hebat dalam beberapa hari terakhir. Kenaikan XAU/USD hampir 4% langsung mendorong penyesuaian harga fisik di dalam negeri.
- Antam mencatat kenaikan paling agresif di sisi buyback.
- Galeri24 dan UBS naik lebih moderat, namun tetap konsisten.
Dengan volatilitas yang masih tinggi dan keyakinan jangka panjang investor tetap kuat, pergerakan emas ke depan diperkirakan tetap dinamis, dengan fase koreksi dan rebound silih berganti.