
DOYANDUIT – Harga emas dunia bergerak stabil di level tinggi pada perdagangan Selasa (31/3/2026), meski masih dibayangi tekanan sepanjang bulan ini.
Logam mulia bertahan di atas US$4.500 per ounce, namun tetap mencatat kinerja bulanan yang cukup buruk akibat tekanan inflasi global dan kebijakan suku bunga.
Harga Emas Dunia Stabil, Tapi Catat Penurunan Bulanan Terburuk
Berdasarkan data XAUUSD OANDA, harga emas spot berada di level US$4.587,445 per ounce pada pukul 09.19 WIB, menguat +1,70%.
Kinerja harga emas:
- 1 hari: +1,71%
- 5 hari: +1,46%
- 1 bulan: −11,47%
- 6 bulan: +18,72%
- Year to date: +6,04%
- 1 tahun: +48,32%
Harga emas bertahan di sekitar US$4.500 per ounce, tetapi masih berpotensi mencatat penurunan bulanan sekitar 15%, menjadi yang terburuk sejak krisis 2008.
Tekanan utama berasal dari lonjakan harga minyak akibat konflik Timur Tengah yang mendorong inflasi global. Kondisi ini membuat investor dan bank sentral cenderung mengambil sikap lebih hawkish terhadap suku bunga.
Ketegangan geopolitik juga meningkat setelah Iran menutup Selat Hormuz dan mengancam jalur perdagangan Laut Merah.
Sementara itu, Ketua The Fed, Jerome Powell, menyatakan ekspektasi inflasi jangka panjang masih relatif terkendali meski ketidakpastian meningkat. Kebijakan saat ini dinilai cukup fleksibel untuk mengamati dampak konflik terhadap ekonomi.
Harga Emas Antam 31 Maret 2026
(Belum termasuk Pajak PPh 0,25%)
| Berat | Harga Jual | Harga Buyback |
|---|---|---|
| 0,5 gr | Rp1.463.500 | Rp1.238.500 |
| 1 gr | Rp2.827.000 | Rp2.477.000 |
| 2 gr | Rp5.594.000 | Rp4.954.000 |
| 3 gr | Rp8.366.000 | Rp7.431.000 |
| 5 gr | Rp13.910.000 | Rp12.385.000 |
| 10 gr | Rp27.765.000 | Rp24.770.000 |
| 25 gr | Rp69.287.000 | Rp61.925.000 |
| 50 gr | Rp138.495.000 | Rp123.850.000 |
| 100 gr | Rp276.912.000 | Rp247.700.000 |
| 250 gr | Rp692.015.000 | Rp619.250.000 |
| 500 gr | Rp1.383.820.000 | Rp1.238.500.000 |
| 1.000 gr | Rp2.767.600.000 | Rp2.477.000.000 |
Perbandingan dengan 30 Maret 2026 (Antam)
| Berat | 30 Mar Jual | 31 Mar Jual | Selisih | 30 Mar Buyback | 31 Mar Buyback | Selisih |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 gr | Rp2.807.000 | Rp2.827.000 | +Rp20.000 | Rp2.425.000 | Rp2.477.000 | +Rp52.000 |
| 10 gr | Rp27.565.000 | Rp27.765.000 | +Rp200.000 | Rp24.250.000 | Rp24.770.000 | +Rp520.000 |
| 100 gr | Rp274.912.000 | Rp276.912.000 | +Rp2.000.000 | Rp242.500.000 | Rp247.700.000 | +Rp5.200.000 |
Harga emas Antam kembali menguat setelah mengalami koreksi pada hari sebelumnya.
Harga Emas Galeri24 31 Maret 2026
| Berat | Harga Jual | Harga Buyback |
|---|---|---|
| 0,5 gr | Rp1.486.000 | Rp1.328.000 |
| 1 gr | Rp2.833.000 | Rp2.657.000 |
| 2 gr | Rp5.597.000 | Rp5.314.000 |
| 5 gr | Rp13.889.000 | Rp13.285.000 |
| 10 gr | Rp27.704.000 | Rp26.570.000 |
| 25 gr | Rp68.889.000 | Rp66.101.000 |
| 50 gr | Rp137.668.000 | Rp132.203.000 |
| 100 gr | Rp275.200.000 | Rp264.407.000 |
| 250 gr | Rp686.310.000 | Rp657.761.000 |
| 500 gr | Rp1.372.618.000 | Rp1.315.523.000 |
| 1.000 gr | Rp2.745.235.000 | Rp2.631.047.000 |
Perbandingan dengan 30 Maret 2026 (Galeri24)
| Berat | 30 Mar Jual | 31 Mar Jual | Selisih | 30 Mar Buyback | 31 Mar Buyback | Selisih |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 gr | Rp2.806.000 | Rp2.833.000 | +Rp27.000 | Rp2.631.000 | Rp2.657.000 | +Rp26.000 |
| 10 gr | Rp27.440.000 | Rp27.704.000 | +Rp264.000 | Rp26.315.000 | Rp26.570.000 | +Rp255.000 |
| 100 gr | Rp272.564.000 | Rp275.200.000 | +Rp2.636.000 | Rp261.869.000 | Rp264.407.000 | +Rp2.538.000 |
Harga Galeri24 ikut rebound setelah sebelumnya melemah.
Harga Emas UBS 31 Maret 2026
| Berat | Harga Jual | Harga Buyback |
|---|---|---|
| 0,5 gr | Rp1.538.000 | Rp1.327.000 |
| 1 gr | Rp2.846.000 | Rp2.654.000 |
| 2 gr | Rp5.648.000 | Rp5.308.000 |
| 5 gr | Rp13.957.000 | Rp13.272.000 |
| 10 gr | Rp27.767.000 | Rp26.544.000 |
| 25 gr | Rp69.280.000 | Rp66.035.000 |
| 50 gr | Rp138.276.000 | Rp132.071.000 |
| 100 gr | Rp276.443.000 | Rp264.143.000 |
| 250 gr | Rp690.903.000 | Rp657.104.000 |
| 500 gr | Rp1.380.183.000 | Rp1.314.209.000 |
Perbandingan dengan 30 Maret 2026 (UBS)
| Berat | 30 Mar Jual | 31 Mar Jual | Selisih | 30 Mar Buyback | 31 Mar Buyback | Selisih |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 gr | Rp2.819.000 | Rp2.846.000 | +Rp27.000 | Rp2.628.000 | Rp2.654.000 | +Rp26.000 |
| 10 gr | Rp27.501.000 | Rp27.767.000 | +Rp266.000 | Rp26.289.000 | Rp26.544.000 | +Rp255.000 |
| 100 gr | Rp273.795.000 | Rp276.443.000 | +Rp2.648.000 | Rp261.608.000 | Rp264.143.000 | +Rp2.535.000 |
Harga emas UBS juga mengalami kenaikan, mengikuti pergerakan global.
Ringkasan Pergerakan Harga Emas
Harga emas dunia masih bertahan di atas US$4.500 per ounce, meski tekanan inflasi global masih membayangi pasar.
Di pasar domestik:
- Antam kembali menguat setelah sempat turun
- Galeri24 dan UBS ikut rebound
- Kenaikan mulai merata di seluruh produk
Kondisi ini menunjukkan pasar emas mulai memasuki fase pemulihan jangka pendek setelah tekanan yang terjadi sebelumnya.