
DOYANDUIT – Bagi Anda yang sering berurusan dengan transaksi perbankan, khususnya di Bank Negara Indonesia (BNI), memahami branch code bisa sangat membantu.
Branch code ini berfungsi sebagai penunjuk lokasi cabang bank tempat transaksi dilakukan.
Nah, mari kita bahas lebih dalam tentang apa itu branch code BNI, bagaimana strukturnya, dan beberapa contoh branch code yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia hingga luar negeri.
Apa Itu Branch Code BNI?
Branch code atau kode cabang BNI adalah serangkaian angka yang menunjukkan lokasi cabang bank tertentu.
Kode ini digunakan sebagai identitas cabang dalam berbagai transaksi, seperti pengiriman uang antar cabang, pengaturan rekening, hingga pelaporan administrasi.
Branch code BNI umumnya terdiri dari 7 digit angka. Tiga digit pertama adalah kode bank BNI, yaitu “009,” sedangkan empat digit terakhir adalah kode cabang yang spesifik.
Struktur ini memungkinkan identifikasi cepat terhadap lokasi cabang bank di seluruh Indonesia, bahkan di luar negeri.
Berikut ini adalah branch code BNI yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia:
| Kliring Kode / Branch Code | Cabang Bank | Alamat Cabang |
|---|---|---|
| 0090010 | BANK BNI KANTOR PUSAT OPERASIONAL | JL. JEND. SUDIRMAN KAV.1 JAKARTA PUSAT (10220) |
| 0090023 | BANK BNI KC TANJUNG PRIOK | JL. SAMPING STASIUN TANJUNG PRIOK NO.1 (14310) |
| 0090036 | BANK BNI KC JATINEGARA | JL. JATINEGARA TIMUR NO.67 JAKARTA (13310) |
| 0090049 | BANK BNI KC MELAWAI RAYA | JL. MELAWAI RAYA JAKARTA SELATAN |
| 0090078 | BANK BNI KC GAMBIR | JL. KEBON SIRIH NO. 51-53 JAKARTA PUSAT (10340) |
| 0090081 | BANK BNI KC DUKUH BAWAH | GD. CHESE PLAZA JL. SUDIRMAN JAK-PUS |
| 0090094 | BANK BNI KC TEBET | JL. PROF. SUPOMO SH. NO. 25 TEBET (12810) |
| 0090104 | BANK BNI KC BANDUNG | JL. ASIA AFRIKA NO. 119 BANDUNG (40112) |
| 0090117 | BANK BNI KC PASAR MAYESTIK | JL. KYAI MAJA NO.75-76 KEBAYORAM BARU (12120) |
| 0090120 | BANK BNI KC KRAMAT | JL. KRAMAT RAYA NO.154/156 JAKARTA PUSAT (10430) |
| 0090146 | BANK BNI KC ROA MALAKA | JL. ROA MALAKA SELATAN NO. 23 JAKARTA BARAT (11230) |
| 0090150 | BANK BNI KC PURWOKERTO | JL. JEND. SUDIRMAN NO. 137 PURWOKERTO (53111) |
| 0090159 | BANK BNI KC MENTENG | JL. MENTENG RAYA NO. 76 JAKARTA PUSAT (10340) |
| 0090162 | BANK BNI KC PECENONGAN | JL. PECENONGAN NO.52 JAKARTA PUSAT |
| 0090175 | BANK BNI KC THAMRIN | WISMA NUSANTARA LT.4 JL MH THAMRIN JAK-PUS |
| 0090191 | BANK BNI KC RAWAMANGUN | JL. PEMUDA NO. 708-709 RAWAMANGUN JAK-TIM |
| 0090214 | BANK BNI KC SENAYAN | JL. GATOT SUBROTO KAV.55 JAKARTA (10210) |
| 0090230 | BANK BNI KC HARMONI | JL. MAJAPAHIT NO. 16 JAKARTA PUSAT |
| 0090243 | BANK BNI KC BEKASI | JL. IR H. JUANDA NO.104C BEKASI (17113) |
| 0090256 | BANK BNI KC BOGOR | JL. IR H. JUANDA NO. 52 BOGOR (16001) |
| 0090298 | BANK BNI KC SERANG | JL. VETERAN NO. 49 SERANG (42111) |
| 0090311 | BANK BNI KC TANGERANG | JL. DAAN MOGOT NO. 2-4 TANGERANG |
| 0090324 | BANK BNI KC CILEGON | JL. RAYA MERAK NO. 25 CILEGON (42414) |
| 0090353 | BANK BNI KC GARUT | JL. JEND. AHMAD YANI NO. 57 GARUT (44117) |
| 0090366 | BANK BNI KC KARAWANG | JL. TUPAREV NO. 301 KERAWANG (41312) |
| 0090379 | BANK BNI KC PURWAKARTA | JL. JEND. SUDIRMAN NO.3 PURWAKARTA (41114) |
| 0090382 | BANK BNI KC SUMEDANG | JL. PRABU GEUSAN ULUN NO.113 SUMEDANG (45312) |
| 0090395 | BANK BNI KC SUBANG | JL. OTTO ISKANDARDINATA NO.11 SUBANG (41215) |
| 0090410 | BANK BNI KC TASIKMALAYA | JL. H.Z MUSTOFA NO.110 TASIKMALAYA (46121) |
| 0090418 | BANK BNI KC TASIKMALAYA | JL.H.Z. MUSTOFA NO.110 TASIKMALAYA (46121) |
| 0090421 | BANK BNI KC CIANJUR | JL. DR. MUWARDI NO. CIANJUR (43215) |
| 0090434 | BANK BNI KC CIAMIS | JL. JEND. SUDIRMAN NO. 47 CIAMIS (46211) |
| 0090447 | BANK BNI KC CIKAMPEK | JL. AHMAD YANI CIKAMPEK JAWA BARAT (41373) |
| 0090450 | BANK BNI KC A.YANI BANDUNG | JL. JEND. AHMAD YANI NO. 797 BANDUNG (40125) |
| 0090476 | BANK BNI KC INDRAMAYU | JL. JEND. SUDIRMAN NO. 49 INDRAMAYU |
| 0090502 | BANK BNI KC TARAKAN | JL. YOS SUDARSO NO. 33 TARAKAN (77112) |
| 0090528 | BANK BNI KC SUDIRMAN BDG | JL. JEND. SUDIRMAN NO. 331 BANDUNG (40125) |
| 0090560 | BANK BNI KC ITB BANDUNG | JL. TAMANSARI NO. 80 BANDUNG (40132) |
| 0090573 | BANK BNI KC UNPAD BANDUNG | JL. DIPATI UKUR NO. 35 BANDUNG (40132) |
| 0090586 | BANK BNI KC UPI BANDUNG | JL. DR. SETIABUDI NO. 229 BANDUNG (40154) |
| Kliring Kode / Branch Code | Cabang Bank | Alamat Cabang |
|---|---|---|
| 0090609 | BANK BNI KC KEDIRI | JL. BRAWIJAYA NO. 17 KEDIRI (64123) |
| 0090638 | BANK BNI KC JEMBER | JL. P.B SUDIRMAN NO. 9 JEMBER (68118) |
| 0090641 | BANK BNI KC BANYUWANGI | JL. BANTERANG NO. 46 BANYUWANGI (68414) |
| 0090654 | BANK BNI KC GRESIK | JL. VETERAN NO. 142 GRESIK (61122) |
| 0090706 | BANK BNI KC MALANG | JL. BASUKI RAHMAT NO. 75-77 MALANG (65119) |
| 0090722 | BANK BNI KC KUDUS | JL. JEND. AHMAD YANI NO. 55 KUDUS (59317) |
| 0090735 | BANK BNI KC PEKALONGAN | JL. IMAM BONJOL NO. 59 PEKALONGAN (51117) |
| 0090748 | BANK BNI KC PATI | JL. PANGLIMA SUDIRMAN NO. 201 PATI (59111) |
| 0090764 | BANK BNI KC SLAMET RIYADI SOLO | JL. SLAMET RIYADI NO. 348 SURAKARTA (57118) |
| 0090777 | BANK BNI KC SALATIGA | JL. JEND. SUDIRMAN NO. 3 SALATIGA (50711) |
| 0090803 | BANK BNI KC PROBOLINGGO | JL. SUROYO NO. 46 PROBOLINGGO (67201) |
| 0090832 | BANK BNI KC MAGELANG | JL. PAHLAWAN NO. 1 MAGELANG (56112) |
| 0090845 | BANK BNI KC PURWOREJO | JL. JEND. A YANI NO. 253 PURWOREJO (54111) |
| 0090858 | BANK BNI KC TEMANGGUNG | JL. LETJEN SUPRAPTO NO. 11A TEMANGGUNG (56202) |
| 0090861 | BANK BNI KC WONOSOBO | JL. JEND A YANI NO. 102 WONOSOBO (56311) |
| 0090874 | BANK BNI KC YOGYAKARTA | JL. TRIKORA NO.1 YOGYAKARTA (55122) |
| 0090900 | BANK BNI KC SEMARANG | JL. MT HARYONO NO. 16 SEMARANG (50122) |
| 0090955 | BANK BNI KC UGM YOGYAKARTA | JL. PERSATUAN BULAKSUMUR YOGYAKARTA (55281) |
| 0091006 | BANK BNI KC SURAKARTA | JL. ARIFIN NO. 2 SURAKARTA (57111) |
| 0091064 | BANK BNI KC JEMBATAN MERAH | JL. RAJAWALI NO. 10 SURABAYA (60175) |
| 0091077 | BANK BNI KC TANJUNG PERAK | JL. PERAK TIMUR NO. 490 SURABAYA (60165) |
| 0091080 | BANK BNI KC KUSUMABANGSA | JL. KUSUMABANGSA NO. 2 SURABAYA (60272) |
| 0091093 | BANK BNI KC BOJONEGORO | JL. P SUDIRMAN NO.17 BOJONEGORO (62111) |
| 0091103 | BANK BNI KC SUKABUMI | JL. RE. MARTADINATA NO. 63-65 SUKABUMI (43113) |
| 0091116 | BANK BNI KC JOMBANG | JL. KH. WAHID HASYIM NO. 175 JOMBANG (61415) |
| Kliring Kode / Branch Code | Cabang Bank | Alamat Cabang |
|---|---|---|
| 0091132 | BANK BNI KC PAMEKASAN | JL. KABUPATEN NO. 63 PAMEKASAN (69316) |
| 0091145 | BANK BNI KC SUMENEP | JL. TRUNOJOYO NO. 61 SUMENEP (69415) |
| 0091158 | BANK BNI KC URIP SUMOHARJO | JL. RAYA GUBENG NO. 55 SURABAYA (60265) |
| 0091174 | BANK BNI KC BLITAR | JL. KENANGA NO. 9 BLITAR (66111) |
| 0091187 | BANK BNI KC MADIUN | JL. DR. SUTOMO NO. 87 MADIUN (63132) |
| 0091190 | BANK BNI KC UNAIR SURABAYA | JL. AIRLANGGA NO. 4 SURABAYA (60286) |
| 0091200 | BANK BNI KC SURABAYA | JL. GUBERNUR SURYO NO.36 SURABAYA (60271) |
| 0091213 | BANK BNI KC GRAHA PANGERAN SURABAYA | GD GRAHA PANGERAN LT.1-2 JL. A YANI 286 (60234) |
| 0091307 | BANK BNI KC TEGAL | JL. MAYJEN SUTOYO NO. 50 TEGAL (52113) |
| 0091381 | BANK BNI KC PAYAKUMBUH | JL. SOEKARNO-HATTA NO.86 PAYAKUMBUH (26222) |
| 0091394 | BANK BNI KC PASAR PUSAT PEKANBARU | JL. JEND. AHMAD YANI NO.72A-B PEKANBARU (28127) |
| 0091404 | BANK BNI KC CIREBON | JL. YOS SUDARSO NO.3 CIREBON |
| 0091420 | BANK BNI KC JMB. AMPERA PALEMBANG | JL. MESJID LAMA NO. 61 PALEMBANG (30125) |
| 0091446 | BANK BNI KC LUBUK LINGGAU | JL. YOS SUDARSO NO. 288 LUBUK LINGGAU (31621) |
| Kliring Kode / Branch Code | Cabang Bank | Alamat Cabang |
|---|---|---|
| 0091459 | BANK BNI KC KOTABUMI | JL. RADEN INTEN NO. 17-19 KOTABUMI (34519) |
| 0091462 | BANK BNI KC PANJANG | JL. YOS SUDARSO NO. 34 PANJANG (34541) |
| 0091475 | BANK BNI KC TANJUNG KARANG | JL. KARTINI NO. 51 TANJUNG KARANG (35116) |
| 0091488 | BANK BNI KC JL. A. YANI PADANG | JL. JEND A YANI NO. 18 PADANG (25111) |
| 0091491 | BANK BNI KC JAKARTA KOTA | JL. LADA NO.1 JAKARTA KOTA (11110) |
| 0091527 | BANK BNI KC JAYAPURA | JL. AHMAD YANI NO. 45-47 JAYAPURA (99111) |
| 0091556 | BANK BNI KC PADANG SIDEMPUAN | JL. PATRICE LUMUMBA I NO.55 PD SIDEMPUAN (22719) |
| 0091572 | BANK BNI KC TANJUNG BALAI ASAHAN | JL. GEREJA NO. 20 TANJUNG BALAI ASAHAN (21312) |
| 0091598 | BANK BNI KC TEBING TINGGI | JL. DR. SUTOMO NO. 32 TEBING TINGGI (20632) |
| 0091608 | BANK BNI KC CILACAP | JL. JEND. AHMAD YANI NO. 32 CILACAP (53212) |
| 0091640 | BANK BNI KC JL. SUTOMO MEDAN | JL. DR. SUTOMO NO.313-315 MEDAN (20212) |
| 0091666 | BANK BNI KC JL. IMAM BONJOL PADANG | JL. IMAM BONJOL NO. 4-7 PADANG (25119) |
| 0091695 | BANK BNI KC KABAN JAHE | JL. KAPT. UPAH TENDI SEBAYANG NO.41 (22115) |
| 0091705 | BANK BNI KC MAJALAYA | JL. RAYA LASWI NO. 215 MAJALAYA (40382) |
| 0091718 | BANK BNI KC MATTOANGIN | JL. CENDRAWASIH NO. 153-155 SUL-SEL (90125) |
| 0091721 | BANK BNI KC KANAKA | JL. WALANDA MARAMIS NO. 203 MANADO (95122) |
| 0091734 | BANK BNI KC KOTAMOBAGU | JL. BOGANI NO. 212 KOTAMOBAGU (95711) |
| 0091776 | BANK BNI KC PALOPO | JL. JEND. SUDIRMAN NO. 11 SULAWESI SELATAN (91911) |
| 0091780 | BANK BNI KC PARE โ PARE | JL. VETERAN NO. 41 SULAWESI SELATAN (91114) |
| 0091802 | BANK BNI KC SITUBONDO | JL. ARGOPURO NO. 46 SITUBONDO (68321) |
Here is the table for the provided data:
| Kliring Kode / Branch Code | Cabang Bank | Alamat Cabang |
|---|---|---|
| 0091844 | BANK BNI KC TOLI-TOLI | JL. USMAN BINOL NO.36 TOLI-TOLI (94514) |
| 0091899 | BANK BNI KC USU MEDAN | JL. DR. MANSYUR KOMPL USU MEDAN (20155) |
| 0091912 | BANK BNI KC P. ANTASARI BANJARMASIN | JL. LAMBUNG MANGKURAT NO.30 BANJARMASIN (70111) |
| 0091938 | BANK BNI KC UNS SURAKARTA | JL. IR SUTAMI NO. 91 SURAKARTA (57126) |
| 0091970 | BANK BNI KC PANDANSARI BALIKPAPAN | JL. LETJEN SUPRAPTO NO. 12A BALIKPAPAN |
| 0092005 | BANK BNI KC TUBAN | JL. BASUKI RAHMAT NO. 115A TUBAN (62316) |
| 0092128 | BANK BNI KC DAAN MOGOT | JL. DAAN MOGOT JAKARTA BARAT |
| 0092157 | BANK BNI KC KARANGAYU | JL. JEND SUDIRMAN NO. 195 SEMARANG (50149) |
| 0092160 | BANK BNI KC TULUNG AGUNG | JL. SUPRAPTO NO. 39 TULUNG AGUNG (66212) |
| 0092186 | BANK BNI KC UNIBRAW MALANG | JL. VETERAN NO. 6 MALANG (65145) |
| 0092199 | BANK BNI KC PERINTIS KEMERDEKAAN | JL. PERINTIS KEMERDEKAAN NO. 3 BANDUNG (40117) |
| 0092212 | BANK BNI KC FATMAWATI | JL. RS FATMAWATI NO.115 D3 CILANDAK (12430) |
| 0092238 | BANK BNI KC UI DEPOK | BALAI SIDANG LT DASAR KAMPUS UI BARU DEPOK |
| 0092267 | BANK BNI KC PALANGKARAYA | JL. JEND. SUDIRMAN KAV.1 PALANGKARAYA (73001) |
| 0092270 | BANK BNI KC SORONG | RUKU KUDA LAUT II JL. JEND A YANI SORONG (98431) |
| 0092296 | BANK BNI KC METRO | JL. A.H NASUTION NO.18 KOTA METRO |
| 0092306 | BANK BNI KC BENGKULU | JL. S. PARMAN NO. 34 BENGKULU (38223) |
| 0092319 | BANK BNI KC BONTANG | JL. HARYONO MT. NO. 45 BONTANG (75311) |
| 0092403 | BANK BNI KC DUMAI | JL. JEND. SUDIRMAN NO. 262 DUMAI (28811) |
| 0092513 | BANK BNI KC SYARIAH PRIMA SURABAYA | JL.RAYA DARMO NO.127 SURABAYA |
| Kliring Kode / Branch Code | Cabang Bank | Alamat Cabang |
|---|---|---|
| 0092526 | BANK BNI KC SYARIAH CIREBON | JL. SISINGAMANGARAJA NO. 28 CIREBON |
| 0092908 | BANK BNI KC KAWASAN INDUSTRI MEDAN | JL. YOS SUDARSO KM.10,5 MEDAN (20242) |
| 0093101 | BANK BNI KC JAMBI | JL. DR. SUTOMO NO. 20 JAMBI (36113) |
| 0093208 | BANK BNI KC BANDA ACEH | JL. KH A. DAHLAN NO.111 BANDA ACEH (23242) |
| 0093305 | BANK BNI KC MEDAN | JL. PEMUDA NO.12 MEDAN (20151) |
| 0093402 | BANK BNI KC PADANG | JL. DOBI NO. 1 PADANG (25119) |
| 0093491 | BANK BNI KC BUKIT TINGGI | JL. PERINTIS KEMERDEKAAN NO.15 BUKITTINGGI (26113) |
| 0093509 | BANK BNI KC PEKANBARU | JL. JEND. SUDIRMAN NO.119 PEKANBARU (28141) |
| 0093512 | BANK BNI KC BATAM | JL. IMAM BONJOL NO.23 BATAM (29432) |
| 0093606 | BANK BNI KC PALEMBANG | JL. JEND. SUDIRMAN NO. 142 PALEMBANG (30127) |
| 0093619 | BANK BNI KC BOOMBARU PALEMBANG | JL. YOS SUDARSO NO.1 PALEMBANG (30126) |
| 0093800 | BANK BNI KC SIBOLGA | JL. LET.JEND. S. PARMAN NO.34 SIBOLGA (22522) |
| 0093907 | BANK BNI KC BANDAR LAMPUNG | JL. LAKS. MALAHAYATI NO. 18 BD LAMPUNG (35223) |
| 0094000 | BANK BNI KC LANGSA | JL. JEND. AHMAD YANI NO. 50 LANGSA (24411) |
| 0094100 | BANK BNI KC LHOKSEUMAWE | JL. MERDEKA NO. 72D LHOKSEUMAWE (24312) |
| 0094291 | BANK BNI KC TAHUNA | JL. MALAHASA NO. 1 TAHUNA (95812) |
| 0094304 | BANK BNI KC PANGKAL PINANG | JL. JEND. SUDIRMAN NO.120 PANGKAL PINANG (33128) |
| 0094702 | BANK BNI KC PEMANTANG SIANTAR | JL. MERDEKA NO. 31 PEMATANG SIANTAR (21117) |
| 0094809 | BANK BNI KC TANJUNG PINANG | JL. TEUKU UMAR NO. 630 TANJUNG PINANG (29111) |
| 0094906 | BANK BNI KC TANJUNG BALAI KARIMUN | JL. TEUKU UMAR NO. 8. TG. BALAI KARIMUN (29161) |
| 0094919 | BANK BNI KC MUARA BUNGO | JL. SEROJA NO.43 BUNGO BARAT (37212) |
| 0095109 | BANK BNI KC BANJARMASIN | JL. LAMBUNG MANGKURAT NO.31 BANJARMASIN (70111) |
| 0095206 | BANK BNI KC PEMANGKAT | JL. MOH. HAMBAL NO. 77-79 PEMANGKAT (79153) |
| 0095303 | BANK BNI KC PONTIANAK | JL. TANJUNG PURA NO.1 PONTIANAK (79117) |
| 0095400 | BANK BNI KC SAMARINDA | JL. P. SEBATIK NO. 1 SAMARINDA (75112) |
| 0095507 | BANK BNI KC SINGKAWANG | JL. P DIPENOGORO NO. 133-135 KAL-BAR (79122) |
| 0095604 | BANK BNI KC SAMPIT | JL. SAMUDERA NO.11 SAMPIT (74132) |
| 0095701 | BANK BNI KC BALIKPAPAN | JL. JEND. SUDIRMAN NO.30 BALIKPAPAN (73101) |
| 0095808 | BANK BNI KC LUMAJANG | JL. ALUN-ALUN TIMUR NO.14 LUMAJANG (67315) |
| 0095811 | BANK BNI KC PONOROGO | JL. SOEKARNO-HATTA NO. 74 PONOROGO (63419) |
| Kliring Kode / Branch Code | Cabang Bank | Alamat Cabang |
|---|---|---|
| 0095905 | BANK BNI KC KUALA KAPUAS | JL. JEND. AHMAD YANI NO.1 KUALA KAPUAS (72113) |
| 0096001 | BANK BNI KC PALU | JL. JEND. SUDIRMAN NO.58 PALU (94111) |
| 0096027 | BANK BNI KC POSINDO | JL. R.E MARTADINATA NO. 38 BANDUNG (40115) |
| 0096030 | BANK BNI KC KUNINGAN | JL. JEND. SUDIRMAN NO. 22 KUNINGAN (45511) |
| 0096043 | BANK BNI KC RENON | JL. RAYA PUPUTAN NO. 27 RENON, DENPASAR (82265) |
| 0096108 | BANK BNI KC MAKASAR | JL. JEND. SUDIRMAN NO.1 MAKASAR SUL-SEL (60292) |
| 0096205 | BANK BNI KC MANADO | JL. MT. HARYONO NO.1 MANADO (95122) |
| 0096302 | BANK BNI KC BITUNG | KOMPLEK PASAR SENTRAL BITUNG (95522) |
| 0096603 | BANK BNI KC LUWUK | JL. A YANI NO. 51 LUWUK (94701) |
| 0096807 | BANK BNI KC GORONTALO | JL. JEND. AHMAD YANI NO. 317 GORONTALO (96112) |
| 0096904 | BANK BNI KC KENDARI | JL. DR. MOH. HATTA NO. 69 SULAWESI TENGGARA (93124) |
| 0097107 | BANK BNI KC MATARAM | JL. LANGKO NO. 64 MATARAM, LOMBOK BARAT (83125) |
| 0097110 | BANK BNI KC KUPANG | JL. SUMATERA NO. 33 KUPANG, PULAU TIMOR (85229) |
| 0097204 | BANK BNI KC DENPASAR | JL. GAJAHMADA NO. 30 DENPASAR (80113) |
| 0097301 | BANK BNI KC SINGARAJA | JL. SURAPATI NO. 52A SINGARAJA, BALI (81114) |
| 0098106 | BANK BNI KC AMBON | JL. SAID PERINTAH NO. 12 AMBON, MALUKU (97126) |
| 0098805 | BANK BNI KC TERNATE | JL. PAHLAWAN REVOLUSI NO.12A MALUKU UTARA (97713) |
| 0098850 | BANK BNI KC SIDOARJO | JL. HANG TUAH NO. 22A SIDOARJO (61212) |
| 0099105 | BANK BNI KC UNDIP SEMARANG | JL. IMAM BARDJO SH NO.1 SEMARANG (50241) |
| 0099260 | BANK BNI KC LEGIAN | JL. LEGIAN NO. 359 KUTA, DENPASAR (80361) |
| 0099367 | BANK BNI KC MUSI PALEMBANG | JL. JEND. SUDIRMAN NO. 132 PALEMBANG (30126) |
| 0099435 | BANK BNI KC MARGONDA | JL. MARGONDA RAYA NO. 48 DEPOK |
| 0099710 | BANK BNI KC CIMAHI | JL. RAYA CIBABAT NO. 444 CIMAHI (40513) |
| 0099752 | BANK BNI KC RANTAU PRAPAT | JL. A YANI NO. 62 RANTAU PRAPAT, LAB. BATU (21412) |
| 0099765 | BANK BNI KC BATURAJA | JL. SERSAN ZAKARIA NO. 462 BATURAJA (32115) |
| 0099794 | BANK BNI KC BIAK | JL. IMAM BONJOL NO. 23 BIAK IRIAN JAYA (98111) |
| 0099804 | BANK BNI KC SOLOK | JL. KH A DAHLAN NO.7-9 SOLOK (27313) |
| 0099817 | BANK BNI KC BANJARBARU | JL. JEND A YANI BARAT NO. 21 BANJARBARU (70713) |
| 0099820 | BANK BNI KC SYARIAH YOGYAKARTA | JL.KUSUMANEGARA NO.112 YOGYAKARTA |
| Kliring Kode / Branch Code | Cabang Bank | Alamat Cabang |
|---|---|---|
| 0099846 | BANK BNI KC SYARIAH PEKALONGAN | MASJID SYUHADA JL. PEMUDA NO. 52-54 PEKALONGAN |
| 0099859 | BANK BNI KC SYARIAH MALANG | JL. JAKSA AGUNG SUPRAPTO NO. 48 MALANG |
| 0099862 | BANK BNI KC SYARIAH BANJARMASIN | JL. JEND AHMAD YANI KM.1,5 NO. 30-31 BANJARMASIN |
| 0099927 | BANK BNI KC SYARIAH BANDUNG | JL. BUAH BATU NO. 168 BANDUNG |
| 0099930 | BANK BNI KC SYARIAH JAKARTA SELATAN | JL. RS FATMAWATI NO. 33/1 DAN 33/2 JAKARTA SELATAN |
| 0099943 | BANK BNI KC SYARIAH JAKARTA TIMUR | JL.PEMUDA KOMP.RUKO GRAHAMAS BLK.AB 1-2 RAWAMANGUN |
| 0099956 | BANK BNI KC SYARIAH PADANG | JL. MOHD. YAMIN NO. 110 PADANG |
| 0099969 | BANK BNI KC SYARIAH MAKASSAR | JL.GUNUNG BULUSARAUNG NO.2-2A MAKASSAR |
| 0099972 | BANK BNI KC SYARIAH MEDAN | JL. GATOT SUBROTO NO. 199 โ 201 MEDAN |
| 0099985 | BANK BNI KC SYARIAH PALEMBANG | JL. JEND SUDIRMAN NO. 69/70 PALEMBANG |
| 0099998 | BANK BNI KC PRIMA JAKARTA | WISMA KYOEI PRINCE LT 2 JL.JEND.SUDIRMAN KAV. 3 JAK-PUS |
Cara Menggunakan Branch Code BNI
Menggunakan branch code BNI sangat mudah. Biasanya, branch code ini dibutuhkan ketika Anda ingin:
- Melakukan transfer antar bank: Pastikan Anda memasukkan kode cabang dengan benar agar dana yang Anda kirim sampai ke tujuan.
- Pembukaan rekening baru: Beberapa cabang memerlukan informasi kode cabang untuk keperluan administrasi.
- Pelaporan masalah transaksi: Memberikan informasi kode cabang dapat mempercepat proses penanganan masalah.
Misalnya, jika Anda ingin melakukan transfer ke cabang BNI di Bandung-Asia Afrika, cukup masukkan kode 009010 sebagai identitas cabang tujuan. Sangat sederhana, bukan?
Branch code BNI memegang peran penting dalam menunjang transaksi perbankan Anda. Dengan kode ini, semua transaksi bisa lebih aman dan efisien. Jadi, pastikan Anda mencatat branch code dari cabang BNI terdekat dengan lokasi Anda.
Jika ada pertanyaan lebih lanjut, jangan ragu untuk menghubungi cabang BNI terdekat atau layanan pelanggan BNI. Semoga informasi ini bermanfaat!***