
DOYANDUIT – Mulai 2 Februari 2026, Bursa Efek Indonesia (BEI) resmi memberlakukan komposisi baru Indeks LQ45 dan Indeks IDX30 hasil evaluasi mayor yang berlaku hingga 30 April 2026.
Perubahan ini menjadi perhatian penting bagi investor karena LQ45 merepresentasikan 45 saham dengan likuiditas tinggi dan kapitalisasi pasar besar, sementara IDX30 mencerminkan 30 saham unggulan yang paling aktif diperdagangkan dan memiliki bobot signifikan dalam pergerakan IHSG.
Dalam pengumuman resminya, BEI menyatakan bahwa pada Indeks LQ45, saham PT Barito Renewables Energy Tbk (BREN) masuk sebagai konstituen baru menggantikan PT Aspirasi Hidup Indonesia Tbk (ACES).
Sementara pada Indeks IDX30, saham PT Bumi Resources Tbk (BUMI) dan PT Elang Mahkota Teknologi Tbk (EMTK) masuk ke dalam indeks, menggantikan posisi PT Indo Tambangraya Megah Tbk (ITMG) dan PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (SMGR).
“Indeks saham merupakan ukuran statistik yang mencerminkan pergerakan harga sekumpulan saham yang dipilih berdasarkan kriteria dan metodologi tertentu serta dievaluasi secara berkala,” tulis BEI dalam keterbukaan informasinya, Selasa (26/1/2026).
Pernyataan ini menegaskan bahwa perubahan komposisi LQ45 dan IDX30 bukan keputusan acak, melainkan hasil evaluasi menyeluruh atas likuiditas, kapitalisasi pasar, serta kualitas fundamental emiten yang menjadi acuan utama dalam penentuan konstituen indeks.
Tabel Konstituen IDX30 Periode Februari–April 2026
Berikut tabel Lampiran 1 Pengumuman BEI No. Peng-00014/BEI.POP/01-2026 untuk Indeks IDX30 (Evaluasi Mayor, Periode Efektif 2 Februari–30 April 2026):
| No | Kode | Free Float | Jumlah Saham Pra | Jumlah Saham Pasca | Status Saham | Bobot Pra | Bobot Pasca | Status Bobot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AADI | 18.81% | 1,464,714,340 | 1,464,714,340 | Tetap | 0.77% | 0.72% | Turun |
| 2 | ADRO | 28.67% | 8,426,023,951 | 8,426,023,951 | Tetap | 1.30% | 1.22% | Turun |
| 3 | AMRT | 41.72% | 17,610,541,171 | 17,324,022,109 | Turun | 2.26% | 2.09% | Turun |
| 4 | ANTM | 34.84% | 8,372,318,430 | 8,372,318,430 | Tetap | 2.32% | 2.18% | Turun |
| 5 | ASII | 44.30% | 18,205,453,847 | 17,934,214,041 | Turun | 8.11% | 7.50% | Turun |
| 6 | BBCA | 42.74% | 26,465,303,450 | 31,757,820,395 | Naik | 13.32% | 15.00% | Naik |
| 7 | BBNI | 39.27% | 14,548,189,876 | 14,500,188,234 | Turun | 4.39% | 4.11% | Turun |
| 8 | BBRI | 46.04% | 57,676,348,487 | 63,765,702,369 | Naik | 14.46% | 15.00% | Naik |
| 9 | BMRI | 37.47% | 35,426,159,998 | 34,622,279,999 | Turun | 11.61% | 10.65% | Turun |
| 10 | BRPT | 27.20% | 25,499,243,308 | 25,499,243,308 | Tetap | 4.61% | 4.33% | Turun |
| 11 | BUMI | 32.53% | – | 120,795,403,040 | Baru | – | 2.60% | Baru |
| 12 | CPIN | 34.14% | 5,598,277,200 | 5,598,277,200 | Tetap | 1.66% | 1.56% | Turun |
| 13 | EMTK | 26.96% | – | 16,560,571,320 | Baru | – | 1.07% | Baru |
| 14 | GOTO | 76.92% | 878,355,473,086 | 877,328,957,146 | Turun | 3.58% | 3.36% | Turun |
| 15 | ICBP | 19.47% | 2,270,573,488 | 2,270,573,488 | Tetap | 1.24% | 1.17% | Turun |
| 16 | INCO | 20.40% | 2,150,116,045 | 2,150,116,045 | Tetap | 0.92% | 0.87% | Turun |
| 17 | INDF | 48.24% | 4,235,677,744 | 4,235,677,744 | Tetap | 1.88% | 1.77% | Turun |
| 18 | INKP | 39.65% | 2,094,839,368 | 2,169,244,736 | Naik | 1.46% | 1.42% | Turun |
| 19 | ISAT | 16.33% | 5,269,782,510 | 5,266,557,429 | Turun | 0.84% | 0.79% | Turun |
| 20 | JPFA | 41.03% | 4,811,413,805 | 4,811,413,805 | Tetap | 0.91% | 0.86% | Turun |
| 21 | KLBF | 38.39% | 18,004,430,386 | 17,971,661,012 | Turun | 1.45% | 1.36% | Turun |
| 22 | MBMA | 26.77% | 29,201,961,541 | 28,910,373,907 | Turun | 1.52% | 1.41% | Turun |
| 23 | MDKA | 47.78% | 11,612,430,799 | 11,693,191,646 | Naik | 2.48% | 2.34% | Turun |
| 24 | MEDC | 23.44% | 5,912,041,590 | 5,891,932,605 | Turun | 0.59% | 0.55% | Turun |
| 25 | PGAS | 43.03% | 10,431,120,977 | 10,431,120,977 | Tetap | 1.48% | 1.39% | Turun |
| 26 | PGEO | 10.91% | 4,553,736,634 | 4,562,099,787 | Naik | 0.37% | 0.35% | Turun |
| 27 | PTBA | 32.76% | 3,774,167,970 | 3,774,167,970 | Tetap | 0.63% | 0.59% | Turun |
| 28 | TLKM | 47.21% | 46,767,272,457 | 46,767,272,457 | Tetap | 11.51% | 10.80% | Turun |
| 29 | UNTR | 35.15% | 1,311,515,514 | 1,311,142,500 | Turun | 2.37% | 2.22% | Turun |
| 30 | UNVR | 14.05% | 5,360,075,000 | 5,360,075,000 | Tetap | 0.80% | 0.75% | Turun |
Saham yang Masuk
BUMI – PT Bumi Resources Tbk
Masuk sebagai konstituen baru IDX30, mencerminkan meningkatnya likuiditas dan kapitalisasi pasar saham sektor pertambangan batubara, seiring membaiknya sentimen komoditas energi di pasar global.
EMTK – PT Elang Mahkota Teknologi Tbk
Masuk kembali ke dalam indeks IDX30, menunjukkan penguatan kinerja dan minat investor terhadap emiten sektor media dan teknologi yang dinilai memiliki prospek pertumbuhan jangka menengah.
Saham yang Keluar
ITMG – PT Indo Tambangraya Megah Tbk
Keluar dari perhitungan indeks IDX30 pada evaluasi mayor kali ini, seiring penyesuaian bobot dan likuiditas relatif terhadap saham-saham lain di indeks.
SMGR – PT Semen Indonesia (Persero) Tbk
Tidak lagi menjadi konstituen IDX30, mencerminkan rotasi minat pasar dari sektor semen dan konstruksi ke sektor energi dan teknologi.
Perubahan ini menggambarkan adanya pergeseran fokus investor dari saham-saham defensif berbasis infrastruktur menuju emiten yang lebih sensitif terhadap siklus komoditas dan pertumbuhan digital, sejalan dengan dinamika ekonomi global dan arus dana institusi di awal 2026.
Tabel Konstituen LQ45 Periode Februari–April 2026
Berikut Lampiran 2 Pengumuman BEI No. Peng-00014/BEI.POP/01-2026
Indeks LQ45 – Evaluasi Mayor
Periode Efektif: 2 Februari 2026 – 30 April 2026
| No | Kode | Free Float | Jumlah Saham Pra | Jumlah Saham Pasca | Status Saham | Bobot Pra | Bobot Pasca | Status Bobot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AADI | 18.81% | 1,464,714,340 | 1,464,714,340 | Tetap | 0.57% | 0.51% | Turun |
| 2 | ADMR | 11.97% | 5,126,644,370 | 4,893,615,081 | Turun | 0.54% | 0.46% | Turun |
| 3 | ADRO | 28.67% | 8,426,023,951 | 8,426,023,951 | Tetap | 0.96% | 0.87% | Turun |
| 4 | AKRA | 32.64% | 6,551,982,109 | 6,551,982,109 | Tetap | 0.42% | 0.38% | Turun |
| 5 | AMMN | 18.69% | 13,423,122,088 | 13,553,654,880 | Naik | 5.00% | 4.55% | Turun |
| 6 | AMRT | 41.72% | 17,610,541,171 | 17,324,022,109 | Turun | 1.67% | 1.48% | Turun |
| 7 | ANTM | 34.84% | 8,372,318,430 | 8,372,318,430 | Tetap | 1.71% | 1.54% | Turun |
| 8 | ASII | 44.30% | 18,205,453,847 | 17,934,214,041 | Turun | 5.98% | 5.31% | Turun |
| 9 | BBCA | 42.74% | 35,598,876,706 | 44,867,244,849 | Naik | 13.21% | 15.00% | Naik |
| 10 | BBNI | 39.27% | 14,548,189,876 | 14,500,188,234 | Turun | 3.24% | 2.91% | Turun |
| 11 | BBRI | 46.04% | 69,950,238,482 | 69,079,986,695 | Turun | 12.93% | 11.50% | Turun |
| 12 | BBTN | 40.26% | 5,593,764,648 | 5,593,764,648 | Tetap | 0.33% | 0.30% | Turun |
| 13 | BMRI | 37.47% | 35,426,159,998 | 34,622,279,999 | Turun | 8.56% | 7.54% | Turun |
| 14 | BREN | 12.30% | – | 16,455,705,060 | Baru | – | 6.83% | Baru |
| 15 | BRPT | 27.20% | 25,499,243,308 | 25,499,243,308 | Tetap | 3.40% | 3.06% | Turun |
| 16 | BUMI | 32.53% | 108,392,800,945 | 120,795,403,040 | Naik | 1.83% | 1.84% | Naik |
| 17 | CPIN | 34.14% | 5,598,277,200 | 5,598,277,200 | Tetap | 1.22% | 1.10% | Turun |
| 18 | CTRA | 42.84% | 7,940,691,847 | 7,940,691,847 | Tetap | 0.34% | 0.31% | Turun |
| 19 | DSSA | 20.42% | 1,573,467,837 | 1,573,467,837 | Tetap | 8.07% | 7.27% | Turun |
| 20 | EMTK | 26.96% | 16,465,267,748 | 16,560,571,320 | Naik | 0.83% | 0.76% | Turun |
| 21 | EXCL | 30.57% | 4,340,667,195 | 5,563,697,951 | Naik | 0.91% | 1.05% | Naik |
| 22 | GOTO | 76.92% | 878,355,473,086 | 877,328,957,146 | Turun | 2.64% | 2.38% | Turun |
| 23 | HEAL | 53.39% | 7,598,462,275 | 8,203,880,705 | Naik | 0.52% | 0.50% | Turun |
| 24 | ICBP | 19.47% | 2,270,573,488 | 2,270,573,488 | Tetap | 0.92% | 0.83% | Turun |
| 25 | INCO | 20.40% | 2,150,116,045 | 2,150,116,045 | Tetap | 0.68% | 0.61% | Turun |
| 26 | INDF | 48.24% | 4,235,677,744 | 4,235,677,744 | Tetap | 1.39% | 1.25% | Turun |
| 27 | INKP | 39.65% | 2,094,839,368 | 2,169,244,736 | Naik | 1.08% | 1.00% | Turun |
| 28 | ISAT | 16.33% | 5,269,782,510 | 5,266,557,429 | Turun | 0.62% | 0.56% | Turun |
| 29 | ITMG | 34.20% | 392,535,945 | 386,434,350 | Turun | 0.43% | 0.38% | Turun |
| 30 | JPFA | 41.03% | 4,811,413,805 | 4,811,413,805 | Tetap | 0.67% | 0.61% | Turun |
| 31 | KLBF | 38.39% | 18,004,430,386 | 17,971,661,012 | Turun | 1.07% | 0.96% | Turun |
| 32 | MAPI | 49.00% | 8,134,000,000 | 8,134,000,000 | Tetap | 0.50% | 0.45% | Turun |
| 33 | MBMA | 26.77% | 29,201,961,541 | 28,910,373,907 | Turun | 1.12% | 1.00% | Turun |
| 34 | MDKA | 47.78% | 11,612,430,799 | 11,693,191,646 | Naik | 1.82% | 1.66% | Turun |
| 35 | MEDC | 23.44% | 5,912,041,590 | 5,891,932,605 | Turun | 0.44% | 0.39% | Turun |
| 36 | NCKL | 10.44% | 6,581,183,980 | 6,587,493,840 | Naik | 0.46% | 0.42% | Turun |
| 37 | PGAS | 43.03% | 10,431,120,977 | 10,431,120,977 | Tetap | 1.09% | 0.98% | Turun |
| 38 | PGEO | 10.91% | 4,553,736,634 | 4,562,099,787 | Naik | 0.27% | 0.25% | Turun |
| 39 | PTBA | 32.76% | 3,774,167,970 | 3,774,167,970 | Tetap | 0.46% | 0.42% | Turun |
| 40 | SCMA | 14.93% | 9,786,306,346 | 11,043,806,027 | Naik | 0.14% | 0.15% | Naik |
| 41 | SMGR | 48.53% | 3,276,522,405 | 3,276,522,405 | Tetap | 0.42% | 0.38% | Turun |
| 42 | TLKM | 47.21% | 46,767,272,457 | 46,767,272,457 | Tetap | 8.48% | 7.64% | Turun |
| 43 | TOWR | 32.82% | 19,395,997,645 | 19,395,997,645 | Tetap | 0.58% | 0.53% | Turun |
| 44 | UNTR | 35.15% | 1,311,515,514 | 1,311,142,500 | Turun | 1.75% | 1.57% | Turun |
| 45 | UNVR | 14.05% | 5,360,075,000 | 5,360,075,000 | Tetap | 0.59% | 0.53% | Turun |
Saham yang Masuk
- BREN – PT Barito Renewables Energy Tbk
Masuk sebagai konstituen baru, mencerminkan meningkatnya peran sektor energi terbarukan dalam kapitalisasi pasar dan likuiditas Bursa Efek Indonesia.
Saham yang Keluar
- ACES – PT Aspirasi Hidup Indonesia Tbk
Keluar dari perhitungan indeks LQ45 pada evaluasi mayor kali ini.
Perubahan ini menunjukkan pergeseran minat pasar dari sektor ritel konsumsi ke sektor energi dan sumber daya, sejalan dengan tren global transisi energi.
Mengapa Rebalancing LQ45 Penting bagi Investor?
Bagi investor aktif, perubahan LQ45 bukan sekadar daftar nama. Rebalancing sering diikuti oleh:
- Penyesuaian portofolio reksa dana indeks dan ETF
- Perubahan aliran dana institusi
- Kenaikan volatilitas jangka pendek pada saham yang masuk dan keluar
- Peluang rotasi sektor
Secara historis, saham yang baru masuk LQ45 cenderung mengalami peningkatan likuiditas karena menjadi target alokasi dana pasif. Sebaliknya, saham yang keluar kerap mengalami tekanan jual sementara.
Definisi dan Fungsi Indeks LQ45 Menurut BEI
BEI menjelaskan bahwa Indeks LQ45 mengukur kinerja 45 saham dengan:
- Likuiditas transaksi tinggi
- Kapitalisasi pasar besar
- Fundamental perusahaan yang baik
- Frekuensi perdagangan aktif
- Kepatuhan terhadap free float minimum
Dengan metodologi ini, LQ45 sering dijadikan acuan oleh manajer investasi, analis, dan investor ritel sebagai “etalase” saham unggulan Bursa Efek Indonesia.
Sinyal Pergeseran Minat Pasar
Masuknya BREN menggantikan ACES memberi sinyal menarik. Di tengah ketidakpastian global dan isu energi, pasar tampak mulai memberi premi lebih pada emiten yang terhubung dengan sektor energi dan sumber daya, khususnya yang memiliki narasi keberlanjutan.
Bagi investor jangka menengah, perubahan ini bisa dibaca sebagai:
- Penguatan tema energi dan komoditas
- Rotasi dari konsumsi defensif ke sektor berbasis siklus
- Potensi peningkatan bobot ESG dalam strategi indeks
Jika Anda rutin memantau pergerakan saham unggulan, perubahan LQ45 ini dapat menjadi referensi awal untuk meninjau kembali komposisi portofolio.