
DOYANDUIT – Harga emas dunia kembali melemah pada penutupan perdagangan akhir pekan, Sabtu pagi 23 Mei 2026. XAUUSD ditutup di level USD 4.509,690 per ounce atau turun sekitar 0,74 persen.
Penurunan ini membuat emas mencatat pelemahan mingguan kedua secara beruntun.
Pasar terlihat semakin khawatir terhadap kemungkinan kenaikan suku bunga Amerika Serikat setelah inflasi energi terus bertahan tinggi akibat konflik Timur Tengah.
Harga minyak dunia sendiri masih berada dekat level tertinggi dalam empat tahun terakhir karena negosiasi damai antara Amerika Serikat dan Iran belum menunjukkan hasil final.
Investor kini mulai benar-benar memperhitungkan skenario suku bunga tinggi bertahan lebih lama.
Pasar Mulai Yakin The Fed Akan Naikkan Suku Bunga
Tekanan terhadap emas kali ini datang dari perubahan besar ekspektasi pasar terhadap Federal Reserve.
Saat ini, pasar memperkirakan peluang sekitar 55 persen bahwa The Fed akan menaikkan suku bunga setidaknya 25 basis poin sebelum Oktober 2026.
Pernyataan terbaru Gubernur The Fed Christopher Waller ikut memperkuat sentimen tersebut.
Waller mengatakan dirinya tidak lagi percaya bank sentral perlu mempertahankan bias pelonggaran kebijakan moneter.
Komentar itu langsung dianggap pasar sebagai sinyal hawkish baru dari Federal Reserve.
Dan seperti beberapa pekan terakhir, kondisi ini menjadi tekanan utama untuk emas.
Negosiasi AS-Iran Masih Berjalan Lambat
Di sisi geopolitik, pasar masih memantau negosiasi damai antara AS dan Iran.
Media Iran melaporkan Menteri Luar Negeri Iran bertemu Menteri Dalam Negeri Pakistan untuk membahas proposal penghentian perang.
Sementara Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio mengatakan memang ada “sedikit kemajuan” dalam pembicaraan yang dimediasi pihak ketiga.
Namun Rubio menegaskan Washington dan Teheran “belum sampai di titik damai”.
Artinya, risiko geopolitik masih tetap ada.
Tetapi pasar sekarang lebih fokus pada dampak inflasi dan kebijakan suku bunga dibanding sentimen safe haven.
Perbandingan XAUUSD 22 Mei vs 23 Mei 2026
| Tanggal | Harga XAUUSD | Perubahan |
|---|---|---|
| 22 Mei 2026 | USD 4.524,860 | -0,41% |
| 23 Mei 2026 | USD 4.509,690 | -0,74% |
Dalam jangka pendek, tren emas masih terlihat lemah.
| Periode | Pergerakan |
|---|---|
| 1 hari | -0,74% |
| 5 hari | -0,79% |
| 1 bulan | -4,90% |
| 6 bulan | +10,72% |
| Year to Date | +4,24% |
| 1 tahun | +36,75% |
Meski turun cukup dalam dibanding beberapa bulan lalu, emas sebenarnya masih mencatat kenaikan besar secara tahunan.
Namun volatilitas pasar sekarang terasa jauh lebih tinggi dibanding awal tahun.
Harga Emas Antam Hari Ini 23 Mei 2026
Harga emas Antam kembali turun dibanding perdagangan sebelumnya.
Daftar Harga Emas Antam 23 Mei 2026
| Berat | Harga Jual | Harga Buyback |
|---|---|---|
| 0,5 gr | Rp1.436.500 | Rp1.288.500 |
| 1 gr | Rp2.773.000 | Rp2.577.000 |
| 2 gr | Rp5.486.000 | Rp5.154.000 |
| 3 gr | Rp8.204.000 | Rp7.731.000 |
| 5 gr | Rp13.640.000 | Rp12.885.000 |
| 10 gr | Rp27.225.000 | Rp25.770.000 |
| 25 gr | Rp67.937.000 | Rp64.425.000 |
| 50 gr | Rp135.795.000 | Rp128.850.000 |
| 100 gr | Rp271.512.000 | Rp257.700.000 |
| 250 gr | Rp678.515.000 | Rp644.250.000 |
| 500 gr | Rp1.356.820.000 | Rp1.288.500.000 |
| 1000 gr | Rp2.713.600.000 | Rp2.577.000.000 |
Perbandingan Harga Antam 22 Mei vs 23 Mei 2026
| Produk | 22 Mei | 23 Mei | Selisih |
|---|---|---|---|
| Antam 1 gr | Rp2.788.000 | Rp2.773.000 | Turun Rp15.000 |
| Buyback 1 gr | Rp2.592.000 | Rp2.577.000 | Turun Rp15.000 |
| Antam 10 gr | Rp27.375.000 | Rp27.225.000 | Turun Rp150.000 |
Harga Galeri24 Hari Ini 23 Mei 2026
Harga Galeri24 relatif stabil dibanding perdagangan sebelumnya.
Harga Galeri24 23 Mei 2026
| Berat | Harga Jual | Harga Buyback |
|---|---|---|
| 0,5 gr | Rp1.458.000 | Rp1.303.000 |
| 1 gr | Rp2.779.000 | Rp2.607.000 |
| 2 gr | Rp5.491.000 | Rp5.214.000 |
| 5 gr | Rp13.629.000 | Rp13.036.000 |
| 10 gr | Rp27.185.000 | Rp26.072.000 |
| 25 gr | Rp67.595.000 | Rp64.859.000 |
| 50 gr | Rp135.083.000 | Rp129.719.000 |
| 100 gr | Rp270.034.000 | Rp259.439.000 |
| 250 gr | Rp673.424.000 | Rp645.398.000 |
| 500 gr | Rp1.346.848.000 | Rp1.290.796.000 |
| 1000 gr | Rp2.693.696.000 | Rp2.581.593.000 |
Perbandingan Galeri24 22 Mei vs 23 Mei 2026
| Produk | 22 Mei | 23 Mei | Selisih |
|---|---|---|---|
| 1 gram | Rp2.779.000 | Rp2.779.000 | Stabil |
| Buyback 1 gram | Rp2.607.000 | Rp2.607.000 | Stabil |
| 10 gram | Rp27.185.000 | Rp27.185.000 | Stabil |
Harga UBS Hari Ini 23 Mei 2026
UBS juga cenderung stabil.
Harga UBS 23 Mei 2026
| Berat | Harga Jual | Harga Buyback |
|---|---|---|
| 0,5 gr | Rp1.528.000 | Rp1.299.000 |
| 1 gr | Rp2.826.000 | Rp2.599.000 |
| 2 gr | Rp5.608.000 | Rp5.198.000 |
| 5 gr | Rp13.858.000 | Rp12.997.000 |
| 10 gr | Rp27.572.000 | Rp25.994.000 |
| 25 gr | Rp68.794.000 | Rp64.665.000 |
| 50 gr | Rp137.305.000 | Rp129.331.000 |
| 100 gr | Rp274.503.000 | Rp258.663.000 |
| 250 gr | Rp686.055.000 | Rp643.467.000 |
| 500 gr | Rp1.370.498.000 | Rp1.286.935.000 |
Perbandingan UBS 22 Mei vs 23 Mei 2026
| Produk | 22 Mei | 23 Mei | Selisih |
|---|---|---|---|
| 1 gram | Rp2.826.000 | Rp2.826.000 | Stabil |
| Buyback 1 gram | Rp2.599.000 | Rp2.599.000 | Stabil |
| 10 gram | Rp27.572.000 | Rp27.572.000 | Stabil |
Kenapa Harga Emas Masih Turun?
Ada beberapa faktor besar yang masih menekan pasar emas global.
Harga Minyak Tetap Tinggi
Minyak dunia bertahan dekat level tertinggi empat tahun.
Inflasi Global Belum Mereda
Tekanan energi membuat inflasi tetap tinggi.
Peluang Kenaikan Suku Bunga Meningkat
Pasar mulai yakin The Fed bisa kembali menaikkan bunga tahun ini.
Komentar Hawkish The Fed
Pernyataan Christopher Waller memperkuat ekspektasi kebijakan ketat.
Ringkasan Pergerakan Harian
Harga emas 23 Mei 2026 kembali bergerak turun seiring meningkatnya keyakinan pasar bahwa Federal Reserve belum selesai dengan kebijakan suku bunga tinggi.
Meski negosiasi AS-Iran menunjukkan sedikit kemajuan, pasar masih melihat risiko inflasi energi tetap besar selama konflik belum benar-benar selesai.
Di sisi lain, komentar hawkish pejabat The Fed semakin memperberat tekanan terhadap emas.
Dan seperti yang terlihat sepanjang bulan ini, pasar emas kini benar-benar bergerak sensitif terhadap inflasi, minyak dunia, geopolitik, dan arah suku bunga Amerika Serikat.