
DOYANDUIT – Harga emas batangan di Indonesia kembali bergerak naik pada Kamis, 23 Juli 2026. Kenaikan terlihat pada emas Antam, sementara harga Galeri24 dan UBS cenderung stabil dibandingkan perdagangan sebelumnya.
Di pasar global, harga emas dunia (XAU/USD) bertahan di dekat level tertinggi dalam dua pekan. Emas diperdagangkan di kisaran US$4.123 per troy ounce pada pukul 11.45 WIB, meski terkoreksi tipis 0,16 persen secara harian.
Sentimen utama yang menopang harga emas berasal dari meningkatnya permintaan aset aman (safe haven) di tengah memanasnya konflik Timur Tengah. Kelompok Houthi yang didukung Iran dilaporkan menyerang dua kapal tanker minyak Arab Saudi di Laut Merah, memicu kekhawatiran gangguan pasokan energi global.
Selain itu, Presiden AS Donald Trump memperingatkan kemungkinan serangan terhadap infrastruktur Iran apabila jalur pelayaran di Selat Hormuz kembali terganggu.
Di sisi lain, kenaikan harga minyak dunia turut memperkuat ekspektasi bahwa suku bunga AS akan bertahan tinggi lebih lama.
Pasar saat ini memperkirakan peluang sekitar 70 persen bagi The Federal Reserve untuk mulai menaikkan suku bunga pada September mendatang.
Harga Emas Antam Hari Ini 23 Juli 2026
Berikut daftar harga jual dan buyback emas Antam terbaru:
| Berat | Harga Jual | Harga Buyback |
|---|---|---|
| 0,5 gram | Rp1.370.000 | Rp1.197.500 |
| 1 gram | Rp2.640.000 | Rp2.395.000 |
| 2 gram | Rp5.220.000 | Rp4.790.000 |
| 3 gram | Rp7.805.000 | Rp7.185.000 |
| 5 gram | Rp12.975.000 | Rp11.975.000 |
| 10 gram | Rp25.895.000 | Rp23.950.000 |
| 25 gram | Rp64.612.000 | Rp59.875.000 |
| 50 gram | Rp129.145.000 | Rp119.750.000 |
| 100 gram | Rp258.212.000 | Rp239.500.000 |
| 250 gram | Rp645.265.000 | Rp598.750.000 |
| 500 gram | Rp1.290.320.000 | Rp1.197.500.000 |
| 1.000 gram | Rp2.580.600.000 | Rp2.395.000.000 |
Harga belum termasuk PPh 0,25 persen.
Perbandingan Harga Emas Antam 1 Gram: Hari Ini vs Kemarin
| Keterangan | 22 Juli 2026 | 23 Juli 2026 | Selisih |
|---|---|---|---|
| Harga Jual | Rp2.635.000 | Rp2.640.000 | ▲ Rp5.000 |
| Buyback | Rp2.386.000 | Rp2.395.000 | ▲ Rp9.000 |
Harga Emas Galeri24 Hari Ini 23 Juli 2026
| Berat | Harga Jual | Harga Buyback |
|---|---|---|
| 0,5 gram | Rp1.374.000 | Rp1.228.000 |
| 1 gram | Rp2.619.000 | Rp2.456.000 |
| 2 gram | Rp5.175.000 | Rp4.912.000 |
| 5 gram | Rp12.841.000 | Rp12.281.000 |
| 10 gram | Rp25.613.000 | Rp24.562.000 |
| 25 gram | Rp63.689.000 | Rp61.104.000 |
| 50 gram | Rp127.277.000 | Rp122.208.000 |
| 100 gram | Rp254.428.000 | Rp244.417.000 |
| 250 gram | Rp634.508.000 | Rp608.027.000 |
| 500 gram | Rp1.269.015.000 | Rp1.216.055.000 |
| 1.000 gram | Rp2.538.029.000 | Rp2.432.111.000 |
Perbandingan Harga Emas Galeri24 1 Gram: Hari Ini vs Kemarin
| Keterangan | 22 Juli 2026 | 23 Juli 2026 | Selisih |
|---|---|---|---|
| Harga Jual | Rp2.619.000 | Rp2.619.000 | Tetap |
| Buyback | Rp2.456.000 | Rp2.456.000 | Tetap |
Harga Emas UBS Hari Ini 23 Juli 2026
| Berat | Harga Jual | Harga Buyback |
|---|---|---|
| 0,5 gram | Rp1.422.000 | Rp1.224.000 |
| 1 gram | Rp2.632.000 | Rp2.448.000 |
| 2 gram | Rp5.222.000 | Rp4.897.000 |
| 5 gram | Rp12.903.000 | Rp12.244.000 |
| 10 gram | Rp25.671.000 | Rp24.488.000 |
| 25 gram | Rp64.052.000 | Rp60.921.000 |
| 50 gram | Rp127.840.000 | Rp121.843.000 |
| 100 gram | Rp255.577.000 | Rp243.686.000 |
| 250 gram | Rp638.755.000 | Rp606.209.000 |
| 500 gram | Rp1.276.010.000 | Rp1.212.418.000 |
Perbandingan Harga Emas UBS 1 Gram: Hari Ini vs Kemarin
| Keterangan | 22 Juli 2026 | 23 Juli 2026 | Selisih |
|---|---|---|---|
| Harga Jual | Rp2.632.000 | Rp2.632.000 | Tetap |
| Buyback | Rp2.448.000 | Rp2.448.000 | Tetap |
Prospek Harga Emas
Meski emas dunia masih bertahan di atas level psikologis US$4.100 per ounce, arah pergerakan selanjutnya akan sangat dipengaruhi perkembangan konflik Timur Tengah dan kebijakan suku bunga Amerika Serikat.
Jika ketegangan geopolitik meningkat, permintaan aset aman berpotensi kembali mengangkat harga emas. Namun, kenaikan harga minyak yang memicu inflasi juga dapat memperkuat peluang kenaikan suku bunga The Fed, yang biasanya menjadi sentimen negatif bagi logam mulia.