
DOYANDUIT – Harga emas dunia bergerak stabil pada perdagangan Jumat (27/2/2026), melanjutkan penguatan dua hari sebelumnya dan berada di kisaran US$5.190 per ounce.
Logam mulia ini juga berada di jalur penguatan mingguan keempat berturut-turut di tengah ketidakpastian kebijakan perdagangan AS dan risiko geopolitik.
Emas Dunia Bertahan di US$5.190, Pasar Pantau Tarif dan The Fed
Berdasarkan data XAUUSD OANDA, harga emas dibuka di level US$5.187,515 per ounce, naik tipis 0,05% pada pukul 09:26 WIB.
Kinerja harga:
1 hari: +0,04%
5 hari: +3,73%
1 bulan: +0,11%
6 bulan: +51,80%
Year to date: +19,89%
1 tahun: +77,89%
Penguatan emas terjadi setelah tarif global 10% yang diumumkan Presiden Donald Trump resmi berlaku pekan ini. Tarif tersebut masih berpotensi naik menjadi 15% untuk negara tertentu pasca putusan Mahkamah Agung AS terkait kebijakan bea masuk sebelumnya.
Di sisi geopolitik, negosiasi antara Washington dan Teheran dijadwalkan kembali pekan depan setelah ada kemajuan awal. Meski demikian, sumber AS menyebutkan pejabat meninggalkan pertemuan sebelumnya dengan rasa kurang puas.
Dari sisi kebijakan moneter, pasar mencermati sinyal The Fed. Presiden Chicago Fed Austan Goolsbee membuka peluang pemangkasan suku bunga jika inflasi mereda, sementara Gubernur Stephen Miran mendukung pemangkasan total 1 poin persentase pada 2026. Namun, probabilitas penurunan suku bunga pada Juni kini turun menjadi 50%.
Harga Emas Antam Hari Ini, 27 Februari 2026
(Harga dasar belum termasuk Pajak PPh 0,25%)
Update pukul 08.30 WIB
| Berat | Harga Dasar | Harga Buyback |
|---|---|---|
| 0,5 gr | 1.572.500 | 1.412.000 |
| 1 gr | 3.045.000 | 2.824.000 |
| 2 gr | 6.030.000 | 5.648.000 |
| 3 gr | 9.020.000 | 8.472.000 |
| 5 gr | 15.000.000 | 14.120.000 |
| 10 gr | 29.945.000 | 28.240.000 |
| 25 gr | 74.737.000 | 70.600.000 |
| 50 gr | 149.395.000 | 141.200.000 |
| 100 gr | 298.712.000 | 282.400.000 |
| 250 gr | 746.515.000 | 706.000.000 |
| 500 gr | 1.492.820.000 | 1.412.000.000 |
| 1.000 gr | 2.985.600.000 | 2.824.000.000 |
Perbandingan dengan 26 Februari 2026
| Berat | 26 Feb Jual | 27 Feb Jual | Selisih | 26 Feb Buyback | 27 Feb Buyback | Selisih |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 gr | 3.039.000 | 3.045.000 | +6.000 | 2.818.000 | 2.824.000 | +6.000 |
| 10 gr | 29.885.000 | 29.945.000 | +60.000 | 28.180.000 | 28.240.000 | +60.000 |
| 100 gr | 298.112.000 | 298.712.000 | +600.000 | 281.800.000 | 282.400.000 | +600.000 |
Harga Antam naik tipis dibandingkan kemarin, mengikuti stabilnya harga emas global.
Harga Emas Galeri24 Hari Ini, 27 Februari 2026
| Berat | Harga Jual | Harga Buyback |
|---|---|---|
| 0,5 gr | 1.608.000 | 1.437.000 |
| 1 gr | 3.065.000 | 2.875.000 |
| 2 gr | 6.055.000 | 5.750.000 |
| 5 gr | 15.028.000 | 14.376.000 |
| 10 gr | 29.977.000 | 28.753.000 |
| 25 gr | 74.536.000 | 71.532.000 |
| 50 gr | 148.956.000 | 143.064.000 |
| 100 gr | 297.764.000 | 286.128.000 |
| 250 gr | 742.581.000 | 711.796.000 |
| 500 gr | 1.485.162.000 | 1.423.593.000 |
| 1.000 gr | 2.970.323.000 | 2.847.187.000 |
Perbandingan dengan 26 Februari 2026
| Berat | 26 Feb Jual | 27 Feb Jual | Selisih | 26 Feb Buyback | 27 Feb Buyback | Selisih |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 gr | 3.057.000 | 3.065.000 | +8.000 | 2.868.000 | 2.875.000 | +7.000 |
| 10 gr | 29.902.000 | 29.977.000 | +75.000 | 28.682.000 | 28.753.000 | +71.000 |
| 100 gr | 297.026.000 | 297.764.000 | +738.000 | 285.417.000 | 286.128.000 | +711.000 |
Galeri24 juga mengalami kenaikan tipis di hampir seluruh ukuran.
Harga Emas UBS Hari Ini, 27 Februari 2026
| Berat | Harga Jual | Harga Buyback |
|---|---|---|
| 0,5 gr | 1.666.000 | 1.436.000 |
| 1 gr | 3.083.000 | 2.872.000 |
| 2 gr | 6.118.000 | 5.745.000 |
| 5 gr | 15.118.000 | 14.362.000 |
| 10 gr | 30.078.000 | 28.725.000 |
| 25 gr | 75.046.000 | 71.460.000 |
| 50 gr | 149.784.000 | 142.921.000 |
| 100 gr | 299.450.000 | 285.842.000 |
| 250 gr | 748.404.000 | 711.085.000 |
| 500 gr | 1.495.051.000 | 1.422.171.000 |
Perbandingan dengan 26 Februari 2026
| Berat | 26 Feb Jual | 27 Feb Jual | Selisih | 26 Feb Buyback | 27 Feb Buyback | Selisih |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 gr | 3.082.000 | 3.083.000 | +1.000 | 2.865.000 | 2.872.000 | +7.000 |
| 10 gr | 30.060.000 | 30.078.000 | +18.000 | 28.653.000 | 28.725.000 | +72.000 |
| 100 gr | 299.272.000 | 299.450.000 | +178.000 | 285.132.000 | 285.842.000 | +710.000 |
UBS juga mencatat kenaikan tipis.
Ringkasan Pergerakan Hari Ini
Emas dunia stabil di kisaran US$5.190 per ounce. Tarif global dan negosiasi AS–Iran masih menjadi sentimen utama. Ekspektasi pemangkasan suku bunga The Fed semakin tertunda.
Di dalam negeri harga Antam, Galeri24, dan UBS kompak naik tipis dibandingkan kemarin. Tren mingguan emas berpotensi mencatat kenaikan keempat berturut-turut.