
DOYANDUIT – Harga emas tertahan di kisaran $4.570 per ons pada perdagangan Kamis, mendekati level terendahnya dalam satu bulan terakhir.
Tren ini dipicu oleh lonjakan biaya energi yang memicu kekhawatiran inflasi, sekaligus memperkuat spekulasi bahwa bank sentral global kemungkinan besar akan menaikkan suku bunga.
Eskalasi Konflik Timur Tengah
Ketegangan geopolitik menjadi faktor utama yang mengguncang stabilitas pasar:
-
Blokade AS: Presiden Donald Trump menegaskan bahwa blokade angkatan laut terhadap Iran akan terus berlanjut hingga tercapai kesepakatan nuklir baru.
-
Reaksi Teheran: Pemerintah Iran menuduh AS sengaja menekan ekonomi dan mencoba memicu perpecahan internal negara tersebut untuk memaksa mereka menyerah.
-
Dampak Pasar: Konflik yang berkepanjangan dan ancaman penutupan Selat Hormuz membuat para pelaku pasar merombak strategi mereka. Harapan akan adanya pemotongan suku bunga tahun ini pupus, dan pasar kini mulai mengantisipasi kemungkinan kenaikan suku bunga pada tahun 2027.
Perpecahan di Internal Federal Reserve
Meski Federal Reserve (The Fed) memutuskan untuk tidak mengubah kebijakan suku bunganya, keputusan tersebut tidak diambil secara bulat.
Catatan Penting: Terdapat empat pejabat Fed yang menyatakan keberatan (dissenting). Hal ini menunjukkan adanya keraguan dan perbedaan pandangan yang tajam di internal otoritas moneter AS mengenai arah kebijakan ekonomi di tengah ketidakpastian akibat konflik Iran.
Harga Emas Antam 30 April 2026
Berikut harga emas batangan hari ini (belum termasuk pajak PPh 0,25%):
| Berat | Harga Jual | Buyback |
|---|---|---|
| 0.5 gr | Rp1.434.500 | Rp1.274.500 |
| 1 gr | Rp2.769.000 | Rp2.549.000 |
| 2 gr | Rp5.478.000 | Rp5.098.000 |
| 3 gr | Rp8.192.000 | Rp7.647.000 |
| 5 gr | Rp13.620.000 | Rp12.745.000 |
| 10 gr | Rp27.185.000 | Rp25.490.000 |
| 25 gr | Rp67.837.000 | Rp63.725.000 |
| 50 gr | Rp135.595.000 | Rp127.450.000 |
| 100 gr | Rp271.112.000 | Rp254.900.000 |
| 250 gr | Rp677.515.000 | Rp637.250.000 |
| 500 gr | Rp1.354.820.000 | Rp1.274.500.000 |
| 1000 gr | Rp2.709.600.000 | Rp2.549.000.000 |
Perbandingan Harga Antam: 29 April vs 30 April
- Harga 1 gram:
- 29 April: Rp2.784.000
- 30 April: Rp2.769.000
๐ Turun Rp15.000
- Buyback 1 gram:
- 29 April: Rp2.573.000
- 30 April: Rp2.549.000
๐ Turun Rp24.000
Antam masih melanjutkan tren penurunan, meski tidak sedalam hari sebelumnya.
Harga Emas Galeri24 30 April 2026
| Berat | Harga Jual | Buyback |
|---|---|---|
| 0.5 gr | Rp1.456.000 | Rp1.301.000 |
| 1 gr | Rp2.775.000 | Rp2.603.000 |
| 2 gr | Rp5.483.000 | Rp5.206.000 |
| 5 gr | Rp13.607.000 | Rp13.015.000 |
| 10 gr | Rp27.142.000 | Rp26.030.000 |
| 25 gr | Rp67.490.000 | Rp64.756.000 |
| 50 gr | Rp134.872.000 | Rp129.513.000 |
| 100 gr | Rp269.611.000 | Rp259.027.000 |
| 250 gr | Rp672.373.000 | Rp644.379.000 |
| 500 gr | Rp1.344.745.000 | Rp1.288.758.000 |
| 1000 gr | Rp2.689.490.000 | Rp2.577.517.000 |
Perbandingan Galeri24 (29 April vs 30 April)
- 1 gram:
- 29 April: Rp2.780.000
- 30 April: Rp2.775.000
๐ Turun Rp5.000
Harga Emas UBS 30 April 2026
| Berat | Harga Jual | Buyback |
|---|---|---|
| 0.5 gr | Rp1.509.000 | Rp1.300.000 |
| 1 gr | Rp2.792.000 | Rp2.600.000 |
| 2 gr | Rp5.541.000 | Rp5.200.000 |
| 5 gr | Rp13.689.000 | Rp13.002.000 |
| 10 gr | Rp27.236.000 | Rp26.004.000 |
| 25 gr | Rp67.955.000 | Rp64.692.000 |
| 50 gr | Rp135.630.000 | Rp129.384.000 |
| 100 gr | Rp271.153.000 | Rp258.768.000 |
| 250 gr | Rp677.681.000 | Rp643.735.000 |
| 500 gr | Rp1.353.770.000 | Rp1.287.471.000 |
Perbandingan UBS (29 April vs 30 April)
- 1 gram:
- 29 April: Rp2.798.000
- 30 April: Rp2.792.000
๐ Turun Rp6.000
Ringkasan Pergerakan Harga Emas
Harga emas pada 30 April 2026 masih berada dalam tekanan:
- Harga emas dunia (XAUUSD): USD 4.577,360 per ounce
- Antam 1 gram: Rp2.769.000
- Galeri24 1 gram: Rp2.775.000
- UBS 1 gram: Rp2.792.000
Secara umum, pasar emas masih berada dalam fase koreksi dengan tren jangka pendek yang cenderung melemah, meskipun ada rebound terbatas di pasar global.