
DOYANDUIT – Harga emas dunia kembali menguat pada perdagangan Jumat (6/3/2026) setelah sempat mengalami tekanan pada beberapa sesi sebelumnya. Meski demikian, harga emas batangan di pasar domestik justru kembali terkoreksi.
Emas Dunia Naik ke US$5.132, Safe Haven Masih Diburu
Berdasarkan data XAUUSD OANDA, harga emas spot dibuka di level US$5.132,140 per ounce, naik sekitar 1,00% pada pukul 11:32 WIB.
Kinerja harga:
1 hari: +0,98%
5 hari: −0,99%
1 bulan: +3,45%
6 bulan: +44,72%
Year to date: +18,60%
1 tahun: +75,80%
Kenaikan ini terjadi ketika investor kembali mencari aset safe haven di tengah ketidakpastian geopolitik global dan pergerakan pasar energi.
Harga emas global sebelumnya sempat tertekan oleh penguatan dolar AS dan perubahan ekspektasi kebijakan suku bunga Federal Reserve. Namun, logam mulia kembali pulih karena volatilitas pasar yang masih tinggi.
Harga Emas Antam Hari Ini, 6 Maret 2026
(Belum termasuk Pajak PPh 0,25%)
| Berat | Harga Jual | Harga Buyback |
|---|---|---|
| 0,5 gr | 1.562.000 | 1.393.500 |
| 1 gr | 3.024.000 | 2.787.000 |
| 2 gr | 5.988.000 | 5.574.000 |
| 3 gr | 8.957.000 | 8.361.000 |
| 5 gr | 14.895.000 | 13.935.000 |
| 10 gr | 29.735.000 | 27.870.000 |
| 25 gr | 74.212.000 | 69.675.000 |
| 50 gr | 148.345.000 | 139.350.000 |
| 100 gr | 296.612.000 | 278.700.000 |
| 250 gr | 741.265.000 | 696.750.000 |
| 500 gr | 1.482.320.000 | 1.393.500.000 |
| 1.000 gr | 2.964.600.000 | 2.787.000.000 |
Perbandingan dengan 5 Maret 2026
| Berat | 5 Mar Jual | 6 Mar Jual | Selisih | 5 Mar Buyback | 6 Mar Buyback | Selisih |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 gr | 3.049.000 | 3.024.000 | -25.000 | 2.819.000 | 2.787.000 | -32.000 |
| 10 gr | 29.985.000 | 29.735.000 | -250.000 | 28.190.000 | 27.870.000 | -320.000 |
| 100 gr | 299.112.000 | 296.612.000 | -2.500.000 | 281.900.000 | 278.700.000 | -3.200.000 |
Harga emas Antam kembali mengalami penurunan dibandingkan kemarin.
Harga Emas Galeri24 Hari Ini, 6 Maret 2026
| Berat | Harga Jual | Harga Buyback |
|---|---|---|
| 0,5 gr | 1.604.000 | 1.434.000 |
| 1 gr | 3.058.000 | 2.869.000 |
| 2 gr | 6.043.000 | 5.738.000 |
| 5 gr | 14.996.000 | 14.346.000 |
| 10 gr | 29.912.000 | 28.692.000 |
| 25 gr | 74.379.000 | 71.379.000 |
| 50 gr | 148.639.000 | 142.759.000 |
| 100 gr | 297.132.000 | 285.519.000 |
| 250 gr | 741.004.000 | 710.281.000 |
| 500 gr | 1.482.007.000 | 1.420.563.000 |
| 1.000 gr | 2.964.012.000 | 2.841.127.000 |
Perbandingan dengan 5 Maret 2026
| Berat | 5 Mar Jual | 6 Mar Jual | Selisih | 5 Mar Buyback | 6 Mar Buyback | Selisih |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 gr | 3.075.000 | 3.058.000 | -17.000 | 2.885.000 | 2.869.000 | -16.000 |
| 10 gr | 30.082.000 | 29.912.000 | -170.000 | 28.855.000 | 28.692.000 | -163.000 |
| 100 gr | 298.819.000 | 297.132.000 | -1.687.000 | 287.143.000 | 285.519.000 | -1.624.000 |
Galeri24 juga mengalami koreksi tipis di hampir seluruh ukuran.
Harga Emas UBS Hari Ini, 6 Maret 2026
| Berat | Harga Jual | Harga Buyback |
|---|---|---|
| 0,5 gr | 1.661.000 | 1.433.000 |
| 1 gr | 3.073.000 | 2.866.000 |
| 2 gr | 6.098.000 | 5.732.000 |
| 5 gr | 15.069.000 | 14.331.000 |
| 10 gr | 29.980.000 | 28.663.000 |
| 25 gr | 74.802.000 | 71.308.000 |
| 50 gr | 149.296.000 | 142.616.000 |
| 100 gr | 298.473.000 | 285.233.000 |
| 250 gr | 745.964.000 | 709.572.000 |
| 500 gr | 1.490.175.000 | 1.419.144.000 |
Perbandingan dengan 5 Maret 2026
| Berat | 5 Mar Jual | 6 Mar Jual | Selisih | 5 Mar Buyback | 6 Mar Buyback | Selisih |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 gr | 3.091.000 | 3.073.000 | -18.000 | 2.882.000 | 2.866.000 | -16.000 |
| 10 gr | 30.150.000 | 29.980.000 | -170.000 | 28.826.000 | 28.663.000 | -163.000 |
| 100 gr | 300.169.000 | 298.473.000 | -1.696.000 | 286.856.000 | 285.233.000 | -1.623.000 |
Harga UBS juga ikut mengalami penurunan tipis.
Pergerakan Hari Ini
Emas dunia rebound ke kisaran US$5.132 per ounce. Permintaan safe haven masih muncul di tengah ketidakpastian global. Penguatan dolar sebelumnya sempat menekan harga emas global.
Di dalam negeri harga emas Antam, Galeri24, dan UBS kompak turun di pasar domestik. Volatilitas emas diperkirakan masih tinggi dalam jangka pendek.