
DOYANDUIT – IHSG kembali mencatat all time high (ATH) di level 8.720, dengan harga bergerak di 8.704,6 atau naik 0,83% pada Senin (8/12/2025) pukul 11.35 GMT+7 berdasarkan data TradingView.
Lonjakan indeks ini menunjukkan kuatnya arus beli di berbagai sektor utama seperti teknologi, komunikasi, energi, dan konsumer primer.
Kenaikan IHSG hari ini mencerminkan optimisme investor terhadap prospek ekonomi 2025 serta rotasi modal yang kembali masuk ke pasar berkembang.
Rentang perdagangan hari ini berada di 8.642 – 8.720, menandakan tekanan beli yang stabil sejak pembukaan.
Kinerja IHSG dalam Berbagai Rentang Waktu
- 1 hari: +0,85%
- 5 hari: +0,59%
- 1 bulan: +4,31%
- 6 bulan: +20,37%
- Year to date: +22,75%
Saham Penggerak IHSG Hari Ini (Top Contributors)
Berikut saham-saham yang paling membantu mendorong IHSG mencetak rekor baru:
| Emiten | Nama Perusahaan | Perubahan |
|---|---|---|
| FILM | PT MD Pictures Tbk | +38,80% |
| MORA | PT Mora Telematika Indonesia Tbk | +60,08% |
| TLKM | PT Telkom Indonesia Tbk | +5,41% |
| IMPC | PT Impack Pratama Industri Tbk | +20,32% |
| UNTR | PT United Tractors Tbk | +10,18% |
| VKTR | PT VKTR Teknologi Mobilitas Tbk | +31,05% |
Saham-saham tersebut memiliki bobot besar dalam indeks sehingga penguatannya berdampak signifikan pada level IHSG.
Saham dengan Cuan Tertinggi (Top Gainer Mingguan)
| Emiten | Nama Perusahaan | Harga Terakhir | Kenaikan |
|---|---|---|---|
| ROCK | PT Rockfields Properties Tbk | Rp 1.655 | +143,38% |
| TRON | PT Teknologi Karya Digital Nusa Tbk | Rp 159 | +89,29% |
| TRUE | PT Triniti Dinamik Tbk | Rp 228 | +78,12% |
| IMJS | PT Indomobil Multi Jasa Tbk | Rp 466 | +72,59% |
| FPNI | PT Lotte Chemical Titan Tbk | Rp 1.575 | +72,13% |
Reli besar di gainer mingguan memperlihatkan tingginya minat spekulatif dan masuknya trader ritel pada saham berkapitalisasi kecil dan menengah.
Saham dengan Koreksi Terbesar (Top Loser)
| Emiten | Nama Perusahaan | Harga Terakhir | Penurunan |
|---|---|---|---|
| ASPI | PT Andalan Sakti Primaindo Tbk | Rp 890 | −14,83% |
| TIFA | PT KDB Tifa Finance Tbk | Rp 525 | −10,26% |
| OLIV | PT Oscar Mitra Sukses Sejahtera Tbk | Rp 91 | −9,90% |
| SDPC | PT Millennium Pharmacon International Tbk | Rp 169 | −9,14% |
| BNBR | PT Bakrie & Brothers Tbk | Rp 81 | −8,99% |
| LFLO | PT Imago Mulia Persada Tbk | Rp 680 | −8,72% |
Koreksi terutama terlihat pada sektor industri dan perusahaan yang sebelumnya telah naik signifikan dalam beberapa pekan terakhir.
Saham dengan Volume Perdagangan Tertinggi
| Emiten | Nama Perusahaan | Harga | Perubahan |
|---|---|---|---|
| GOTO | PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk | Rp 69 | +7,81% |
| BUMI | PT Bumi Resources Tbk | Rp 244 | +2,52% |
| DEWA | PT Darma Henwa Tbk | Rp 440 | +6,80% |
| COIN | PT Indokripto Koin Semesta Tbk | Rp 4.120 | +5,64% |
| ENRG | PT Energi Mega Persada Tbk | Rp 1.395 | +15,77% |
Volume tinggi menandakan minat pasar yang besar terhadap saham-saham tersebut, baik untuk akumulasi maupun aksi ambil untung.
Saham Paling Volatil Hari Ini
| Emiten | Nama Perusahaan | Harga | Perubahan |
|---|---|---|---|
| VAST | PT Vastland Indonesia Tbk | Rp 182 | +29,08% |
| KIOS | PT Kioson Komersial Indonesia Tbk | Rp 132 | +34,69% |
| TRON | PT Teknologi Karya Digital Nusa Tbk | Rp 186 | +16,98% |
| SLIS | PT Gaya Abadi Sempurna Tbk | Rp 112 | +27,27% |
| PSDN | PT Prasidha Aneka Niaga Tbk | Rp 153 | +6,99% |
| SOCI | PT Soechi Lines Tbk | Rp 316 | +3,27% |
Volatilitas tinggi biasanya menunjukkan adanya sentimen jangka pendek atau aksi spekulatif.
Kinerja Sektor – Siapa Paling Menonjol?
Sektor yang memimpin penguatan sepanjang tahun:
- Komunikasi: +585,51% (6 bulan)
- Layanan Teknologi: +308,17%
- Layanan Konsumen: +452,06%
- Mineral Non-Energi: +105,52% YTD
- Kesehatan: +384,37% YTD
Sektor-sektor tersebut memperlihatkan transformasi bisnis digital yang semakin cepat serta permintaan layanan yang terus naik.
IHSG Cetak ATH, Momentum Masih Terjaga
Kenaikan IHSG ke level 8.720 menunjukkan optimisme kuat investor, didukung sektor teknologi, komunikasi, energi, dan konsumen.
Dengan memahami data emiten secara lengkap kamu bisa menilai peluang investasi dengan lebih bijak. Dengan wawasan ini, keputusan trading maupun investasi jangka panjang dapat dilakukan dengan lebih percaya diri.