
DOYANDUIT – Harga emas dunia kembali melonjak tajam dan mencetak rekor tertinggi sepanjang masa pada perdagangan Selasa pagi waktu Asia. Berdasarkan data OANDA, emas spot diperdagangkan di level USD 4.484,720 per ounce, naik 0,92 persen, dengan pembaruan terakhir pada 23 Desember 2025 pukul 09.05 WIB (GMT+7).
Lonjakan ini menandai fase akselerasi harga emas menjelang akhir tahun, seiring meningkatnya ketidakpastian global dan derasnya arus masuk ke aset lindung nilai.
Ringkasan kinerja emas global:
- 1 hari: +0,91%
- 5 hari: +3,35%
- 1 bulan: +10,09%
- 6 bulan: +34,49%
- Year to date: +70,82%
- 1 tahun: +71,01%
Dengan kenaikan tahunan menembus 70 persen, emas mencatatkan salah satu reli terkuat dalam sejarah modern pasar komoditas.
Geopolitik Memanas, Emas Kian Diburu Investor
Rekor baru harga emas tidak lepas dari meningkatnya tensi geopolitik global. Risiko konflik di Eropa Timur dinilai semakin sulit diredakan meskipun upaya diplomasi terus berlangsung. Harapan gencatan senjata disebut kian menipis, memperkuat permintaan terhadap aset aman.
Di kawasan lain, ketegangan di Timur Tengah masih berada pada level tinggi. Hubungan antara Amerika Serikat dan Venezuela juga kembali memanas, sementara friksi antara China dan Jepang belum menunjukkan tanda-tanda penyelesaian.
Kombinasi konflik lintas kawasan ini menciptakan lapisan ketidakpastian baru bagi ekonomi global. Dalam situasi seperti ini, emas kembali menegaskan perannya sebagai instrumen lindung nilai utama, terutama bagi investor yang ingin menjaga nilai aset dari gejolak ekstrem.
Harga Emas Antam Hari Ini – 23 Desember 2025
Di pasar domestik, lonjakan harga emas global langsung tercermin pada harga emas batangan Antam. Harga kembali melonjak signifikan dan menembus level psikologis baru di hampir seluruh pecahan. Pembaruan harga dilakukan pada pukul 08.30 WIB.
Tabel Harga Emas Antam 23 Desember 2025
| Berat | Harga Dasar (Rp) | Harga + PPh 0,25% (Rp) |
|---|---|---|
| 0,5 gram | 1.330.500 | 1.333.826 |
| 1 gram | 2.561.000 | 2.567.403 |
| 2 gram | 5.062.000 | 5.074.655 |
| 3 gram | 7.568.000 | 7.586.920 |
| 5 gram | 12.580.000 | 12.611.450 |
| 10 gram | 25.105.000 | 25.167.763 |
| 25 gram | 62.637.000 | 62.793.593 |
| 50 gram | 125.195.000 | 125.507.988 |
| 100 gram | 250.312.000 | 250.937.780 |
| 250 gram | 625.515.000 | 627.078.788 |
| 500 gram | 1.250.820.000 | 1.253.947.050 |
| 1.000 gram | 2.501.600.000 | 2.507.854.000 |
Perbandingan Harga Emas Antam: 22 vs 23 Desember 2025
Dibandingkan Senin, 22 Desember 2025, harga emas Antam pada Selasa, 23 Desember 2025 tercatat melonjak tajam di seluruh pecahan, seiring reli emas global yang mencetak rekor baru.
-
0,5 gram: Rp 1.301.000 → Rp 1.330.500 (naik Rp 29.500)
-
1 gram: Rp 2.502.000 → Rp 2.561.000 (naik Rp 59.000)
-
2 gram: Rp 4.944.000 → Rp 5.062.000 (naik Rp 118.000)
-
3 gram: Rp 7.391.000 → Rp 7.568.000 (naik Rp 177.000)
-
5 gram: Rp 12.285.000 → Rp 12.580.000 (naik Rp 295.000)
-
10 gram: Rp 24.515.000 → Rp 25.105.000 (naik Rp 590.000)
-
25 gram: Rp 61.162.000 → Rp 62.637.000 (naik Rp 1.475.000)
-
50 gram: Rp 122.245.000 → Rp 125.195.000 (naik Rp 2.950.000)
-
100 gram: Rp 244.412.000 → Rp 250.312.000 (naik Rp 5.900.000)
-
250 gram: Rp 610.765.000 → Rp 625.515.000 (naik Rp 14.750.000)
-
500 gram: Rp 1.221.320.000 → Rp 1.250.820.000 (naik Rp 29.500.000)
-
1.000 gram: Rp 2.442.600.000 → Rp 2.501.600.000 (naik Rp 59.000.000)
Kenaikan besar ini menegaskan bahwa Antam langsung menyesuaikan harga secara agresif setelah emas dunia menembus rekor tertinggi baru, berbeda dengan pola kenaikan bertahap yang terlihat pada hari-hari sebelumnya.
Harga Emas Pegadaian Hari Ini – 23 Desember 2025
Harga emas di Pegadaian juga mengalami kenaikan tajam, baik untuk produk Galeri24 maupun UBS. Penyesuaian terjadi di seluruh pecahan, mengikuti lonjakan emas global yang mencetak rekor baru.
Tabel Harga Emas Pegadaian 23 Desember 2025
| Denominasi | Galeri24 (Rp) | UBS (Rp) |
|---|---|---|
| 0,5 gram | 1.331.000 | 1.402.000 |
| 1 gram | 2.536.000 | 2.593.000 |
| 2 gram | 4.997.000 | 5.145.000 |
| 5 gram | 12.400.000 | 12.715.000 |
| 10 gram | 24.735.000 | 25.294.000 |
| 25 gram | 61.683.000 | 63.113.000 |
| 50 gram | 123.268.000 | 125.966.000 |
| 100 gram | 246.415.000 | 251.832.000 |
| 250 gram | 614.523.000 | 629.393.000 |
| 500 gram | 1.229.045.000 | 1.257.308.000 |
| 1.000 gram | 2.458.090.000 | – |
Perbandingan Harga Emas Pegadaian: 22 vs 23 Desember 2025
Dibandingkan Senin, 22 Desember 2025, harga emas Pegadaian pada Selasa, 23 Desember 2025 tercatat mengalami kenaikan signifikan di hampir seluruh pecahan, baik untuk produk Galeri24 maupun UBS. Kenaikan ini sejalan dengan lonjakan harga emas dunia yang mencetak rekor baru.
Galeri24
-
0,5 gram: Rp 1.321.000 → Rp 1.331.000 (naik Rp 10.000)
-
1 gram: Rp 2.519.000 → Rp 2.536.000 (naik Rp 17.000)
-
5 gram: Rp 12.316.000 → Rp 12.400.000 (naik Rp 84.000)
-
10 gram: Rp 24.566.000 → Rp 24.735.000 (naik Rp 169.000)
-
100 gram: Rp 244.737.000 → Rp 246.415.000 (naik Rp 1.678.000)
-
1.000 gram: Rp 2.431.795.000 → Rp 2.458.090.000 (naik Rp 26.295.000)
UBS
-
0,5 gram: Rp 1.386.000 → Rp 1.402.000 (naik Rp 16.000)
-
1 gram: Rp 2.564.000 → Rp 2.593.000 (naik Rp 29.000)
-
5 gram: Rp 12.572.000 → Rp 12.715.000 (naik Rp 143.000)
-
10 gram: Rp 25.010.000 → Rp 25.294.000 (naik Rp 284.000)
-
100 gram: Rp 249.004.000 → Rp 251.832.000 (naik Rp 2.828.000)
-
500 gram: Rp 1.243.191.000 → Rp 1.257.308.000 (naik Rp 14.117.000)
Secara umum, lonjakan harga emas Pegadaian pada 23 Desember 2025 mencerminkan respons langsung terhadap reli emas global yang memasuki fase akselerasi, dengan penyesuaian harga yang relatif cepat mengikuti dinamika pasar internasional.
Harga emas dunia pada 23 Desember 2025 benar-benar meroket dan mencetak rekor tertinggi baru, dengan kenaikan tahunan menembus 70 persen.
Ketegangan geopolitik lintas kawasan menjadi pendorong utama reli ini, memperkuat peran emas sebagai aset lindung nilai di tengah ketidakpastian global. Di dalam negeri, harga emas Antam dan Pegadaian kompak melonjak signifikan.