
DOYANDUIT – Harga emas global (XAU/USD) kembali mencetak rekor, setelah sebelumnya tembus $4.000 per troy ounce.
Pada hari ini, harga spot emas berada di sekitar $4.029,86/oz, mewakili sedikit penurunan sekitar –0,2% dari puncak tertingginya.
Lonjakan harga emas dunia didorong oleh ekspektasi penurunan suku bunga di AS serta kekhawatiran atas potensi penutupan sebagian pemerintahan AS (government shutdown).
Selain itu, kekhawatiran bahwa reli saham terutama sektor teknologi telah terlalu jauh juga memicu minat investor beralih ke aset safe haven.
Harga Emas Antam di Logam Mulia, 9 Oktober 2025
Berikut daftar harga emas Antam (Butik Logam Mulia) yang diperbarui per pukul 08.30 WIB:
| Berat | Harga Dasar | Harga (+PPh 0,25%) |
|---|---|---|
| 0,5 gr | Rp 1.201.500 | Rp 1.204.504 |
| 1 gr | Rp 2.303.000 | Rp 2.308.758 |
| 2 gr | Rp 4.546.000 | Rp 4.557.365 |
| 3 gr | Rp 6.794.000 | Rp 6.810.985 |
| 5 gr | Rp 11.290.000 | Rp 11.318.225 |
| 10 gr | Rp 22.525.000 | Rp 22.581.313 |
| 25 gr | Rp 56.187.000 | Rp 56.327.468 |
| 50 gr | Rp 112.295.000 | Rp 112.575.738 |
| 100 gr | Rp 224.512.000 | Rp 225.073.280 |
| 250 gr | Rp 561.015.000 | Rp 562.417.538 |
| 500 gr | Rp 1.121.820.000 | Rp 1.124.624.550 |
| 1.000 gr | Rp 2.243.600.000 | Rp 2.249.209.000 |
Sumber: situs resmi Logam Mulia

Harga Emas di Pegadaian, 9 Oktober 2025
Menurut data Pegadaian, berikut harga emas Antam, Galeri24, dan UBS yang diperdagangkan lewat jaringan Pegadaian per 9 Oktober 2025:
| Berat | Galeri24 | Antam | UBS |
|---|---|---|---|
| 0,5 gr | Rp 1.208.000 | Rp 1.258.000 | Rp 1.270.000 |
| 1 gr | Rp 2.304.000 | Rp 2.411.000 | Rp 2.351.000 |
| 2 gr | Rp 4.537.000 | Rp 4.759.000 | Rp 4.664.000 |
| 5 gr | Rp 11.259.000 | Rp 11.818.000 | Rp 11.525.000 |
| 10 gr | Rp 22.457.000 | Rp 23.578.000 | Rp 22.928.000 |
| 25 gr | Rp 56.004.000 | Rp 58.813.000 | Rp 57.205.000 |
| 50 gr | Rp 111.919.000 | Rp 117.543.000 | Rp 114.173.000 |
| 100 gr | Rp 223.726.000 | Rp 235.003.000 | Rp 228.257.000 |
| 250 gr | Rp 559.041.000 | Rp 587.229.000 | Rp 570.472.000 |
| 500 gr | Rp 1.117.529.000 | Rp 1.174.236.000 | Rp 1.139.603.000 |
| 1.000 gr | Rp 2.235.057.000 | Rp 2.348.430.000 | – |
Analisis & Faktor Pendukung
1. Perbandingan Emas Spot & Emas Antam
Harga emas spot global memberikan tekanan positif bagi pasar emas domestik.
Ketika harga emas dunia melonjak, harga Antam dan harga emas di Pegadaian ikut terangkat, meskipun nilai tukar rupiah dan biaya distribusi turut mempengaruhi selisih harga.
2. Dorongan dari Faktor Makro
- Ekspektasi penurunan suku bunga AS mendorong investor mencari alternatif investasi non-yield seperti emas.
- Kekhawatiran terhadap shutdown pemerintahan AS menambah daya tarik emas sebagai aset aman di saat gejolak.
- Risiko geopolitik & ketidakpastian ekonomi memperkuat posisi emas sebagai pelindung nilai.
- Arus masuk ke ETF emas dan pembelian bank sentral memperkuat permintaan komoditas ini.
Emas mencatat reli luar biasa, dan pasar global melihat lonjakan harga sebagai respons terhadap kombinasi ketidakpastian dan kebijakan moneter.
Pada 9 Oktober 2025, emas spot global berada di kisaran $4.030/oz, sedikit terkoreksi dari puncaknya.
Sementara itu, harga emas Antam di Logam Mulia naik ke Rp 2.303.000 per gram, dan harga emas Antam di jaringan Pegadaian mencapai Rp 2.411.000 per gram.
Pergerakan ini mencerminkan bagaimana pasar domestik merespons sinyal global.
Bagi investor atau pembeli emas, penting untuk mencermati fluktuasi nilai tukar, biaya distribusi, dan kebijakan pajak agar keputusan investasi dapat lebih tepat.