
DOYANDUIT – Harga emas pada Sabtu, 2 Mei 2026 kembali bergerak melemah tipis setelah sebelumnya sempat naik. Pelemahan ini terjadi seiring tekanan dari pasar global yang masih dibayangi ketidakpastian arah kebijakan moneter dan dinamika geopolitik.
Di pasar global, harga emas (XAUUSD) ditutup di level USD 4.613,835 per ounce, turun 0,18%. Sepanjang beberapa hari terakhir, emas masih bergerak dalam tren terbatas dengan kecenderungan melemah.
Tekanan utama datang dari ekspektasi bahwa suku bunga global akan tetap tinggi lebih lama, serta dampak konflik Timur Tengah yang memicu lonjakan harga energi dan inflasi.
Harga Emas Antam 2 Mei 2026
Berikut harga emas batangan hari ini (belum termasuk pajak PPh 0,25%):
| Berat | Harga Jual | Buyback |
|---|---|---|
| 0.5 gr | Rp1.448.000 | Rp1.293.000 |
| 1 gr | Rp2.796.000 | Rp2.586.000 |
| 2 gr | Rp5.532.000 | Rp5.172.000 |
| 3 gr | Rp8.273.000 | Rp7.758.000 |
| 5 gr | Rp13.755.000 | Rp12.930.000 |
| 10 gr | Rp27.455.000 | Rp25.860.000 |
| 25 gr | Rp68.512.000 | Rp64.650.000 |
| 50 gr | Rp136.945.000 | Rp129.300.000 |
| 100 gr | Rp273.812.000 | Rp258.600.000 |
| 250 gr | Rp684.265.000 | Rp646.500.000 |
| 500 gr | Rp1.368.320.000 | Rp1.293.000.000 |
| 1000 gr | Rp2.736.600.000 | Rp2.586.000.000 |
Perbandingan Harga Antam: 1 Mei vs 2 Mei
- Harga 1 gram:
- 1 Mei: Rp2.799.000
- 2 Mei: Rp2.796.000
๐ Turun Rp3.000
- Buyback 1 gram:
- 1 Mei: Rp2.589.000
- 2 Mei: Rp2.586.000
๐ Turun Rp3.000
Pergerakan Antam relatif stabil dengan koreksi tipis.
Harga Emas Galeri24 2 Mei 2026
| Berat | Harga Jual | Buyback |
|---|---|---|
| 0.5 gr | Rp1.462.000 | Rp1.307.000 |
| 1 gr | Rp2.788.000 | Rp2.615.000 |
| 2 gr | Rp5.509.000 | Rp5.230.000 |
| 5 gr | Rp13.671.000 | Rp13.076.000 |
| 10 gr | Rp27.270.000 | Rp26.152.000 |
| 25 gr | Rp67.806.000 | Rp65.061.000 |
| 50 gr | Rp135.505.000 | Rp130.122.000 |
| 100 gr | Rp270.877.000 | Rp260.245.000 |
| 250 gr | Rp675.529.000 | Rp647.409.000 |
| 500 gr | Rp1.351.056.000 | Rp1.294.818.000 |
| 1000 gr | Rp2.702.112.000 | Rp2.589.637.000 |
Perbandingan Galeri24 (1 Mei vs 2 Mei)
- 1 gram:
- 1 Mei: Rp2.786.000
- 2 Mei: Rp2.788.000
๐ Naik Rp2.000
Harga Emas UBS 2 Mei 2026
| Berat | Harga Jual | Buyback |
|---|---|---|
| 0.5 gr | Rp1.514.000 | Rp1.306.000 |
| 1 gr | Rp2.802.000 | Rp2.612.000 |
| 2 gr | Rp5.559.000 | Rp5.225.000 |
| 5 gr | Rp13.738.000 | Rp13.063.000 |
| 10 gr | Rp27.331.000 | Rp26.126.000 |
| 25 gr | Rp68.192.000 | Rp64.996.000 |
| 50 gr | Rp136.104.000 | Rp129.992.000 |
| 100 gr | Rp272.100.000 | Rp259.985.000 |
| 250 gr | Rp680.050.000 | Rp646.762.000 |
| 500 gr | Rp1.358.503.000 | Rp1.293.525.000 |
Perbandingan UBS (1 Mei vs 2 Mei)
- 1 gram:
- 1 Mei: Rp2.811.000
- 2 Mei: Rp2.802.000
๐ Turun Rp9.000
Faktor Pergerakan Harga Emas
Pergerakan emas saat ini dipengaruhi oleh:
- Stagnasi negosiasi konflik Timur Tengah
- Lonjakan harga energi global
- Ekspektasi suku bunga tinggi lebih lama
- Arus keluar dari ETF emas
Meski tekanan jangka pendek cukup kuat, secara jangka menengah emas masih didukung oleh pembelian bank sentral dan permintaan global.
Ringkasan Pergerakan Harga Emas
Harga emas pada 2 Mei 2026 cenderung stabil dengan tekanan ringan:
- Harga emas dunia (XAUUSD): USD 4.613,835 per ounce
- Antam 1 gram: Rp2.796.000
- Galeri24 1 gram: Rp2.788.000
- UBS 1 gram: Rp2.802.000
Pasar emas saat ini bergerak dalam fase konsolidasi, dengan arah jangka pendek masih dipengaruhi faktor global, terutama inflasi dan kebijakan suku bunga.