
DOYANDUIT – Harga emas pada Jumat, 1 Mei 2026 bergerak relatif stabil dengan kecenderungan naik tipis di pasar domestik, meskipun harga emas dunia masih berada dalam tekanan.
Di pasar global, harga emas (XAUUSD) berada di level USD 4.621,690 per ounce, nyaris tidak berubah (-0,01%). Pergerakan yang datar ini terjadi di tengah minimnya aktivitas pasar karena libur serta belum adanya kejelasan arah kebijakan suku bunga.
Tekanan terhadap emas masih datang dari stagnasi konflik geopolitik di Timur Tengah serta ekspektasi bahwa bank sentral, khususnya The Fed, belum akan menurunkan suku bunga dalam waktu dekat.
Harga Emas Antam 1 Mei 2026
Berikut harga emas batangan hari ini (belum termasuk pajak PPh 0,25%):
| Berat | Harga Jual | Buyback |
|---|---|---|
| 0.5 gr | Rp1.449.500 | Rp1.294.500 |
| 1 gr | Rp2.799.000 | Rp2.589.000 |
| 2 gr | Rp5.538.000 | Rp5.178.000 |
| 3 gr | Rp8.282.000 | Rp7.767.000 |
| 5 gr | Rp13.770.000 | Rp12.945.000 |
| 10 gr | Rp27.485.000 | Rp25.890.000 |
| 25 gr | Rp68.587.000 | Rp64.725.000 |
| 50 gr | Rp137.095.000 | Rp129.450.000 |
| 100 gr | Rp274.112.000 | Rp258.900.000 |
| 250 gr | Rp685.015.000 | Rp647.250.000 |
| 500 gr | Rp1.369.820.000 | Rp1.294.500.000 |
| 1000 gr | Rp2.739.600.000 | Rp2.589.000.000 |
Perbandingan Harga Antam: 30 April vs 1 Mei
- Harga 1 gram:
- 30 April: Rp2.769.000
- 1 Mei: Rp2.799.000
๐ Naik Rp30.000
- Buyback 1 gram:
- 30 April: Rp2.549.000
- 1 Mei: Rp2.589.000
๐ Naik Rp40.000
Antam menunjukkan rebound setelah beberapa hari sebelumnya mengalami tekanan.
Harga Emas Galeri24 1 Mei 2026
| Berat | Harga Jual | Buyback |
|---|---|---|
| 0.5 gr | Rp1.461.000 | Rp1.306.000 |
| 1 gr | Rp2.786.000 | Rp2.613.000 |
| 2 gr | Rp5.505.000 | Rp5.226.000 |
| 5 gr | Rp13.661.000 | Rp13.066.000 |
| 10 gr | Rp27.248.000 | Rp26.132.000 |
| 25 gr | Rp67.754.000 | Rp65.010.000 |
| 50 gr | Rp135.400.000 | Rp130.021.000 |
| 100 gr | Rp270.666.000 | Rp260.042.000 |
| 250 gr | Rp675.003.000 | Rp646.904.000 |
| 500 gr | Rp1.350.004.000 | Rp1.293.808.000 |
| 1000 gr | Rp2.700.007.000 | Rp2.587.617.000 |
Perbandingan Galeri24 (30 April vs 1 Mei)
- 1 gram:
- 30 April: Rp2.775.000
- 1 Mei: Rp2.786.000
๐ Naik Rp11.000
Harga Emas UBS 1 Mei 2026
| Berat | Harga Jual | Buyback |
|---|---|---|
| 0.5 gr | Rp1.520.000 | Rp1.305.000 |
| 1 gr | Rp2.811.000 | Rp2.610.000 |
| 2 gr | Rp5.578.000 | Rp5.221.000 |
| 5 gr | Rp13.783.000 | Rp13.053.000 |
| 10 gr | Rp27.420.000 | Rp26.106.000 |
| 25 gr | Rp68.415.000 | Rp64.945.000 |
| 50 gr | Rp136.548.000 | Rp129.891.000 |
| 100 gr | Rp272.989.000 | Rp259.782.000 |
| 250 gr | Rp682.271.000 | Rp646.258.000 |
| 500 gr | Rp1.362.940.000 | Rp1.292.516.000 |
Perbandingan UBS (30 April vs 1 Mei)
- 1 gram:
- 30 April: Rp2.792.000
- 1 Mei: Rp2.811.000
๐ Naik Rp19.000
Ringkasan Pergerakan Harian
Harga emas pada 1 Mei 2026 menunjukkan pemulihan terbatas:
- Harga emas dunia (XAUUSD): USD 4.621,690 per ounce
- Antam 1 gram: Rp2.799.000
- Galeri24 1 gram: Rp2.786.000
- UBS 1 gram: Rp2.811.000
Secara umum, pasar emas mulai menunjukkan tanda rebound, meski masih dibayangi tekanan global yang kuat.