
DOYANDUIT – Harga emas dunia kembali menguat pada perdagangan Rabu (8/4/2026) dan mendekati level US$4.800 per ounce. Kenaikan ini terjadi setelah sentimen pasar membaik בעקבות perkembangan terbaru dari konflik Timur Tengah.
Di pasar domestik, harga emas Antam ikut menguat cukup signifikan, sementara produk lain menunjukkan pergerakan yang lebih terbatas.
Harga Emas Dunia Naik, Sentuh Area US$4.799
Berdasarkan data XAUUSD FOREX.com, harga emas spot berada di level US$4.799,01 per ounce pada pukul 10.33 WIB, naik +1,97%.
Kinerja harga emas:
- 1 hari: +1,93%
- 5 hari: +0,82%
- 1 bulan: −7,25%
- 6 bulan: +20,62%
- Year to date: +11,06%
- 1 tahun: +60,80%
Harga emas bahkan sempat menyentuh level tertinggi intraday di US$4.857,56 per ounce.
Kenaikan ini terjadi setelah Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, menyampaikan bahwa serangan terhadap Iran akan ditangguhkan selama dua pekan. Pernyataan tersebut memicu penurunan harga minyak dan meredakan sebagian kekhawatiran pasar terhadap lonjakan inflasi.
Dalam kondisi suku bunga rendah atau ekspektasi kebijakan moneter yang lebih longgar, emas cenderung mendapat dukungan karena dianggap sebagai aset lindung nilai.
Harga Emas Antam 8 April 2026
(Belum termasuk Pajak PPh 0,25%)
| Berat | Harga Jual | Harga Buyback |
|---|---|---|
| 0,5 gr | Rp1.500.000 | Rp1.332.000 |
| 1 gr | Rp2.900.000 | Rp2.664.000 |
| 2 gr | Rp5.740.000 | Rp5.328.000 |
| 3 gr | Rp8.585.000 | Rp7.992.000 |
| 5 gr | Rp14.275.000 | Rp13.320.000 |
| 10 gr | Rp28.495.000 | Rp26.640.000 |
| 25 gr | Rp71.112.000 | Rp66.600.000 |
| 50 gr | Rp142.145.000 | Rp133.200.000 |
| 100 gr | Rp284.212.000 | Rp266.400.000 |
| 250 gr | Rp710.265.000 | Rp666.000.000 |
| 500 gr | Rp1.420.320.000 | Rp1.332.000.000 |
| 1.000 gr | Rp2.840.600.000 | Rp2.664.000.000 |
Perbandingan dengan 7 April 2026 (Antam)
| Berat | 7 Apr Jual | 8 Apr Jual | Selisih | 7 Apr Buyback | 8 Apr Buyback | Selisih |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 gr | Rp2.850.000 | Rp2.900.000 | +Rp50.000 | Rp2.569.000 | Rp2.664.000 | +Rp95.000 |
| 10 gr | Rp27.995.000 | Rp28.495.000 | +Rp500.000 | Rp25.690.000 | Rp26.640.000 | +Rp950.000 |
| 100 gr | Rp279.212.000 | Rp284.212.000 | +Rp5.000.000 | Rp256.900.000 | Rp266.400.000 | +Rp9.500.000 |
Harga emas Antam mengalami rebound cukup kuat dibanding hari sebelumnya.
Harga Emas Galeri24 8 April 2026
| Berat | Harga Jual | Harga Buyback |
|---|---|---|
| 0,5 gr | Rp1.526.000 | Rp1.364.000 |
| 1 gr | Rp2.908.000 | Rp2.728.000 |
| 2 gr | Rp5.747.000 | Rp5.456.000 |
| 5 gr | Rp14.261.000 | Rp13.642.000 |
| 10 gr | Rp28.447.000 | Rp27.284.000 |
| 25 gr | Rp70.736.000 | Rp67.878.000 |
| 50 gr | Rp141.360.000 | Rp135.756.000 |
| 100 gr | Rp282.581.000 | Rp271.512.000 |
| 250 gr | Rp704.717.000 | Rp675.436.000 |
| 500 gr | Rp1.409.432.000 | Rp1.350.873.000 |
| 1.000 gr | Rp2.818.862.000 | Rp2.701.747.000 |
Perbandingan dengan 7 April 2026 (Galeri24)
| Berat | 7 Apr Jual | 8 Apr Jual | Selisih | 7 Apr Buyback | 8 Apr Buyback | Selisih |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 gr | Rp2.860.000 | Rp2.908.000 | +Rp48.000 | Rp2.682.000 | Rp2.728.000 | +Rp46.000 |
| 10 gr | Rp27.970.000 | Rp28.447.000 | +Rp477.000 | Rp26.825.000 | Rp27.284.000 | +Rp459.000 |
| 100 gr | Rp277.836.000 | Rp282.581.000 | +Rp4.745.000 | Rp266.944.000 | Rp271.512.000 | +Rp4.568.000 |
Harga Galeri24 ikut mengalami kenaikan cukup solid.
Harga Emas UBS 8 April 2026
| Berat | Harga Jual | Harga Buyback |
|---|---|---|
| 0,5 gr | Rp1.556.000 | Rp1.342.000 |
| 1 gr | Rp2.879.000 | Rp2.685.000 |
| 2 gr | Rp5.713.000 | Rp5.370.000 |
| 5 gr | Rp14.117.000 | Rp13.425.000 |
| 10 gr | Rp28.085.000 | Rp26.850.000 |
| 25 gr | Rp70.077.000 | Rp66.796.000 |
| 50 gr | Rp139.866.000 | Rp133.592.000 |
| 100 gr | Rp279.620.000 | Rp267.185.000 |
| 250 gr | Rp698.844.000 | Rp664.672.000 |
| 500 gr | Rp1.396.048.000 | Rp1.329.344.000 |
Perbandingan dengan 7 April 2026 (UBS)
| Berat | 7 Apr Jual | 8 Apr Jual | Selisih | 7 Apr Buyback | 8 Apr Buyback | Selisih |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 gr | Rp2.874.000 | Rp2.879.000 | +Rp5.000 | Rp2.679.000 | Rp2.685.000 | +Rp6.000 |
| 10 gr | Rp28.033.000 | Rp28.085.000 | +Rp52.000 | Rp26.799.000 | Rp26.850.000 | +Rp51.000 |
| 100 gr | Rp279.091.000 | Rp279.620.000 | +Rp529.000 | Rp266.678.000 | Rp267.185.000 | +Rp507.000 |
Harga UBS juga naik, meski kenaikannya lebih terbatas dibanding Antam dan Galeri24.
Ringkasan Pergerakan Harga Emas
Harga emas dunia melonjak mendekati US$4.800 per ounce setelah sentimen geopolitik membaik.
Di pasar domestik:
- Antam mencatat rebound cukup kuat
- Galeri24 ikut naik signifikan
- UBS naik lebih terbatas
Pergerakan ini menunjukkan pasar emas domestik kembali merespons positif kenaikan harga global setelah beberapa hari bergerak cenderung stabil.