
DOYANDUIT – Harga emas dunia melonjak lebih dari 1% pada perdagangan Senin (2/3/2026), menyentuh level tertinggi dalam lebih dari satu bulan terakhir.
Lonjakan ini dipicu meningkatnya permintaan aset safe haven setelah serangan gabungan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran pada akhir pekan.
Emas Dunia Tembus US$5.350, Safe Haven Diburu
Berdasarkan data XAUUSD OANDA, harga emas dibuka di level US$5.348,285 per ounce, naik 1,32% pada pukul 09:47 WIB.
Kinerja harga:
1 hari: +1,36%
5 hari: +4,18%
1 bulan: −1,28%
6 bulan: +51,44%
Year to date: +23,66%
1 tahun: +85,99%
Emas sempat diperdagangkan di atas US$5.350 per ounce setelah laporan serangan militer yang menewaskan Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei. Konflik ini mengganggu jalur pelayaran di kawasan Teluk yang kaya minyak.
Iran dilaporkan melancarkan serangan balasan terhadap aset AS di sejumlah negara, termasuk Uni Emirat Arab, Bahrain, Kuwait, Qatar, Arab Saudi, Yordania, Irak, dan Suriah.
Analis MKS Pamp, Nicky Shiels, menyebut bahwa eskalasi militer ini berpotensi mengangkat “lantai harga” emas. Pasar menilai respons Iran masih menjadi faktor ketidakpastian utama yang bisa memicu arus dana lebih besar ke emas.
Harga Emas Antam Hari Ini, 2 Maret 2026
(Belum termasuk Pajak PPh 0,25%)
| Berat | Harga Jual | Harga Buyback |
|---|---|---|
| 0,5 gr | 1.617.500 | 1.457.000 |
| 1 gr | 3.135.000 | 2.914.000 |
| 2 gr | 6.210.000 | 5.828.000 |
| 3 gr | 9.290.000 | 8.742.000 |
| 5 gr | 15.450.000 | 14.570.000 |
| 10 gr | 30.845.000 | 29.140.000 |
| 25 gr | 76.987.000 | 72.850.000 |
| 50 gr | 153.895.000 | 145.700.000 |
| 100 gr | 307.712.000 | 291.400.000 |
| 250 gr | 769.015.000 | 728.500.000 |
| 500 gr | 1.537.820.000 | 1.457.000.000 |
| 1.000 gr | 3.075.600.000 | 2.914.000.000 |
Perbandingan dengan 28 Februari 2026
| Berat | 28 Feb Jual | 2 Mar Jual | Selisih | 28 Feb Buyback | 2 Mar Buyback | Selisih |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 gr | 3.085.000 | 3.135.000 | +50.000 | 2.864.000 | 2.914.000 | +50.000 |
| 10 gr | 30.345.000 | 30.845.000 | +500.000 | 28.640.000 | 29.140.000 | +500.000 |
| 100 gr | 302.712.000 | 307.712.000 | +5.000.000 | 286.400.000 | 291.400.000 | +5.000.000 |
Harga Antam melonjak signifikan mengikuti kenaikan tajam emas global.
Harga Emas Galeri24 Hari Ini, 2 Maret 2026
| Berat | Harga Jual | Harga Buyback |
|---|---|---|
| 0,5 gr | 1.642.000 | 1.468.000 |
| 1 gr | 3.130.000 | 2.936.000 |
| 2 gr | 6.184.000 | 5.873.000 |
| 5 gr | 15.347.000 | 14.682.000 |
| 10 gr | 30.613.000 | 29.365.000 |
| 25 gr | 76.120.000 | 73.054.000 |
| 50 gr | 152.121.000 | 146.109.000 |
| 100 gr | 304.090.000 | 292.218.000 |
| 250 gr | 758.359.000 | 726.946.000 |
| 500 gr | 1.516.717.000 | 1.453.893.000 |
| 1.000 gr | 3.033.433.000 | 2.907.787.000 |
Perbandingan dengan 28 Februari 2026
| Berat | 28 Feb Jual | 2 Mar Jual | Selisih | 28 Feb Buyback | 2 Mar Buyback | Selisih |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 gr | 3.092.000 | 3.130.000 | +38.000 | 2.900.000 | 2.936.000 | +36.000 |
| 10 gr | 30.241.000 | 30.613.000 | +372.000 | 29.008.000 | 29.365.000 | +357.000 |
| 100 gr | 300.400.000 | 304.090.000 | +3.690.000 | 288.665.000 | 292.218.000 | +3.553.000 |
Galeri24 juga kompak naik di hampir seluruh ukuran.
Harga Emas UBS Hari Ini, 2 Maret 2026
| Berat | Harga Jual | Harga Buyback |
|---|---|---|
| 0,5 gr | 1.712.000 | 1.466.000 |
| 1 gr | 3.167.000 | 2.933.000 |
| 2 gr | 6.285.000 | 5.867.000 |
| 5 gr | 15.530.000 | 14.668.000 |
| 10 gr | 30.897.000 | 29.336.000 |
| 25 gr | 77.090.000 | 72.981.000 |
| 50 gr | 153.863.000 | 145.963.000 |
| 100 gr | 307.605.000 | 291.926.000 |
| 250 gr | 768.785.000 | 726.220.000 |
| 500 gr | 1.535.766.000 | 1.452.441.000 |
Perbandingan dengan 28 Februari 2026
| Berat | 28 Feb Jual | 2 Mar Jual | Selisih | 28 Feb Buyback | 2 Mar Buyback | Selisih |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 gr | 3.123.000 | 3.167.000 | +44.000 | 2.897.000 | 2.933.000 | +36.000 |
| 10 gr | 30.463.000 | 30.897.000 | +434.000 | 28.979.000 | 29.336.000 | +357.000 |
| 100 gr | 303.289.000 | 307.605.000 | +4.316.000 | 288.377.000 | 291.926.000 | +3.549.000 |
UBS mencatat kenaikan kuat mengikuti lonjakan emas global.
Ringkasan Pergerakan Hari Ini
Emas dunia melonjak di atas US$5.350 per ounce. Eskalasi konflik AS–Iran meningkatkan permintaan safe haven. Gangguan jalur pelayaran Teluk menambah ketidakpastian pasar.
Sementara itu, di dalam negeri harga Antam, Galeri24, dan UBS kompak naik signifikan. Emas kembali mendekati area rekor intraday Januari lalu.