
DOYANDUIT – Harga emas dunia melonjak tajam pada penutupan perdagangan Jumat (waktu AS) atau Sabtu pagi WIB (28/2/2026).
Logam mulia ditutup di level US$5.278,510 per ounce, naik 1,80% dan mencatatkan level tertinggi dalam dua bulan terakhir.
Lonjakan ini terjadi di tengah kombinasi sentimen agresif kebijakan perdagangan AS dan data inflasi yang masih tinggi.
Emas Dunia Sentuh 2-Month High, Safe Haven Kembali Diburu
Sepanjang sesi, emas sempat diperdagangkan di atas US$5.220 per ounce sebelum akhirnya ditutup lebih tinggi. Permintaan safe-haven meningkat setelah pemerintahan AS menerapkan tarif global 10% melalui Section 122, dengan peluang kenaikan menjadi 15%.
Ketidakpastian juga diperparah oleh:
- Mandeknya negosiasi nuklir AS–Iran di Jenewa
- Laporan peringatan keberangkatan dari Kedutaan Besar AS di Israel
- Inflasi produsen inti Januari naik 0,8% (tertinggi sejak pertengahan 2025)
Meski data inflasi yang “panas” memperkuat dolar AS dan menggeser ekspektasi pemangkasan suku bunga ke Juli, emas tetap tangguh.
Rotasi besar-besaran dari saham teknologi berbasis AI ke obligasi tenor panjang juga menekan yield 10 tahun AS ke level terendah empat bulan.
Kinerja harga:
1 hari: +1,80%
5 hari: +3,12%
1 bulan: −3,09%
6 bulan: +53,20%
Year to date: +22,01%
1 tahun: +83,50%
Harga Emas Antam Hari Ini, 28 Februari 2026
(Harga dasar belum termasuk PPh 0,25%)
Update pukul 08.30 WIB
| Berat | Harga Dasar | Harga Buyback |
|---|---|---|
| 0,5 gr | 1.592.500 | 1.432.000 |
| 1 gr | 3.085.000 | 2.864.000 |
| 2 gr | 6.110.000 | 5.728.000 |
| 3 gr | 9.140.000 | 8.592.000 |
| 5 gr | 15.200.000 | 14.320.000 |
| 10 gr | 30.345.000 | 28.640.000 |
| 25 gr | 75.737.000 | 71.600.000 |
| 50 gr | 151.395.000 | 143.200.000 |
| 100 gr | 302.712.000 | 286.400.000 |
| 250 gr | 756.515.000 | 716.000.000 |
| 500 gr | 1.512.820.000 | 1.432.000.000 |
| 1.000 gr | 3.025.600.000 | 2.864.000.000 |
Perbandingan dengan 27 Februari 2026
| Berat | 27 Feb Jual | 28 Feb Jual | Selisih | 27 Feb Buyback | 28 Feb Buyback | Selisih |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 gr | 3.045.000 | 3.085.000 | +40.000 | 2.824.000 | 2.864.000 | +40.000 |
| 10 gr | 29.945.000 | 30.345.000 | +400.000 | 28.240.000 | 28.640.000 | +400.000 |
| 100 gr | 298.712.000 | 302.712.000 | +4.000.000 | 282.400.000 | 286.400.000 | +4.000.000 |
Harga Antam naik signifikan mengikuti lonjakan emas global.
Harga Emas Galeri24 Hari Ini, 28 Februari 2026
| Berat | Harga Jual | Harga Buyback |
|---|---|---|
| 0,5 gr | 1.622.000 | 1.450.000 |
| 1 gr | 3.092.000 | 2.900.000 |
| 2 gr | 6.109.000 | 5.801.000 |
| 5 gr | 15.161.000 | 14.504.000 |
| 10 gr | 30.241.000 | 29.008.000 |
| 25 gr | 75.197.000 | 72.166.000 |
| 50 gr | 150.275.000 | 144.332.000 |
| 100 gr | 300.400.000 | 288.665.000 |
| 250 gr | 749.156.000 | 718.109.000 |
| 500 gr | 1.498.310.000 | 1.436.218.000 |
| 1.000 gr | 2.996.619.000 | 2.872.437.000 |
Perbandingan dengan 27 Februari 2026
| Berat | 27 Feb Jual | 28 Feb Jual | Selisih | 27 Feb Buyback | 28 Feb Buyback | Selisih |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 gr | 3.065.000 | 3.092.000 | +27.000 | 2.875.000 | 2.900.000 | +25.000 |
| 10 gr | 29.977.000 | 30.241.000 | +264.000 | 28.753.000 | 29.008.000 | +255.000 |
| 100 gr | 297.764.000 | 300.400.000 | +2.636.000 | 286.128.000 | 288.665.000 | +2.537.000 |
Galeri24 juga kompak menguat.
Harga Emas UBS Hari Ini, 28 Februari 2026
| Berat | Harga Jual | Harga Buyback |
|---|---|---|
| 0,5 gr | 1.688.000 | 1.448.000 |
| 1 gr | 3.123.000 | 2.897.000 |
| 2 gr | 6.197.000 | 5.795.000 |
| 5 gr | 15.312.000 | 14.489.000 |
| 10 gr | 30.463.000 | 28.979.000 |
| 25 gr | 76.008.000 | 72.094.000 |
| 50 gr | 151.705.000 | 144.188.000 |
| 100 gr | 303.289.000 | 288.377.000 |
| 250 gr | 757.998.000 | 717.391.000 |
| 500 gr | 1.514.217.000 | 1.434.783.000 |
Perbandingan dengan 27 Februari 2026
| Berat | 27 Feb Jual | 28 Feb Jual | Selisih | 27 Feb Buyback | 28 Feb Buyback | Selisih |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 gr | 3.083.000 | 3.123.000 | +40.000 | 2.872.000 | 2.897.000 | +25.000 |
| 10 gr | 30.078.000 | 30.463.000 | +385.000 | 28.725.000 | 28.979.000 | +254.000 |
| 100 gr | 299.450.000 | 303.289.000 | +3.839.000 | 285.842.000 | 288.377.000 | +2.535.000 |
UBS mencatat kenaikan kuat mengikuti tren global.
Ringkasan Pergerakan Hari Ini
Emas dunia melonjak 1,8% ke US$5.278 per ounce. Safe-haven demand meningkat akibat tarif global dan risiko geopolitik.
Inflasi produsen AS yang tinggi memperkuat dolar, namun emas tetap tangguh. Sementara itu, di dalam negeri harga Antam, Galeri24, dan UBS kompak naik signifikan.
Emas berada di jalur kenaikan mingguan keempat berturut-turut.