
DOYANDUIT – Harga emas dunia kembali menguat pada penutupan perdagangan Jumat waktu AS atau Sabtu pagi WIB (7/3/2026). Logam mulia naik hampir 2% setelah sempat mengalami tekanan pada beberapa sesi sebelumnya.
Emas Dunia Naik ke US$5.171, Investor Kembali Berburu Safe Haven
Berdasarkan data XAUUSD OANDA, harga emas spot ditutup di level US$5.171,500 per ounce, naik 1,77% pada penutupan pukul 04:59 WIB.
Kinerja harga:
1 hari: +1,77%
5 hari: −3,67%
1 bulan: +3,51%
6 bulan: +43,99%
Year to date: +19,53%
1 tahun: +77,54%
Kenaikan emas terjadi ketika investor kembali memburu aset safe haven di tengah volatilitas pasar global. Logam mulia sebelumnya sempat terkoreksi cukup tajam dalam beberapa sesi terakhir, namun berhasil rebound seiring meningkatnya permintaan lindung nilai.
Selain faktor geopolitik, pergerakan emas juga dipengaruhi dinamika dolar AS dan ekspektasi kebijakan suku bunga Federal Reserve.
Harga Emas Antam Hari Ini, 7 Maret 2026
(Belum termasuk Pajak PPh 0,25%)
| Berat | Harga Jual | Harga Buyback |
|---|---|---|
| 0,5 gr | 1.579.500 | 1.411.000 |
| 1 gr | 3.059.000 | 2.822.000 |
| 2 gr | 6.058.000 | 5.644.000 |
| 3 gr | 9.062.000 | 8.466.000 |
| 5 gr | 15.070.000 | 14.110.000 |
| 10 gr | 30.085.000 | 28.220.000 |
| 25 gr | 75.087.000 | 70.550.000 |
| 50 gr | 150.095.000 | 141.100.000 |
| 100 gr | 300.112.000 | 282.200.000 |
| 250 gr | 750.015.000 | 705.500.000 |
| 500 gr | 1.499.820.000 | 1.411.000.000 |
| 1.000 gr | 2.999.600.000 | 2.822.000.000 |
Perbandingan dengan 6 Maret 2026
| Berat | 6 Mar Jual | 7 Mar Jual | Selisih | 6 Mar Buyback | 7 Mar Buyback | Selisih |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 gr | 3.024.000 | 3.059.000 | +35.000 | 2.787.000 | 2.822.000 | +35.000 |
| 10 gr | 29.735.000 | 30.085.000 | +350.000 | 27.870.000 | 28.220.000 | +350.000 |
| 100 gr | 296.612.000 | 300.112.000 | +3.500.000 | 278.700.000 | 282.200.000 | +3.500.000 |
Harga emas Antam kembali naik setelah mengalami penurunan pada sesi sebelumnya.
Harga Emas Galeri24 Hari Ini, 7 Maret 2026
| Berat | Harga Jual | Harga Buyback |
|---|---|---|
| 0,5 gr | 1.621.000 | 1.449.000 |
| 1 gr | 3.091.000 | 2.899.000 |
| 2 gr | 6.107.000 | 5.799.000 |
| 5 gr | 15.156.000 | 14.499.000 |
| 10 gr | 30.231.000 | 28.998.000 |
| 25 gr | 75.170.000 | 72.141.000 |
| 50 gr | 150.221.000 | 144.282.000 |
| 100 gr | 300.295.000 | 288.564.000 |
| 250 gr | 748.892.000 | 717.856.000 |
| 500 gr | 1.497.784.000 | 1.435.713.000 |
| 1.000 gr | 2.995.567.000 | 2.871.427.000 |
Perbandingan dengan 6 Maret 2026
| Berat | 6 Mar Jual | 7 Mar Jual | Selisih | 6 Mar Buyback | 7 Mar Buyback | Selisih |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 gr | 3.058.000 | 3.091.000 | +33.000 | 2.869.000 | 2.899.000 | +30.000 |
| 10 gr | 29.912.000 | 30.231.000 | +319.000 | 28.692.000 | 28.998.000 | +306.000 |
| 100 gr | 297.132.000 | 300.295.000 | +3.163.000 | 285.519.000 | 288.564.000 | +3.045.000 |
Galeri24 juga mencatat kenaikan di hampir seluruh ukuran.
Harga Emas UBS Hari Ini, 7 Maret 2026
| Berat | Harga Jual | Harga Buyback |
|---|---|---|
| 0,5 gr | 1.678.000 | 1.448.000 |
| 1 gr | 3.105.000 | 2.896.000 |
| 2 gr | 6.163.000 | 5.793.000 |
| 5 gr | 15.230.000 | 14.484.000 |
| 10 gr | 30.298.000 | 28.969.000 |
| 25 gr | 75.597.000 | 72.068.000 |
| 50 gr | 150.885.000 | 144.137.000 |
| 100 gr | 301.651.000 | 288.275.000 |
| 250 gr | 753.904.000 | 717.139.000 |
| 500 gr | 1.506.039.000 | 1.434.279.000 |
Perbandingan dengan 6 Maret 2026
| Berat | 6 Mar Jual | 7 Mar Jual | Selisih | 6 Mar Buyback | 7 Mar Buyback | Selisih |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 gr | 3.073.000 | 3.105.000 | +32.000 | 2.866.000 | 2.896.000 | +30.000 |
| 10 gr | 29.980.000 | 30.298.000 | +318.000 | 28.663.000 | 28.969.000 | +306.000 |
| 100 gr | 298.473.000 | 301.651.000 | +3.178.000 | 285.233.000 | 288.275.000 | +3.042.000 |
Harga UBS juga kembali menguat mengikuti pergerakan pasar global.
Pergerakan Hari Ini
Emas dunia naik 1,77% ke US$5.171 per ounce. Permintaan safe haven kembali meningkat di tengah volatilitas pasar.
Sementara itu, harga Antam, Galeri24, dan UBS kompak naik dibandingkan kemarin. Tren emas masih cenderung bullish meski volatilitas jangka pendek tetap tinggi.