
DOYANDUIT – Harga emas dunia kembali menguat pada perdagangan Selasa (10/3/2026) setelah sempat melemah pada sesi sebelumnya. Logam mulia ini kembali menarik minat investor yang mencari aset safe haven di tengah volatilitas pasar global.
Emas Dunia Naik ke US$5.178, Safe Haven Masih Dicari
Berdasarkan data XAUUSD OANDA, harga emas spot dibuka di level US$5.178,735 per ounce, naik sekitar 0,79% pada pukul 09:50 WIB.
Kinerja harga:
1 hari: +0,81%
5 hari: +0,53%
1 bulan: +8,40%
6 bulan: +42,12%
Year to date: +19,72%
1 tahun: +77,85%
Kenaikan harga emas terjadi setelah logam mulia sempat mengalami tekanan akibat penguatan dolar AS pada sesi sebelumnya.
Meski demikian, ketidakpastian geopolitik global serta volatilitas harga energi masih menjaga permintaan terhadap aset safe haven seperti emas.
Investor juga masih mencermati perkembangan konflik di Timur Tengah yang berdampak pada jalur perdagangan energi global, khususnya di kawasan Teluk.
Harga Emas Antam Hari Ini, 10 Maret 2026
(Belum termasuk Pajak PPh 0,25%)
| Berat | Harga Jual | Harga Buyback |
|---|---|---|
| 0,5 gr | 1.573.500 | 1.401.000 |
| 1 gr | 3.047.000 | 2.802.000 |
| 2 gr | 6.034.000 | 5.604.000 |
| 3 gr | 9.026.000 | 8.406.000 |
| 5 gr | 15.010.000 | 14.010.000 |
| 10 gr | 29.965.000 | 28.020.000 |
| 25 gr | 74.787.000 | 70.050.000 |
| 50 gr | 149.495.000 | 140.100.000 |
| 100 gr | 298.912.000 | 280.200.000 |
| 250 gr | 747.015.000 | 700.500.000 |
| 500 gr | 1.493.820.000 | 1.401.000.000 |
| 1.000 gr | 2.987.600.000 | 2.802.000.000 |
Perbandingan dengan 9 Maret 2026
| Berat | 9 Mar Jual | 10 Mar Jual | Selisih | 9 Mar Buyback | 10 Mar Buyback | Selisih |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 gr | 3.004.000 | 3.047.000 | +43.000 | 2.757.000 | 2.802.000 | +45.000 |
| 10 gr | 29.535.000 | 29.965.000 | +430.000 | 27.570.000 | 28.020.000 | +450.000 |
| 100 gr | 294.612.000 | 298.912.000 | +4.300.000 | 275.700.000 | 280.200.000 | +4.500.000 |
Harga emas Antam kembali naik setelah mengalami penurunan pada sesi sebelumnya.
Harga Emas Galeri24 Hari Ini, 10 Maret 2026
| Berat | Harga Jual | Harga Buyback |
|---|---|---|
| 0,5 gr | 1.593.000 | 1.425.000 |
| 1 gr | 3.039.000 | 2.850.000 |
| 2 gr | 6.004.000 | 5.701.000 |
| 5 gr | 14.900.000 | 14.254.000 |
| 10 gr | 29.721.000 | 28.508.000 |
| 25 gr | 73.903.000 | 70.923.000 |
| 50 gr | 147.690.000 | 141.846.000 |
| 100 gr | 295.233.000 | 283.692.000 |
| 250 gr | 736.270.000 | 705.736.000 |
| 500 gr | 1.472.540.000 | 1.411.473.000 |
| 1.000 gr | 2.945.080.000 | 2.822.947.000 |
Perbandingan dengan 9 Maret 2026
Harga Galeri24 tidak mengalami perubahan dibandingkan pembaruan kemarin.
Harga Emas UBS Hari Ini, 10 Maret 2026
| Berat | Harga Jual | Harga Buyback |
|---|---|---|
| 0,5 gr | 1.651.000 | 1.424.000 |
| 1 gr | 3.053.000 | 2.848.000 |
| 2 gr | 6.059.000 | 5.696.000 |
| 5 gr | 14.973.000 | 14.240.000 |
| 10 gr | 29.788.000 | 28.480.000 |
| 25 gr | 74.323.000 | 70.852.000 |
| 50 gr | 148.342.000 | 141.704.000 |
| 100 gr | 296.567.000 | 283.408.000 |
| 250 gr | 741.198.000 | 705.031.000 |
| 500 gr | 1.480.657.000 | 1.410.063.000 |
Perbandingan dengan 9 Maret 2026
Harga UBS juga relatif stabil tanpa perubahan dibandingkan sesi sebelumnya.
Pergerakan Hari Ini
Emas dunia naik ke sekitar US$5.178 per ounce. Permintaan safe haven masih muncul di tengah ketidakpastian global.
Harga Antam naik tipis dibandingkan kemarin. Galeri24 dan UBS cenderung stabil tanpa perubahan harga.
Tren emas masih relatif kuat meski volatilitas jangka pendek tetap tinggi.