
DOYANDUIT – Harga emas dunia kembali bergerak naik pada perdagangan awal pekan, meski penguatannya relatif terbatas.
Investor masih bersikap hati-hati sambil menanti rilis data ekonomi Amerika Serikat serta memantau perkembangan geopolitik di Timur Tengah dan Asia.
Harga Emas Dunia (XAU/USD) Terbaru
Berdasarkan data OANDA, harga emas spot tercatat:
- Harga: USD 4.975,425 per troy ounce
- Perubahan harian: +0,22%
Kinerja XAU/USD:
- 1 hari: +0,21%
- 5 hari: +0,31%
- 1 bulan: +11,14%
- 6 bulan: +48,50%
- Year to date: +14,99%
- 1 tahun: +74,20%
Kenaikan ini terjadi di tengah penantian data ketenagakerjaan AS dan inflasi, serta masih kuatnya pembelian emas oleh bank sentral China yang telah berlangsung 15 bulan berturut-turut.
Di sisi geopolitik, meredanya eskalasi langsung AS–Iran menahan reli emas agar tidak bergerak terlalu agresif.
Harga Emas Antam Hari Ini, 9 Februari 2026
(Belum termasuk PPh 0,25%)
| Berat | Harga Jual (Rp) | Harga Buyback (Rp) |
|---|---|---|
| 0,5 gr | 1.520.000 | 1.367.000 |
| 1 gr | 2.940.000 | 2.734.000 |
| 2 gr | 5.820.000 | 5.468.000 |
| 3 gr | 8.705.000 | 8.202.000 |
| 5 gr | 14.475.000 | 13.670.000 |
| 10 gr | 28.895.000 | 27.340.000 |
| 25 gr | 72.112.000 | 68.350.000 |
| 50 gr | 144.145.000 | 136.700.000 |
| 100 gr | 288.212.000 | 273.400.000 |
| 250 gr | 720.265.000 | 683.500.000 |
| 500 gr | 1.440.320.000 | 1.367.000.000 |
| 1.000 gr | 2.880.600.000 | 2.734.000.000 |
Perbandingan Antam dengan Kemarin (7 Februari 2026)
- Harga jual 1 gram:
Rp2.920.000 → Rp2.940.000 (naik Rp20.000) - Buyback 1 gram:
Rp2.706.000 → Rp2.734.000 (naik Rp28.000)
Kenaikan Antam terbilang moderat, sejalan dengan penguatan tipis emas dunia.
Harga Emas Galeri24 Hari Ini, 9 Februari 2026
| Berat | Harga Jual (Rp) | Harga Buyback (Rp) |
|---|---|---|
| 0,5 gr | 1.551.000 | 1.387.000 |
| 1 gr | 2.958.000 | 2.774.000 |
| 2 gr | 5.843.000 | 5.548.000 |
| 5 gr | 14.501.000 | 13.871.000 |
| 10 gr | 28.925.000 | 27.743.000 |
| 25 gr | 71.924.000 | 69.019.000 |
| 50 gr | 143.734.000 | 138.039.000 |
| 100 gr | 287.325.000 | 276.079.000 |
| 250 gr | 716.549.000 | 686.799.000 |
| 500 gr | 1.433.097.000 | 1.373.598.000 |
| 1.000 gr | 2.866.194.000 | 2.747.197.000 |
Perbandingan Galeri24 dengan Kemarin
Harga Galeri24 relatif stagnan dibanding 7 Februari 2026, tanpa perubahan signifikan pada pecahan 1 gram, baik harga jual maupun buyback.
Harga Emas UBS Hari Ini, 9 Februari 2026
| Berat | Harga Jual (Rp) | Harga Buyback (Rp) |
|---|---|---|
| 0,5 gr | 1.607.000 | 1.385.000 |
| 1 gr | 2.972.000 | 2.771.000 |
| 2 gr | 5.897.000 | 5.543.000 |
| 5 gr | 14.572.000 | 13.858.000 |
| 10 gr | 28.991.000 | 27.716.000 |
| 25 gr | 72.333.000 | 68.950.000 |
| 50 gr | 144.369.000 | 137.901.000 |
| 100 gr | 288.623.000 | 275.803.000 |
| 250 gr | 721.345.000 | 686.113.000 |
| 500 gr | 1.440.997.000 | 1.372.226.000 |
Perbandingan UBS dengan Kemarin
UBS juga nyaris tidak berubah dibanding Sabtu lalu, menandakan sikap wait and see di tengah minimnya dorongan baru dari pasar global.
Pergerakan harga emas 9 Februari 2026 menunjukkan fase konsolidasi setelah rebound kuat pada akhir pekan lalu:
- Emas dunia naik tipis +0,22%.
- Antam masih mencatat kenaikan terbatas.
- Galeri24 dan UBS cenderung stagnan.
Selama belum ada kejutan dari data tenaga kerja dan inflasi AS, harga emas diperkirakan bergerak sideways dengan bias menguat, terutama jika ketegangan geopolitik kembali meningkat atau dolar AS melemah.