
DOYANDUIT – Harga emas dunia melemah pada perdagangan Senin (9/3/2026) setelah dolar AS menguat tajam.
Penguatan mata uang AS mengurangi daya tarik emas yang diperdagangkan dalam denominasi dolar, terutama bagi investor yang menggunakan mata uang lain.
Emas Dunia Turun ke US$5.085, Dolar AS Menguat
Berdasarkan data XAUUSD OANDA, harga emas dibuka di level US$5.085,910 per ounce, turun sekitar 1,66% pada pukul 10:40 WIB.
Kinerja harga:
1 hari: −1,65%
5 hari: −0,40%
1 bulan: +6,44%
6 bulan: +40,21%
Year to date: +17,56%
1 tahun: +74,60%
Penurunan emas terjadi ketika dolar AS menguat dan kembali menjadi aset safe haven utama di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik.
Analis pasar menyebutkan bahwa dolar kini “mengungguli emas sebagai aset lindung nilai” setelah serangan militer Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran. Kekuatan dolar tersebut membuat harga emas lebih mahal bagi investor yang memegang mata uang selain dolar.
Di sisi lain, harga minyak melonjak di atas US$100 per barel untuk pertama kalinya sejak 2022 setelah perang dengan Iran memasuki minggu kedua. Gangguan pasokan energi meningkat setelah tanker minyak praktis tidak dapat melewati Selat Hormuz.
Sejumlah produsen minyak Timur Tengah seperti Kuwait, Irak, dan Uni Emirat Arab juga mulai mengurangi produksi. Konflik ini diperkirakan telah menghentikan sekitar 20% pasokan minyak dan gas global.
Lonjakan harga energi berpotensi memicu inflasi baru di tingkat global. Kondisi ini dapat mempersulit kebijakan Federal Reserve dan memperkuat pandangan bahwa pemangkasan suku bunga akan kembali tertunda.
Harga Emas Antam Hari Ini, 9 Maret 2026
(Belum termasuk Pajak PPh 0,25%)
| Berat | Harga Jual | Harga Buyback |
|---|---|---|
| 0,5 gr | 1.552.000 | 1.378.500 |
| 1 gr | 3.004.000 | 2.757.000 |
| 2 gr | 5.948.000 | 5.514.000 |
| 3 gr | 8.897.000 | 8.271.000 |
| 5 gr | 14.795.000 | 13.785.000 |
| 10 gr | 29.535.000 | 27.570.000 |
| 25 gr | 73.712.000 | 68.925.000 |
| 50 gr | 147.345.000 | 137.850.000 |
| 100 gr | 294.612.000 | 275.700.000 |
| 250 gr | 736.265.000 | 689.250.000 |
| 500 gr | 1.472.320.000 | 1.378.500.000 |
| 1.000 gr | 2.944.600.000 | 2.757.000.000 |
Perbandingan dengan 7 Maret 2026
| Berat | 7 Mar Jual | 9 Mar Jual | Selisih | 7 Mar Buyback | 9 Mar Buyback | Selisih |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 gr | 3.059.000 | 3.004.000 | -55.000 | 2.822.000 | 2.757.000 | -65.000 |
| 10 gr | 30.085.000 | 29.535.000 | -550.000 | 28.220.000 | 27.570.000 | -650.000 |
| 100 gr | 300.112.000 | 294.612.000 | -5.500.000 | 282.200.000 | 275.700.000 | -6.500.000 |
Harga Antam mengalami penurunan cukup tajam dibandingkan sesi sebelumnya.
Harga Emas Galeri24 Hari Ini, 9 Maret 2026
| Berat | Harga Jual | Harga Buyback |
|---|---|---|
| 0,5 gr | 1.593.000 | 1.425.000 |
| 1 gr | 3.039.000 | 2.850.000 |
| 2 gr | 6.004.000 | 5.701.000 |
| 5 gr | 14.900.000 | 14.254.000 |
| 10 gr | 29.721.000 | 28.508.000 |
| 25 gr | 73.903.000 | 70.923.000 |
| 50 gr | 147.690.000 | 141.846.000 |
| 100 gr | 295.233.000 | 283.692.000 |
| 250 gr | 736.270.000 | 705.736.000 |
| 500 gr | 1.472.540.000 | 1.411.473.000 |
| 1.000 gr | 2.945.080.000 | 2.822.947.000 |
Perbandingan dengan 7 Maret 2026
| Berat | 7 Mar Jual | 9 Mar Jual | Selisih | 7 Mar Buyback | 9 Mar Buyback | Selisih |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 gr | 3.091.000 | 3.039.000 | -52.000 | 2.899.000 | 2.850.000 | -49.000 |
| 10 gr | 30.231.000 | 29.721.000 | -510.000 | 28.998.000 | 28.508.000 | -490.000 |
| 100 gr | 300.295.000 | 295.233.000 | -5.062.000 | 288.564.000 | 283.692.000 | -4.872.000 |
Harga Galeri24 juga mengalami penurunan.
Harga Emas UBS Hari Ini, 9 Maret 2026
| Berat | Harga Jual | Harga Buyback |
|---|---|---|
| 0,5 gr | 1.651.000 | 1.424.000 |
| 1 gr | 3.053.000 | 2.848.000 |
| 2 gr | 6.059.000 | 5.696.000 |
| 5 gr | 14.973.000 | 14.240.000 |
| 10 gr | 29.788.000 | 28.480.000 |
| 25 gr | 74.323.000 | 70.852.000 |
| 50 gr | 148.342.000 | 141.704.000 |
| 100 gr | 296.567.000 | 283.408.000 |
| 250 gr | 741.198.000 | 705.031.000 |
| 500 gr | 1.480.657.000 | 1.410.063.000 |
Perbandingan dengan 7 Maret 2026
| Berat | 7 Mar Jual | 9 Mar Jual | Selisih | 7 Mar Buyback | 9 Mar Buyback | Selisih |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 gr | 3.105.000 | 3.053.000 | -52.000 | 2.896.000 | 2.848.000 | -48.000 |
| 10 gr | 30.298.000 | 29.788.000 | -510.000 | 28.969.000 | 28.480.000 | -489.000 |
| 100 gr | 301.651.000 | 296.567.000 | -5.084.000 | 288.275.000 | 283.408.000 | -4.867.000 |
Harga UBS juga ikut terkoreksi.
Pergerakan Hari Ini
Emas dunia turun ke US$5.085 per ounce. Penguatan dolar AS menekan harga emas global. Lonjakan harga minyak di atas US$100 memicu kekhawatiran inflasi.
Sementara itu, harga Antam, Galeri24, dan UBS kompak turun cukup tajam. Volatilitas emas diperkirakan masih tinggi di tengah konflik Timur Tengah.