
DOYANDUIT – Harga emas dunia kembali melemah pada perdagangan Jumat (3/4/2026) setelah sebelumnya mengalami penguatan selama beberapa hari. Penurunan ini terjadi di tengah meningkatnya tekanan dari penguatan dolar AS dan harga minyak.
Pergerakan tersebut mulai tercermin di pasar domestik, meski tidak sepenuhnya merata di semua produk emas.
Harga Emas Dunia Turun, Dipicu Dolar dan Ketegangan Global
Berdasarkan data XAUUSD OANDA, harga emas spot berada di level US$4.676,745 per ounce pada pukul 03.59 WIB, turun −1,71%.
Kinerja harga emas:
- 1 hari: −1,71%
- 5 hari: +6,56%
- 1 bulan: −12,50%
- 6 bulan: +21,25%
- Year to date: +8,10%
- 1 tahun: +49,35%
Penurunan ini memutus tren kenaikan selama empat hari sebelumnya. Harga emas tertekan setelah dolar AS menguat, yang biasanya berdampak negatif terhadap aset berbasis dolar seperti emas.
Pernyataan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, terkait rencana peningkatan serangan terhadap Iran turut memicu kekhawatiran inflasi dan ekspektasi suku bunga yang lebih tinggi.
Dalam pidatonya, Trump menyebut operasi militer hampir mencapai target, namun belum memberikan kejelasan terkait akhir konflik. Di sisi lain, pihak Iran menegaskan bahwa kendali atas Selat Hormuz masih tetap dipertahankan.
Kondisi ini mendorong penguatan dolar sebagai aset aman, yang pada akhirnya menekan harga emas. Secara keseluruhan, harga emas tercatat telah turun sekitar 13% sejak konflik meningkat pada akhir Februari.
Harga Emas Antam 3 April 2026
(Belum termasuk Pajak PPh 0,25%)
| Berat | Harga Jual | Harga Buyback |
|---|---|---|
| 0,5 gr | Rp1.478.500 | Rp1.288.500 |
| 1 gr | Rp2.857.000 | Rp2.577.000 |
| 2 gr | Rp5.654.000 | Rp5.154.000 |
| 3 gr | Rp8.456.000 | Rp7.731.000 |
| 5 gr | Rp14.060.000 | Rp12.885.000 |
| 10 gr | Rp28.065.000 | Rp25.770.000 |
| 25 gr | Rp70.037.000 | Rp64.425.000 |
| 50 gr | Rp139.995.000 | Rp128.850.000 |
| 100 gr | Rp279.912.000 | Rp257.700.000 |
| 250 gr | Rp699.515.000 | Rp644.250.000 |
| 500 gr | Rp1.398.820.000 | Rp1.288.500.000 |
| 1.000 gr | Rp2.797.600.000 | Rp2.577.000.000 |
Perbandingan dengan 2 April 2026 (Antam)
| Berat | 2 Apr Jual | 3 Apr Jual | Selisih | 2 Apr Buyback | 3 Apr Buyback | Selisih |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 gr | Rp2.922.000 | Rp2.857.000 | -Rp65.000 | Rp2.637.000 | Rp2.577.000 | -Rp60.000 |
| 10 gr | Rp28.715.000 | Rp28.065.000 | -Rp650.000 | Rp26.370.000 | Rp25.770.000 | -Rp600.000 |
| 100 gr | Rp286.412.000 | Rp279.912.000 | -Rp6.500.000 | Rp263.700.000 | Rp257.700.000 | -Rp6.000.000 |
Harga emas Antam mengalami penurunan, mengikuti koreksi harga emas global.
Harga Emas Galeri24 3 April 2026
| Berat | Harga Jual | Harga Buyback |
|---|---|---|
| 0,5 gr | Rp1.523.000 | Rp1.361.000 |
| 1 gr | Rp2.903.000 | Rp2.723.000 |
| 2 gr | Rp5.736.000 | Rp5.446.000 |
| 5 gr | Rp14.235.000 | Rp13.616.000 |
| 10 gr | Rp28.395.000 | Rp27.233.000 |
| 25 gr | Rp70.605.000 | Rp67.751.000 |
| 50 gr | Rp141.097.000 | Rp135.502.000 |
| 100 gr | Rp282.054.000 | Rp271.004.000 |
| 250 gr | Rp703.402.000 | Rp674.174.000 |
| 500 gr | Rp1.406.802.000 | Rp1.348.348.000 |
| 1.000 gr | Rp2.813.603.000 | Rp2.696.697.000 |
Perbandingan dengan 2 April 2026 (Galeri24)
| Berat | 2 Apr Jual | 3 Apr Jual | Selisih | 2 Apr Buyback | 3 Apr Buyback | Selisih |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 gr | Rp2.915.000 | Rp2.903.000 | -Rp12.000 | Rp2.733.000 | Rp2.723.000 | -Rp10.000 |
| 10 gr | Rp28.501.000 | Rp28.395.000 | -Rp106.000 | Rp27.335.000 | Rp27.233.000 | -Rp102.000 |
| 100 gr | Rp283.108.000 | Rp282.054.000 | -Rp1.054.000 | Rp272.019.000 | Rp271.004.000 | -Rp1.015.000 |
Harga Galeri24 mulai terkoreksi tipis setelah kenaikan sebelumnya.
Harga Emas UBS 3 April 2026
| Berat | Harga Jual | Harga Buyback |
|---|---|---|
| 0,5 gr | Rp1.577.000 | Rp1.360.000 |
| 1 gr | Rp2.917.000 | Rp2.720.000 |
| 2 gr | Rp5.789.000 | Rp5.441.000 |
| 5 gr | Rp14.304.000 | Rp13.603.000 |
| 10 gr | Rp28.459.000 | Rp27.206.000 |
| 25 gr | Rp71.005.000 | Rp67.683.000 |
| 50 gr | Rp141.720.000 | Rp135.366.000 |
| 100 gr | Rp283.328.000 | Rp270.733.000 |
| 250 gr | Rp708.109.000 | Rp673.500.000 |
| 500 gr | Rp1.414.556.000 | Rp1.347.001.000 |
Perbandingan dengan 2 April 2026 (UBS)
| Berat | 2 Apr Jual | 3 Apr Jual | Selisih | 2 Apr Buyback | 3 Apr Buyback | Selisih |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 gr | Rp2.928.000 | Rp2.917.000 | -Rp11.000 | Rp2.730.000 | Rp2.720.000 | -Rp10.000 |
| 10 gr | Rp28.564.000 | Rp28.459.000 | -Rp105.000 | Rp27.308.000 | Rp27.206.000 | -Rp102.000 |
| 100 gr | Rp284.387.000 | Rp283.328.000 | -Rp1.059.000 | Rp271.747.000 | Rp270.733.000 | -Rp1.014.000 |
Harga emas UBS juga mengalami koreksi tipis.
Ringkasan Pergerakan Harga Emas
Harga emas dunia turun ke kisaran US$4.676 per ounce setelah penguatan sebelumnya.
Di pasar domestik:
- Antam mengalami penurunan mengikuti harga global
- Galeri24 dan UBS mulai terkoreksi tipis
- Penurunan mulai terlihat merata di semua produk
Kondisi ini menunjukkan pasar emas kembali memasuki fase penyesuaian setelah kenaikan dalam beberapa hari terakhir.