
DOYANDUIT – Harga emas global melemah pada awal pekan ini, Senin (16/2/2026), di tengah volume perdagangan yang relatif tipis karena pasar Amerika Serikat dan China libur.
Aksi ambil untung setelah lonjakan 2,5% pada sesi sebelumnya ikut menekan harga logam mulia.
Emas Dunia Turun di Tengah Perdagangan Sepi
Harga spot emas tercatat turun 1,1% ke level US$4.988,04 per troy ounce pada pukul 03.59 GMT. Sementara itu, kontrak berjangka emas AS untuk pengiriman April turun 0,8% menjadi US$5.006,60 per ounce.
Tekanan harga dipicu kondisi pasar yang sepi akibat libur Presidents’ Day di Amerika Serikat serta libur Tahun Baru Imlek di China. Minimnya katalis baru membuat sebagian pelaku pasar memilih mengamankan keuntungan.
Data inflasi AS yang dirilis Jumat lalu menunjukkan Indeks Harga Konsumen (CPI) Januari naik 0,2%, lebih rendah dari perkiraan 0,3%. Kondisi ini membuka ruang bagi pelonggaran suku bunga, meski inflasi sektor jasa masih tinggi.
Pelaku pasar saat ini memperkirakan bank sentral AS akan mempertahankan suku bunga pada pertemuan 18 Maret mendatang.
Namun, proyeksi pemangkasan total 75 basis poin tahun ini masih dipertahankan, dengan potensi penurunan pertama pada Juli.
Selain faktor ekonomi, ketegangan geopolitik AS–Iran kembali menjadi perhatian. Militer AS disebut tengah menyiapkan skenario operasi jika terjadi eskalasi lebih lanjut, yang berpotensi kembali mendongkrak minat terhadap aset safe haven seperti emas.
Harga Emas Antam Hari Ini, 16 Februari 2026
(Belum termasuk PPh 0,25%)
| Berat | Harga Jual (Rp) | Harga Buyback (Rp) |
|---|---|---|
| 0,5 gr | 1.520.000 | 1.364.000 |
| 1 gr | 2.940.000 | 2.728.000 |
| 2 gr | 5.820.000 | 5.456.000 |
| 3 gr | 8.705.000 | 8.184.000 |
| 5 gr | 14.475.000 | 13.640.000 |
| 10 gr | 28.895.000 | 27.280.000 |
| 25 gr | 72.112.000 | 68.200.000 |
| 50 gr | 144.145.000 | 136.400.000 |
| 100 gr | 288.212.000 | 272.800.000 |
| 250 gr | 720.265.000 | 682.000.000 |
| 500 gr | 1.440.320.000 | 1.364.000.000 |
| 1.000 gr | 2.880.600.000 | 2.728.000.000 |
Perbandingan dengan Harga Jumat, 13 Februari 2026
| Berat | 13 Feb (Jual) | 16 Feb (Jual) | Selisih |
|---|---|---|---|
| 1 gr | 2.904.000 | 2.940.000 | +36.000 |
| 10 gr | 28.535.000 | 28.895.000 | +360.000 |
| 100 gr | 284.612.000 | 288.212.000 | +3.600.000 |
Harga emas Antam mengalami kenaikan moderat dibanding akhir pekan lalu.
Harga Emas Galeri24 Hari Ini, 16 Februari 2026
| Berat | Harga Jual (Rp) | Harga Buyback (Rp) |
|---|---|---|
| 0,5 gr | 1.558.000 | 1.393.000 |
| 1 gr | 2.971.000 | 2.786.000 |
| 2 gr | 5.870.000 | 5.573.000 |
| 5 gr | 14.565.000 | 13.933.000 |
| 10 gr | 29.053.000 | 27.866.000 |
| 25 gr | 72.240.000 | 69.324.000 |
| 50 gr | 144.367.000 | 138.648.000 |
| 100 gr | 288.591.000 | 277.297.000 |
| 250 gr | 719.704.000 | 689.829.000 |
| 500 gr | 1.439.408.000 | 1.379.658.000 |
| 1.000 gr | 2.878.815.000 | 2.759.317.000 |
Perbandingan dengan 13 Februari 2026
| Berat | 13 Feb (Jual) | 16 Feb (Jual) | Selisih |
|---|---|---|---|
| 1 gr | 2.992.000 | 2.971.000 | -21.000 |
| 10 gr | 29.265.000 | 29.053.000 | -212.000 |
| 100 gr | 290.700.000 | 288.591.000 | -2.109.000 |
Harga Galeri24 turun tipis dibanding akhir pekan lalu.
Harga Emas UBS Hari Ini, 16 Februari 2026
| Berat | Harga Jual (Rp) | Harga Buyback (Rp) |
|---|---|---|
| 0,5 gr | 1.615.000 | 1.391.000 |
| 1 gr | 2.988.000 | 2.783.000 |
| 2 gr | 5.929.000 | 5.567.000 |
| 5 gr | 14.652.000 | 13.919.000 |
| 10 gr | 29.150.000 | 27.838.000 |
| 25 gr | 72.732.000 | 69.255.000 |
| 50 gr | 145.166.000 | 138.510.000 |
| 100 gr | 290.218.000 | 277.020.000 |
| 250 gr | 725.331.000 | 689.140.000 |
| 500 gr | 1.448.959.000 | 1.378.280.000 |
Perbandingan dengan 13 Februari 2026
| Berat | 13 Feb (Jual) | 16 Feb (Jual) | Selisih |
|---|---|---|---|
| 1 gr | 3.008.000 | 2.988.000 | -20.000 |
| 10 gr | 29.348.000 | 29.150.000 | -198.000 |
| 100 gr | 292.184.000 | 290.218.000 | -1.966.000 |
Harga UBS juga mengalami penyesuaian turun ringan.
Pasar kini menunggu arah dolar AS dan perkembangan geopolitik. Jika dolar kembali melemah atau ketegangan meningkat, emas berpotensi kembali menguat menuju level psikologis berikutnya.