
DOYANDUIT – Data harga pangan nasional menunjukkan lonjakan cukup tajam pada sejumlah komoditas utama di pasar tradisional per Senin, 25 Mei 2026. Cabai menjadi komoditas dengan kenaikan paling tinggi, disusul bawang merah, bawang putih, hingga telur ayam ras.
Data tersebut dirilis Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional (PIHPS) Bank Indonesia untuk seluruh provinsi di Indonesia.
Kenaikan harga mulai terasa di tingkat konsumen. Di sejumlah pasar tradisional, pembeli terlihat mulai mengurangi jumlah belanja cabai dan bawang karena harga berubah cukup cepat dibanding pekan sebelumnya.
Harga Cabai Jadi Sorotan
Cabai merah keriting tercatat menjadi komoditas dengan lonjakan tertinggi. Harganya naik 45,55 persen atau Rp24.050 menjadi Rp76.850 per kilogram.
Cabai merah besar juga melonjak tajam hingga 38,04 persen menjadi Rp76.200 per kilogram.
Sementara itu:
- Cabai rawit hijau naik 22,95 persen menjadi Rp65.100 per kg
- Cabai rawit merah naik 13,31 persen menjadi Rp81.300 per kg
Kenaikan cabai biasanya cepat memicu reaksi di pasar karena menjadi bahan utama kebutuhan harian rumah tangga hingga usaha kuliner kecil.
Harga Bawang dan Beras Ikut Naik
Tak hanya cabai, harga bawang juga bergerak naik cukup tinggi. Bawang merah ukuran sedang kini berada di level Rp54.650 per kilogram setelah naik 15,05 persen atau Rp7.150.
Sedangkan bawang putih ukuran sedang naik 10,35 persen menjadi Rp42.650 per kilogram. Beras juga mengalami kenaikan di hampir seluruh kategori.
Berikut rinciannya:
| Jenis Beras | Harga per Kg | Kenaikan |
|---|---|---|
| Beras Kualitas Bawah I | Rp15.400 | 5,84% |
| Beras Kualitas Bawah II | Rp15.550 | 6,87% |
| Beras Medium I | Rp16.250 | 0,62% |
| Beras Medium II | Rp16.350 | 2,19% |
| Beras Super I | Rp17.650 | 1,44% |
| Beras Super II | Rp17.550 | 3,54% |
Telur dan Daging Turut Mengalami Kenaikan
Harga telur ayam ras segar ikut bergerak naik menjadi Rp33.100 per kilogram atau naik 8,17 persen.
Daging ayam ras segar naik tipis ke Rp39.650 per kilogram.
Sedangkan harga daging sapi:
- Kualitas 1 naik menjadi Rp150.750 per kg
- Kualitas 2 naik menjadi Rp141.500 per kg
Minyak Goreng Justru Turun
Di tengah lonjakan sejumlah bahan pokok, harga minyak goreng justru mengalami penurunan tipis. Minyak goreng curah turun 1,95 persen menjadi Rp20.150 per kilogram.
Kemudian:
- Minyak goreng kemasan bermerk 1 turun menjadi Rp23.600
- Minyak goreng kemasan bermerk 2 turun menjadi Rp22.850
Penurunan ini sedikit membantu pengeluaran rumah tangga, meski belum cukup menutupi kenaikan tajam pada komoditas lain.
Tabel Harga Pangan 25 Mei 2026
| Komoditas | Harga Rata-Rata | Satuan | Perubahan |
|---|---|---|---|
| Bawang Merah Ukuran Sedang | Rp 54.650 | per kg | Naik 15,05% (+Rp 7.150) |
| Bawang Putih Ukuran Sedang | Rp 42.650 | per kg | Naik 10,35% (+Rp 4.000) |
| Beras Kualitas Bawah I | Rp 15.400 | per kg | Naik 5,84% (+Rp 850) |
| Beras Kualitas Bawah II | Rp 15.550 | per kg | Naik 6,87% (+Rp 1.000) |
| Beras Kualitas Medium I | Rp 16.250 | per kg | Naik 0,62% (+Rp 100) |
| Beras Kualitas Medium II | Rp 16.350 | per kg | Naik 2,19% (+Rp 350) |
| Beras Kualitas Super I | Rp 17.650 | per kg | Naik 1,44% (+Rp 250) |
| Beras Kualitas Super II | Rp 17.550 | per kg | Naik 3,54% (+Rp 600) |
| Cabai Merah Besar | Rp 76.200 | per kg | Naik 38,04% (+Rp 21.000) |
| Cabai Merah Keriting | Rp 76.850 | per kg | Naik 45,55% (+Rp 24.050) |
| Cabai Rawit Hijau | Rp 65.100 | per kg | Naik 22,95% (+Rp 12.150) |
| Cabai Rawit Merah | Rp 81.300 | per kg | Naik 13,31% (+Rp 9.550) |
| Daging Ayam Ras Segar | Rp 39.650 | per kg | Naik 2,59% (+Rp 1.000) |
| Daging Sapi Kualitas 1 | Rp 150.750 | per kg | Naik 1,89% (+Rp 2.800) |
| Daging Sapi Kualitas 2 | Rp 141.500 | per kg | Naik 1,54% (+Rp 2.150) |
| Gula Pasir Kualitas Premium | Rp 21.400 | per kg | Naik 5,94% (+Rp 1.200) |
| Gula Pasir Lokal | Rp 19.600 | per kg | Naik 2,35% (+Rp 450) |
| Minyak Goreng Curah | Rp 20.150 | per kg | Turun 1,95% (-Rp 400) |
| Minyak Goreng Kemasan Bermerk 1 | Rp 23.600 | per kg | Turun 1,26% (-Rp 300) |
| Minyak Goreng Kemasan Bermerk 2 | Rp 22.850 | per kg | Turun 0,87% (-Rp 200) |
| Telur Ayam Ras Segar | Rp 33.100 | per kg | Naik 8,17% (+Rp 2.500) |
Sumber data: Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional (PIHPS) Bank Indonesia per 25 Mei 2026.
Potensi Tekanan Inflasi Pangan
Lonjakan harga cabai, bawang, dan beras berpotensi memberi tekanan pada inflasi pangan dalam beberapa pekan ke depan apabila pasokan belum kembali stabil.
Perubahan cuaca, distribusi yang terganggu, hingga pola panen menjadi faktor yang ikut memengaruhi harga pangan nasional belakangan ini.