
DOYANDUIT – Harga spot emas tercatat turun 0,7% di sesi Asia ke level US$4.957,83 per ounce, bahkan sempat bergerak di bawah US$4.950. Penurunan ini menjadi sesi koreksi kedua berturut-turut.
Tekanan harga dipicu oleh:
- Harapan perundingan lanjutan AS–Iran yang dinilai membuka peluang de-eskalasi.
- Rencana pembicaraan Rusia–Ukraina yang memunculkan optimisme sementara.
- Volume perdagangan yang relatif tipis akibat libur Tahun Baru Imlek di China dan beberapa negara Asia.
Di sisi lain, data inflasi AS yang lebih lemah dari perkiraan pekan lalu masih menjaga ekspektasi pemangkasan suku bunga The Fed. Pasar saat ini memperkirakan lebih dari dua kali penurunan suku bunga tahun ini, dengan potensi awal pada Juli.
Pelaku pasar kini menunggu risalah rapat The Fed, data awal PDB AS, serta inflasi PCE sebagai panduan arah kebijakan berikutnya.
Harga Emas Antam Hari Ini, 17 Februari 2026
(Belum termasuk PPh 0,25%)
| Berat | Harga Jual (Rp) | Harga Buyback (Rp) |
|---|---|---|
| 0,5 gr | 1.509.000 | 1.353.000 |
| 1 gr | 2.918.000 | 2.706.000 |
| 2 gr | 5.776.000 | 5.412.000 |
| 3 gr | 8.639.000 | 8.118.000 |
| 5 gr | 14.365.000 | 13.530.000 |
| 10 gr | 28.675.000 | 27.060.000 |
| 25 gr | 71.562.000 | 67.650.000 |
| 50 gr | 143.045.000 | 135.300.000 |
| 100 gr | 286.012.000 | 270.600.000 |
| 250 gr | 714.765.000 | 676.500.000 |
| 500 gr | 1.429.320.000 | 1.353.000.000 |
| 1.000 gr | 2.858.600.000 | 2.706.000.000 |
Perbandingan dengan Harga Senin, 16 Februari 2026
| Berat | 16 Feb (Jual) | 17 Feb (Jual) | Selisih |
|---|---|---|---|
| 1 gr | 2.940.000 | 2.918.000 | -22.000 |
| 10 gr | 28.895.000 | 28.675.000 | -220.000 |
| 100 gr | 288.212.000 | 286.012.000 | -2.200.000 |
Harga Antam hari ini turun tipis di seluruh ukuran dibanding kemarin.
Harga Emas Galeri24 Hari Ini, 17 Februari 2026
| Berat | Harga Jual (Rp) | Harga Buyback (Rp) |
|---|---|---|
| 0,5 gr | 1.544.000 | 1.380.000 |
| 1 gr | 2.943.000 | 2.761.000 |
| 2 gr | 5.815.000 | 5.522.000 |
| 5 gr | 14.432.000 | 13.805.000 |
| 10 gr | 28.788.000 | 27.611.000 |
| 25 gr | 71.580.000 | 68.690.000 |
| 50 gr | 143.048.000 | 137.380.000 |
| 100 gr | 285.955.000 | 274.760.000 |
| 250 gr | 713.131.000 | 683.516.000 |
| 500 gr | 1.426.260.000 | 1.367.033.000 |
| 1.000 gr | 2.852.520.000 | 2.734.067.000 |
Perbandingan dengan 16 Februari 2026
| Berat | 16 Feb (Jual) | 17 Feb (Jual) | Selisih |
|---|---|---|---|
| 1 gr | 2.971.000 | 2.943.000 | -28.000 |
| 10 gr | 29.053.000 | 28.788.000 | -265.000 |
| 100 gr | 288.591.000 | 285.955.000 | -2.636.000 |
Galeri24 juga mencatat penurunan ringan.
Harga Emas UBS Hari Ini, 17 Februari 2026
| Berat | Harga Jual (Rp) | Harga Buyback (Rp) |
|---|---|---|
| 0,5 gr | 1.598.000 | 1.379.000 |
| 1 gr | 2.958.000 | 2.758.000 |
| 2 gr | 5.869.000 | 5.516.000 |
| 5 gr | 14.502.000 | 13.791.000 |
| 10 gr | 28.852.000 | 27.583.000 |
| 25 gr | 71.988.000 | 68.621.000 |
| 50 gr | 143.680.000 | 137.242.000 |
| 100 gr | 287.246.000 | 274.485.000 |
| 250 gr | 717.903.000 | 682.833.000 |
| 500 gr | 1.434.122.000 | 1.365.667.000 |
Perbandingan dengan 16 Februari 2026
| Berat | 16 Feb (Jual) | 17 Feb (Jual) | Selisih |
|---|---|---|---|
| 1 gr | 2.988.000 | 2.958.000 | -30.000 |
| 10 gr | 29.150.000 | 28.852.000 | -298.000 |
| 100 gr | 290.218.000 | 287.246.000 | -2.972.000 |
UBS ikut mengalami koreksi tipis.
- Harga emas dunia turun karena optimisme diplomasi dan minimnya volume perdagangan.
- Antam, Galeri24, dan UBS sama-sama mengalami penurunan dibanding kemarin.
- Meski terkoreksi, harga emas masih berada di level tinggi secara tahunan.
Pasar kini menunggu arah kebijakan The Fed dan perkembangan geopolitik. Jika risiko kembali meningkat atau dolar melemah, peluang rebound emas tetap terbuka.