
DOYANDUIT – Setiap akhir tahun, perhitungan UMP selalu menjadi topik hangat. Namun untuk tahun 2026, tensinya terasa lebih kuat. Selain karena biaya hidup yang terus naik, formula yang digunakan pemerintah kini sedang dalam proses pembaruan.
Berdasarkan data ekonomi 2025, inflasi berada di kisaran 2,65% dan pertumbuhan ekonomi sekitar 5,12%. Kedua angka ini menjadi fondasi utama penentuan besaran kenaikan upah minimum tahun depan.
Serikat pekerja menilai rumus baru pemerintah menghasilkan kenaikan terlalu kecil, sekitar 3,5% hingga 3,75%, jauh dari harapan mereka. Sebaliknya, pemerintah melihat perlunya keseimbangan agar dunia usaha tetap mampu bertahan.
Di tengah tarik-ulur ini, publik bertanya-tanya: berapa sebenarnya kenaikan UMP 2026 yang paling realistis?
Rumus Dasar Perhitungan UMP 2026
Inflasi Sebagai Titik Awal
Kenaikan upah minimum tentu harus mengacu pada kenaikan harga kebutuhan pokok. Dengan inflasi 2,65%, ada kebutuhan dasar yang memang tidak bisa diabaikan.
Pertumbuhan Ekonomi sebagai Pengukur Kapasitas
Pertumbuhan ekonomi 5,12% memberi gambaran sejauh mana kemampuan dunia usaha dalam menanggung kenaikan upah. Banyak ekonom menilai kenaikan UMP idealnya tidak boleh lebih rendah dari tren pertumbuhan ini.
Indeks Tertentu: Variabel yang Menjadi Perdebatan
Indeks tertentu adalah faktor tambahan yang menyesuaikan dinamika daerah. Tahun 2025, Presiden Prabowo menggunakan indeks sekitar 0,8–0,9, tetapi pada 2026, pemerintah disebut hanya menyiapkan indeks 0,2–0,7. Inilah akar kritik terbesar dari pekerja.
“Menggunakan rumus yang ada, kenaikan upah minimum hanya 3,75%. Kenaikan ini bahkan lebih rendah dari pertumbuhan ekonomi,” ujar Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal
Skenario Kenaikan UMP 2026: Mana yang Paling Mungkin?
Berdasarkan kombinasi data, ada empat skenario yang muncul dalam pembahasan publik:
1. Skenario Rendah – 3,5% hingga 3,75%
Ini skenario yang mendekati hitungan pemerintah. Angka ini dihasilkan dari inflasi + indeks kecil × pertumbuhan ekonomi. Dampaknya, kenaikan nominalnya sangat kecil—bahkan hanya Rp 60.000–Rp 100.000 di banyak provinsi.
2. Skenario Moderat – 6,5%
Ini adalah opsi kompromi yang diusulkan buruh dengan merujuk formula UMP 2025. Banyak analis menilai angka ini lebih realistis, terutama jika melihat kenaikan biaya hidup 2025.
3. Skenario Ideal – 7,77%
Angka ini muncul dari rumus inflasi + indeks tertentu 1,0 × pertumbuhan ekonomi. Secara matematis dan makroekonomi, skenario ini paling mendekati kondisi faktual.
4. Skenario Tinggi – 8,5% hingga 10,5%
Usulan maksimal dari serikat pekerja. Mereka menilai rentang ini paling seimbang untuk menjaga daya beli di kota besar.
Estimasi Realistis UMP 2026 Berdasarkan Empat Skenario
Menggunakan UMP 2025 sebagai basis, berikut simulasi kenaikan:
| Provinsi | UMP 2025 | +3,75% | +6,5% | +8,5% | +10,5% |
|---|---|---|---|---|---|
| Aceh | 3.685.616 | 3.823.786 | 3.924.181 | 3.999.564 | 4.073.621 |
| Sumatera Utara | 2.992.559 | 3.104.959 | 3.186.556 | 3.246.452 | 3.307.200 |
| Sumatera Barat | 2.994.193 | 3.106.662 | 3.188.816 | 3.249.182 | 3.310.028 |
| Riau | 3.508.776 | 3.640.100 | 3.735.847 | 3.806.022 | 3.876.701 |
| Jambi | 3.234.535 | 3.355.355 | 3.444.759 | 3.509.474 | 3.574.193 |
| Sumatera Selatan | 3.681.571 | 3.819.156 | 3.920.863 | 3.995.545 | 4.068.219 |
| Bengkulu | 2.670.039 | 2.770.290 | 2.843.591 | 2.897.943 | 2.951.341 |
| Lampung | 2.893.070 | 3.001.496 | 3.081.590 | 3.138.009 | 3.196.838 |
| Bangka Belitung | 3.876.600 | 4.021.873 | 4.129.579 | 4.205.111 | 4.284.243 |
| Kepulauan Riau | 3.623.654 | 3.759.524 | 3.859.196 | 3.932.665 | 4.006.164 |
| DKI Jakarta | 5.396.761 | 5.598.613 | 5.742.739 | 5.859.249 | 5.963.192 |
| Jawa Barat | 2.191.232 | 2.273.386 | 2.333.346 | 2.378.296 | 2.421.457 |
| Jawa Tengah | 2.169.349 | 2.250.705 | 2.310.362 | 2.353.256 | 2.396.103 |
| DI Yogyakarta | 2.264.081 | 2.349.975 | 2.411.266 | 2.456.529 | 2.502.792 |
| Jawa Timur | 2.305.985 | 2.392.710 | 2.456.869 | 2.502.993 | 2.548.115 |
| Banten | 2.905.120 | 3.013.811 | 3.094.953 | 3.152.054 | 3.210.615 |
| Bali | 2.996.561 | 3.108.487 | 3.191.832 | 3.252.660 | 3.312.709 |
| Nusa Tenggara Barat | 2.602.931 | 2.700.541 | 2.771.122 | 2.824.182 | 2.876.240 |
| Nusa Tenggara Timur | 2.328.970 | 2.416.334 | 2.480.333 | 2.526.966 | 2.573.500 |
| Kalimantan Barat | 2.878.286 | 2.986.546 | 3.065.385 | 3.123.942 | 3.181.526 |
| Kalimantan Tengah | 3.473.621 | 3.604.363 | 3.699.406 | 3.769.874 | 3.839.324 |
| Kalimantan Selatan | 3.496.195 | 3.627.253 | 3.722.438 | 3.794.352 | 3.866.444 |
| Kalimantan Timur | 3.579.314 | 3.713.950 | 3.812.458 | 3.884.025 | 3.956.060 |
| Kalimantan Utara | 3.580.160 | 3.714.656 | 3.813.369 | 3.884.963 | 3.956.173 |
| Sulawesi Utara | 3.775.425 | 3.917.217 | 4.021.344 | 4.096.963 | 4.172.584 |
| Sulawesi Tengah | 2.915.000 | 3.024.313 | 3.104.475 | 3.162.775 | 3.220.075 |
| Sulawesi Selatan | 3.657.527 | 3.794.687 | 3.894.291 | 3.968.441 | 4.041.659 |
| Sulawesi Tenggara | 3.073.552 | 3.188.305 | 3.273.339 | 3.334.808 | 3.397.275 |
| Gorontalo | 3.221.731 | 3.342.062 | 3.431.112 | 3.495.582 | 3.560.069 |
| Sulawesi Barat | 3.104.430 | 3.220.123 | 3.306.537 | 3.368.105 | 3.430.394 |
| Maluku | 3.141.700 | 3.259.053 | 3.346.905 | 3.409.246 | 3.471.586 |
| Maluku Utara | 3.408.000 | 3.536.800 | 3.629.520 | 3.698.480 | 3.766.840 |
| Papua Barat | 3.615.000 | 3.750.563 | 3.850.000 | 3.921.275 | 3.996.075 |
| Papua Barat Daya | 3.614.000 | 3.749.528 | 3.818.910 | 3.890.190 | 3.972.470 |
| Papua | 4.285.850 | 4.446.547 | 4.564.441 | 4.650.148 | 4.737.868 |
| Papua Selatan | 4.285.850 | 4.446.547 | 4.564.441 | 4.650.148 | 4.737.868 |
| Papua Tengah | 4.285.848 | 4.446.545 | 4.564.428 | 4.650.134 | 4.737.865 |
| Papua Pegunungan | 4.285.850 | 4.446.547 | 4.564.441 | 4.650.148 | 4.737.868 |
Simulasi ini menggambarkan bahwa kenaikan di atas 7% memiliki dampak signifikan terhadap pendapatan bulanan pekerja. Sebaliknya, bila rumus pemerintah digunakan, kenaikan bisa hanya sekitar Rp 80.000 untuk provinsi seperti Jawa Barat.

Apa Dampaknya bagi Pekerja dan Pengusaha?
Kenaikan UMP bukan sekadar soal angka, tetapi juga ada dampak lanjutan yang memengaruhi ekosistem ekonomi.
Dampak bagi Pekerja
- Daya beli lebih kuat bila kenaikan > 7%
- Potensi lebih aman dalam memenuhi kebutuhan dasar
- Mendorong stabilitas konsumsi rumah tangga
Dampak bagi Pengusaha
- Biaya tenaga kerja meningkat
- Perlu penyesuaian efisiensi produksi
- Sektor padat karya kemungkinan paling terdampak
Perbandingan Empat Skenario Kenaikan UMP 2026
| Skenario | Kenaikan | Kelebihan | Kekurangan |
|---|---|---|---|
| 3,5%–3,75% | Rendah | Aman bagi pengusaha | Daya beli pekerja terancam |
| 6,5% | Moderat | Seimbang dan tidak ekstrem | Dianggap kurang oleh buruh |
| 7,77% | Ideal | Selaras data ekonomi | Menuntut produktivitas tinggi |
| 8,5%–10,5% | Tinggi | Mendukung kebutuhan hidup | Memberatkan industri |
Menuju Pengumuman Resmi UMP 2026
Pemerintah menargetkan pengumuman resmi paling lambat 21 November 2025. Ini berarti formula baru sudah memasuki tahap akhir pembahasan.
Dengan variasi skenario yang beredar, publik bisa mulai memperkirakan arah kenaikan berdasarkan data makro yang ada. Keputusan akhir tentu harus mempertimbangkan keseimbangan antara peningkatan kesejahteraan dan ketahanan usaha.
Kenaikan upah yang terlalu rendah bisa menggerus daya beli, tetapi kenaikan yang terlalu tinggi dapat membebani sektor usaha yang baru pulih.