
DOYANDUIT – Harga emas batangan PT Aneka Tambang Tbk (Antam) kembali mencatatkan rekor terbaru pada perdagangan Selasa (23/9/2025).
Berdasarkan laman resmi Logam Mulia, harga emas Antam naik Rp 41.000 menjadi Rp 2.164.000 per gram dari posisi sebelumnya Rp 2.123.000 per gram.
Kenaikan ini sekaligus memperbarui rekor harga emas Antam tertinggi sepanjang masa (all time high/ATH) yang sebelumnya dicatat sehari lalu.
Sementara itu, harga buyback emas Antam juga diperkirakan ikut menyesuaikan meski belum diumumkan secara resmi pada sesi pagi ini.
Daftar Harga Emas Antam Hari Ini
Harga emas Antam di Butik Logam Mulia diperbarui setiap pukul 08.30 WIB. Berikut daftar lengkap harga dasar dan harga setelah pajak PPh 22 sebesar 0,25% (dengan NPWP):
| Berat | Harga Dasar | Harga (+PPh 0,25%) |
|---|---|---|
| 0,5 gr | Rp 1.132.000 | Rp 1.134.830 |
| 1 gr | Rp 2.164.000 | Rp 2.169.410 |
| 2 gr | Rp 4.268.000 | Rp 4.278.670 |
| 3 gr | Rp 6.377.000 | Rp 6.392.943 |
| 5 gr | Rp 10.595.000 | Rp 10.621.488 |
| 10 gr | Rp 21.135.000 | Rp 21.187.838 |
| 25 gr | Rp 52.712.000 | Rp 52.843.780 |
| 50 gr | Rp 105.345.000 | Rp 105.608.363 |
| 100 gr | Rp 210.612.000 | Rp 211.138.530 |
| 250 gr | Rp 526.265.000 | Rp 527.580.663 |
| 500 gr | Rp 1.052.320.000 | Rp 1.054.950.800 |
| 1.000 gr | Rp 2.104.600.000 | Rp 2.109.861.500 |
Sumber: Logam Mulia Antam, 23 September 2025

Harga Emas Pegadaian Stagnan
Berbeda dengan Antam, harga emas batangan di Pegadaian pada hari ini terpantau tidak mengalami perubahan berarti. Baik Galeri24, UBS, maupun Antam di Pegadaian cenderung stabil dibanding perdagangan sebelumnya.
Rinciannya sebagai berikut:
| Berat | Galeri24 | Antam | UBS |
|---|---|---|---|
| 0,5 gr | Rp 1.130.000 | Rp 1.180.000 | Rp 1.185.000 |
| 1 gr | Rp 2.155.000 | Rp 2.255.000 | Rp 2.193.000 |
| 2 gr | Rp 4.245.000 | Rp 4.448.000 | Rp 4.352.000 |
| 3 gr | – | Rp 6.645.000 | – |
| 5 gr | Rp 10.533.000 | Rp 11.040.000 | Rp 10.751.000 |
| 10 gr | Rp 21.010.000 | Rp 22.023.000 | Rp 21.388.000 |
| 25 gr | Rp 52.395.000 | Rp 54.926.000 | Rp 53.365.000 |
| 50 gr | Rp 104.707.000 | Rp 109.770.000 | Rp 106.510.000 |
| 100 gr | Rp 209.310.000 | Rp 219.458.000 | Rp 212.937.000 |
| 250 gr | Rp 523.016.000 | Rp 548.369.000 | Rp 532.185.000 |
| 500 gr | Rp 1.045.515.000 | Rp 1.096.518.000 | Rp 1.063.115.000 |
| 1.000 gr | Rp 2.091.029.000 | Rp 2.192.994.000 | – |
Sumber: Pegadaian, 23 September 2025
Aturan Pajak dalam Transaksi Emas
Setiap pembelian emas batangan di Indonesia tetap tunduk pada aturan pajak yang berlaku. Sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 34 Tahun 2017, pembelian emas dikenakan PPh 22 sebesar 0,9 persen.
Namun, berdasarkan pembaruan dalam PMK Nomor 38 Tahun 2023, tarif pajak bisa lebih rendah, yakni 0,25 persen, asalkan pembeli mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) saat transaksi.
Untuk transaksi penjualan kembali atau buyback, emas senilai lebih dari Rp 10 juta akan dikenakan pajak PPh 22 sebesar 1,5 persen bagi pemegang NPWP, dan 3 persen untuk non-NPWP. Potongan ini langsung dilakukan pada saat transaksi berlangsung.
“Setiap pembelian emas batangan akan disertai dengan bukti potong PPh 22,” tulis Kementerian Keuangan dalam PMK tersebut.
Aset Lindung Nilai
Harga emas Antam yang kembali mencetak rekor baru di Rp 2,164 juta per gram menegaskan tren penguatan harga logam mulia di pasar domestik.
Pergerakan harga ini juga menunjukkan bahwa emas masih menjadi aset lindung nilai (safe haven) yang banyak dilirik di tengah ketidakpastian ekonomi global.
Di sisi lain, stagnannya harga emas di Pegadaian memberi pilihan lain bagi konsumen yang membandingkan harga dari berbagai penyedia.
Meski perbedaan harga tidak terlalu jauh, pembeli tetap perlu memperhatikan aturan pajak dan lokasi pembelian agar transaksi lebih efisien dan menguntungkan.