
DOYANDUIT – Penetapan satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri tahun 2025 didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025 (PMK 39/2024).
Aturan ini menjadi acuan bagi seluruh kementerian, lembaga, dan instansi pemerintah dalam menyusun serta melaksanakan anggaran perjalanan dinas secara efisien dan akuntabel.
Secara umum, satuan biaya uang harian merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari bagi:
- Pejabat Negara,
- Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN),
- Anggota TNI/Polri,
- Dan pihak lain yang ditugaskan secara resmi.
Penggantian ini meliputi biaya makan, transportasi lokal, serta kebutuhan harian selama perjalanan dinas.
Jika perjalanan dinas mencakup lebih dari satu lokasi di dalam satu kabupaten/kota yang sama, maka biaya transportasi lokal dapat dibayarkan secara riil (sesuai pengeluaran sebenarnya).
Dalam kondisi tersebut, uang harian hanya dapat diberikan sebesar 60% dari satuan biaya normal.
Ketentuan Pemberian Uang Harian dan Uang Diklat
PMK 39/2024 juga menetapkan ketentuan tentang uang harian diklat, yaitu kompensasi yang diberikan kepada ASN, TNI/Polri, atau pihak lain yang mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan (diklat) secara tatap muka.
Uang diklat dapat diberikan apabila kegiatan berlangsung lebih dari delapan jam dalam satu hari di dalam kota, atau dilaksanakan di luar kota.
Menurut Direktur Standar Biaya Anggaran Kementerian Keuangan, pemberlakuan satuan biaya ini bertujuan untuk memastikan “setiap kegiatan perjalanan dinas berjalan efisien, adil, dan sesuai standar biaya nasional yang mencerminkan kondisi ekonomi daerah”.
Tabel Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri (PMK 39/2024)
| No | Provinsi | Satuan | Luar Kota | Dalam Kota (>8 Jam) | Diklat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aceh | OH | Rp360.000 | Rp140.000 | Rp110.000 |
| 2 | Sumatra Utara | OH | Rp370.000 | Rp150.000 | Rp110.000 |
| 3 | Riau | OH | Rp370.000 | Rp150.000 | Rp110.000 |
| 4 | Kepulauan Riau | OH | Rp370.000 | Rp150.000 | Rp110.000 |
| 5 | Jambi | OH | Rp370.000 | Rp150.000 | Rp110.000 |
| 6 | Sumatra Barat | OH | Rp380.000 | Rp150.000 | Rp110.000 |
| 7 | Sumatra Selatan | OH | Rp380.000 | Rp150.000 | Rp110.000 |
| 8 | Lampung | OH | Rp380.000 | Rp150.000 | Rp110.000 |
| 9 | Bengkulu | OH | Rp380.000 | Rp150.000 | Rp110.000 |
| 10 | Bangka Belitung | OH | Rp410.000 | Rp160.000 | Rp120.000 |
| 11 | Banten | OH | Rp370.000 | Rp150.000 | Rp110.000 |
| 12 | Jawa Barat | OH | Rp430.000 | Rp170.000 | Rp130.000 |
| 13 | DKI Jakarta | OH | Rp530.000 | Rp210.000 | Rp160.000 |
| 14 | Jawa Tengah | OH | Rp370.000 | Rp150.000 | Rp110.000 |
| 15 | D.I. Yogyakarta | OH | Rp420.000 | Rp170.000 | Rp130.000 |
| 16 | Jawa Timur | OH | Rp410.000 | Rp160.000 | Rp120.000 |
| 17 | Bali | OH | Rp480.000 | Rp190.000 | Rp140.000 |
| 18 | Nusa Tenggara Barat | OH | Rp440.000 | Rp180.000 | Rp130.000 |
| 19 | Nusa Tenggara Timur | OH | Rp430.000 | Rp170.000 | Rp130.000 |
| 20 | Kalimantan Barat | OH | Rp380.000 | Rp150.000 | Rp110.000 |
| 21 | Kalimantan Tengah | OH | Rp360.000 | Rp140.000 | Rp110.000 |
| 22 | Kalimantan Selatan | OH | Rp380.000 | Rp150.000 | Rp110.000 |
| 23 | Kalimantan Timur | OH | Rp430.000 | Rp170.000 | Rp130.000 |
| 24 | Kalimantan Utara | OH | Rp430.000 | Rp170.000 | Rp130.000 |
| 25 | Sulawesi Utara | OH | Rp370.000 | Rp150.000 | Rp110.000 |
| 26 | Gorontalo | OH | Rp370.000 | Rp150.000 | Rp110.000 |
| 27 | Sulawesi Barat | OH | Rp410.000 | Rp160.000 | Rp120.000 |
| 28 | Sulawesi Selatan | OH | Rp430.000 | Rp170.000 | Rp130.000 |
| 29 | Sulawesi Tengah | OH | Rp370.000 | Rp150.000 | Rp110.000 |
| 30 | Sulawesi Tenggara | OH | Rp380.000 | Rp150.000 | Rp110.000 |
| 31 | Maluku | OH | Rp380.000 | Rp150.000 | Rp110.000 |
| 32 | Maluku Utara | OH | Rp430.000 | Rp170.000 | Rp130.000 |
| 33 | Papua | OH | Rp580.000 | Rp230.000 | Rp170.000 |
| 34 | Papua Barat | OH | Rp480.000 | Rp190.000 | Rp140.000 |
| 35 | Papua Barat Daya | OH | Rp480.000 | Rp190.000 | Rp140.000 |
| 36 | Papua Tengah | OH | Rp580.000 | Rp230.000 | Rp170.000 |
| 37 | Papua Selatan | OH | Rp580.000 | Rp230.000 | Rp170.000 |
| 38 | Papua Pegunungan | OH | Rp580.000 | Rp230.000 | Rp170.000 |
Pengertian Istilah OH : Orang/Hari
Berdasarkan tabel di atas, wilayah Papua dan sekitarnya memiliki satuan biaya tertinggi karena mempertimbangkan faktor geografis, jarak tempuh, dan biaya logistik.
Sementara provinsi seperti Aceh dan Kalimantan Tengah menetapkan biaya paling rendah di kisaran Rp360.000 untuk luar kota.
Uang Representasi Perjalanan Dinas Berdasarkan PMK 39/2024
Selain uang harian, PMK 39/2024 juga mengatur uang representasi bagi pejabat negara dan pejabat struktural yang melaksanakan tugas kedinasan resmi.
Uang representasi diberikan sebagai bentuk kompensasi atas tanggung jawab jabatan selama pelaksanaan tugas yang melekat.
| No | Uraian | Satuan | Luar Kota | Dalam Kota (>8 Jam) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pejabat Negara | OH | Rp250.000 | Rp125.000 |
| 2 | Pejabat Eselon I | OH | Rp200.000 | Rp100.000 |
| 3 | Pejabat Eselon II | OH | Rp150.000 | Rp75.000 |
Ppenetapan uang representasi ini berfungsi sebagai bentuk penghargaan profesional bagi pejabat yang menjalankan tugas kenegaraan, tanpa melanggar prinsip efisiensi belanja negara.
Implikasi Kebijakan dan Efisiensi Anggaran
Penetapan satuan biaya melalui PMK 39/2024 mencerminkan upaya pemerintah menjaga keseimbangan antara efisiensi anggaran dan keadilan fiskal antarwilayah.
Dengan adanya standar biaya yang diperbarui setiap tahun, proses perencanaan anggaran perjalanan dinas menjadi lebih terukur dan menghindari potensi pemborosan.
Bagi ASN dan pejabat pelaksana kegiatan, pemahaman terhadap satuan biaya terbaru ini penting untuk:
- Menyusun anggaran kegiatan dengan tepat dan akurat,
- Memastikan pertanggungjawaban keuangan yang sesuai aturan, dan
- Menjalankan prinsip akuntabilitas publik.
Kesimpulan
PMK Nomor 39 Tahun 2024 menjadi pedoman resmi dalam pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri tahun anggaran 2025, secara lengkap Anda bisa mendownloadnya di: https://ppiddjkn.kemenkeu.go.id/storage/20250701-5804.pdf
Dengan memahami satuan biaya uang harian dan uang representasi ini, setiap instansi pemerintah dapat mengelola anggaran lebih transparan dan efisien, tanpa mengurangi kesejahteraan pegawai pelaksana.
Kebijakan ini juga menegaskan komitmen pemerintah dalam membangun tata kelola keuangan negara yang akuntabel dan berbasis kinerja.
Dengan penerapan yang tepat, perjalanan dinas bukan hanya formalitas, tetapi menjadi sarana peningkatan kinerja dan pelayanan publik yang berkualitas.