
DOYANDUIT – Indonesia memasuki fase akhir penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2026, di mana seluruh gubernur diwajibkan mengumumkan besaran UMP paling lambat 24 Desember 2025 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 tentang Pengupahan.
Beberapa provinsi telah terlebih dahulu menetapkan angka UMP 2026, sementara provinsi lainnya masih dalam proses finalisasi.
Artikel ini merangkum provinsi yang telah resmi menetapkan UMP 2026 beserta persentase kenaikannya, sebagai referensi pekerja, pengusaha, dan pembuat kebijakan.
Apa Itu UMP dan Dasar Penetapannya
Upah Minimum Provinsi (UMP) adalah standar upah terendah yang wajib dibayarkan oleh perusahaan kepada pekerja berdasarkan wilayah provinsi.
Penetapan UMP dilakukan oleh gubernur setelah mempertimbangkan rekomendasi Dewan Pengupahan Daerah yang mencakup inflasi dan pertumbuhan ekonomi.
Pada tahun 2026, ketentuan ini dijadwalkan selesai sebelum akhir tahun kalender sesuai tenggat yang ditetapkan pemerintah pusat.
Provinsi yang Telah Mengumumkan UMP 2026
Hingga pagi 24 Desember 2025 siang, beberapa provinsi telah menetapkan UMP 2026 secara resmi. Data terbaru menunjukkan angka kenaikan yang bervariasi antar daerah, mencerminkan dinamika kondisi ekonomi lokal seperti inflasi, pertumbuhan sektor industri, dan kebutuhan hidup daerah.
Daftar Provinsi dan Besaran UMP 2026 (Resmi Diumumkan)
| No. | Provinsi | UMP 2025 | UMP 2026 | % Kenaikan | Kenaikan (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sulawesi Tengah | Rp 2.915.000 | Rp 3.179.565 | 9,08% | Rp 264.565 |
| 2 | Sumatera Utara | Rp 2.992.559 | Rp 3.228.971 | 7,90% | Rp 236.412 |
| 3 | Riau | Rp 3.508.776 | Rp 3.780.495,85 | 7,74% | Rp 271.719,63 |
| 4 | Sulawesi Tenggara | Rp 3.073.551 | Rp 3.306.496 | 7,58% | Rp 232.945 |
| 5 | Jambi | Rp 3.234.535 | Rp 3.471.497 | 7,33% | Rp 236.962 |
| 6 | Sulawesi Selatan | Rp 3.657.527 | Rp 3.921.234 | 7,21% | Rp 263.707 |
| 7 | Sumatera Selatan | Rp 3.681.561 | Rp 3.942.963 | 7,10% | Rp 261.402 |
| 8 | Kepulauan Riau | Rp 3.623.654 | Rp 3.879.520 | 7,06% | Rp 255.866 |
| 9 | Bali | Rp 2.996.560 | Rp 3.207.459 | 7,04% | Rp 210.899 |
| 10 | DI Yogyakarta | Rp 2.264.080 | Rp 2.417.495 | 6,78% | Rp 153.414 |
| 11 | Sumatera Barat | Rp 2.994.193 | Rp 3.182.955 | 6,30% | Rp 188.762 |
| 12 | Papua Barat | Rp 3.615.000 | Rp 3.840.947 | 6,25% | Rp 225.947 |
| 13 | Kalimantan Barat | Rp 2.878.286 | Rp 3.054.552 | 6,12% | Rp 176.266 |
| 14 | Jawa Timur | Rp 2.305.985 | Rp 2.446.880,68 | 6,11% | Rp 140.895,68 |
| 15 | Maluku | Rp 3.141.699 | Rp 3.334.490 | 6,10% | Rp 192.791 |
| 16 | Sulawesi Utara | Rp 3.775.425 | Rp 4.002.630 | 6,02% | Rp 227.205 |
| 17 | Gorontalo | Rp 3.221.731 | Rp 3.405.144 | 5,70% | Rp 183.413 |
| 18 | Nusa Tenggara Timur | Rp 2.328.969 | Rp 2.455.898 | 5,45% | Rp 126.929 |
| 19 | Lampung | Rp 2.893.070 | Rp 3.047.734 | 5,35% | Rp 154.664 |
| 20 | Papua Barat Daya | Rp 3.614.000 | Rp 3.766.000 | 4,20% | Rp 152.000 |
| 21 | Bangka Belitung | Rp 3.876.600 | Rp 4.035.000 | 4,05% | Rp 158.400 |
| 22 | Nusa Tenggara Barat | Rp 2.602.931 | Rp 2.673.861 | 2,72% | Rp 70.930 |
Tren Kenaikan UMP di Seluruh Daerah
Dari data yang sudah diumumkan:
- Provinsi Sulawesi Tengah mencatat kenaikan tertinggi, mencapai lebih dari 9%.
- Beberapa provinsi di luar Pulau Jawa menunjukkan tren peningkatan upah yang relatif lebih tinggi dibandingkan wilayah lain.
Faktor yang Memengaruhi Besaran UMP
Kenaikan UMP 2026 dipengaruhi oleh:
- Inflasi daerah
- Pertumbuhan ekonomi lokal
- Kebutuhan hidup layak di setiap wilayah
- Dinamika industri dan ketenagakerjaan setempat
Pemerintah menggunakan formula yang menghitung inflasi dan faktor pertumbuhan ekonomi ditambah variabel ‘alpha’ dalam menentukan angka penetapan upah minimum yang adil dan proporsional.
Pengumuman UMP 2026 Semakin Komprehensif
Hingga 24 Desember 2025, banyak provinsi di Indonesia yang telah menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026 dengan variasi tingkat kenaikan.
Proses pengumuman ini merupakan bagian penting dari siklus kebijakan ketenagakerjaan nasional yang mencerminkan kondisi ekonomi lokal masing-masing wilayah.