
DOYANDUIT – Standar biaya perjalanan dinas dalam negeri 2026 menjadi acuan resmi bagi seluruh instansi pemerintah dalam mengelola anggaran perjalanan dinas.
Ketentuan ini mengatur secara rinci besaran uang harian, uang representasi, hingga satuan biaya penginapan yang dapat dibayarkan kepada pejabat negara, ASN, prajurit TNI, anggota Polri, dan pihak lain yang mendapat penugasan resmi.
Pada praktiknya, standar biaya ini bukan sekadar angka. Ia menjadi instrumen pengendali anggaran agar pelaksanaan perjalanan dinas tetap akuntabel, wajar, dan sesuai prinsip efisiensi.
Karena itu, pemahaman detail atas setiap komponen biaya sangat penting, terutama bagi pengelola keuangan dan pelaksana kegiatan.
Pengertian dan Ruang Lingkup Uang Harian Perjalanan Dinas
Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggara 2026, uang harian perjalanan dinas dalam negeri merupakan penggantian biaya kebutuhan sehari-hari selama menjalankan tugas dinas di dalam negeri.
Komponen ini diberikan per orang per hari (OH) dan besarannya berbeda di setiap provinsi. Dalam kondisi tertentu, perjalanan dinas dapat mencakup lebih dari satu lokasi tujuan dalam kabupaten atau kota yang sama.
Jika transpor lokal dibayarkan secara riil, maka uang harian yang dapat diberikan hanya sebesar 60 persen dari satuan biaya uang harian perjalanan dinas dalam negeri.
Ketentuan Khusus Uang Harian Diklat
Uang harian diklat diberikan kepada:
- ASN, prajurit TNI, anggota Polri, atau pihak lain
- Yang ditugaskan mengikuti pendidikan dan pelatihan
- Diselenggarakan secara tatap muka (klasikal)
- Dilaksanakan lebih dari 8 jam dalam kota atau di luar kota
Ketentuan ini mempertegas bahwa tidak semua kegiatan otomatis berhak atas uang harian diklat, melainkan harus memenuhi unsur waktu dan metode pelaksanaan.
“Uang harian diberikan sebagai pengganti kebutuhan sehari-hari selama pelaksanaan tugas, bukan sebagai tambahan penghasilan,” sebagaimana prinsip umum dalam pengaturan perjalanan dinas pemerintah.
Besaran Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2026
Besaran uang harian perjalanan dinas 2026 bervariasi antarprovinsi. Untuk perjalanan luar kota, nilai tertinggi tercatat di wilayah Papua dan provinsi pemekaran di sekitarnya, yakni Rp580.000 per orang per hari. Sementara itu, DKI Jakarta berada di kisaran Rp530.000 per orang per hari.
Untuk perjalanan dalam kota lebih dari 8 jam, besaran uang harian umumnya berkisar antara Rp140.000 hingga Rp230.000, tergantung provinsi. Adapun uang harian diklat berada pada rentang Rp110.000 hingga Rp170.000 per orang per hari.
Perbedaan ini mencerminkan variasi tingkat biaya hidup dan karakteristik wilayah, terutama di daerah dengan tantangan geografis tinggi.
Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Tahun 2026
| No | Provinsi | Satuan | Luar Kota | Dalam Kota > 8 Jam | Diklat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aceh | OH | Rp360.000 | Rp140.000 | Rp110.000 |
| 2 | Sumatra Utara | OH | Rp370.000 | Rp150.000 | Rp110.000 |
| 3 | Riau | OH | Rp370.000 | Rp150.000 | Rp110.000 |
| 4 | Kepulauan Riau | OH | Rp370.000 | Rp150.000 | Rp110.000 |
| 5 | Jambi | OH | Rp370.000 | Rp150.000 | Rp110.000 |
| 6 | Sumatra Barat | OH | Rp380.000 | Rp150.000 | Rp110.000 |
| 7 | Sumatra Selatan | OH | Rp380.000 | Rp150.000 | Rp110.000 |
| 8 | Lampung | OH | Rp380.000 | Rp150.000 | Rp110.000 |
| 9 | Bengkulu | OH | Rp380.000 | Rp150.000 | Rp110.000 |
| 10 | Bangka Belitung | OH | Rp410.000 | Rp160.000 | Rp120.000 |
| 11 | Banten | OH | Rp370.000 | Rp150.000 | Rp110.000 |
| 12 | Jawa Barat | OH | Rp430.000 | Rp170.000 | Rp130.000 |
| 13 | DKI Jakarta | OH | Rp530.000 | Rp210.000 | Rp160.000 |
| 14 | Jawa Tengah | OH | Rp370.000 | Rp150.000 | Rp110.000 |
| 15 | DI Yogyakarta | OH | Rp420.000 | Rp170.000 | Rp130.000 |
| 16 | Jawa Timur | OH | Rp410.000 | Rp160.000 | Rp120.000 |
| 17 | Bali | OH | Rp480.000 | Rp190.000 | Rp140.000 |
| 18 | Nusa Tenggara Barat | OH | Rp440.000 | Rp180.000 | Rp130.000 |
| 19 | Nusa Tenggara Timur | OH | Rp430.000 | Rp170.000 | Rp130.000 |
| 20 | Kalimantan Barat | OH | Rp380.000 | Rp150.000 | Rp110.000 |
| 21 | Kalimantan Tengah | OH | Rp360.000 | Rp140.000 | Rp110.000 |
| 22 | Kalimantan Selatan | OH | Rp380.000 | Rp150.000 | Rp110.000 |
| 23 | Kalimantan Timur | OH | Rp430.000 | Rp170.000 | Rp130.000 |
| 24 | Kalimantan Utara | OH | Rp430.000 | Rp170.000 | Rp130.000 |
| 25 | Sulawesi Utara | OH | Rp370.000 | Rp150.000 | Rp110.000 |
| 26 | Gorontalo | OH | Rp370.000 | Rp150.000 | Rp110.000 |
| 27 | Sulawesi Barat | OH | Rp410.000 | Rp160.000 | Rp120.000 |
| 28 | Sulawesi Selatan | OH | Rp430.000 | Rp170.000 | Rp130.000 |
| 29 | Sulawesi Tengah | OH | Rp370.000 | Rp150.000 | Rp110.000 |
| 30 | Sulawesi Tenggara | OH | Rp380.000 | Rp150.000 | Rp110.000 |
| 31 | Maluku | OH | Rp380.000 | Rp150.000 | Rp110.000 |
| 32 | Maluku Utara | OH | Rp430.000 | Rp170.000 | Rp130.000 |
| 33 | Papua | OH | Rp580.000 | Rp230.000 | Rp170.000 |
| 34 | Papua Barat | OH | Rp480.000 | Rp190.000 | Rp140.000 |
| 35 | Papua Barat Daya | OH | Rp480.000 | Rp190.000 | Rp140.000 |
| 36 | Papua Tengah | OH | Rp580.000 | Rp230.000 | Rp170.000 |
| 37 | Papua Selatan | OH | Rp580.000 | Rp230.000 | Rp170.000 |
| 38 | Papua Pegunungan | OH | Rp580.000 | Rp230.000 | Rp170.000 |
Uang Representasi Perjalanan Dinas: Siapa yang Berhak?
Selain uang harian, terdapat komponen uang representasi perjalanan dinas dalam negeri. Uang ini hanya diberikan kepada pejabat tertentu yang melaksanakan perjalanan dinas jabatan.
| No | Uraian | Satuan | Luar Kota | Dalam Kota > 8 Jam |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pejabat Negara / Wakil Menteri | OH | Rp250.000 | Rp125.000 |
| 2 | Pejabat Eselon I | OH | Rp200.000 | Rp100.000 |
| 3 | Pejabat Eselon II | OH | Rp150.000 | Rp75.000 |
Penerima Uang Representasi
Uang representasi diberikan kepada:
- Pejabat negara dan wakil menteri
- Pejabat eselon I
- Pejabat eselon II
Besaran uang representasi ditetapkan sebagai berikut:
- Pejabat negara/wakil menteri: Rp250.000 (luar kota) dan Rp125.000 (dalam kota >8 jam)
- Pejabat eselon I: Rp200.000 dan Rp100.000
- Pejabat eselon II: Rp150.000 dan Rp75.000
Pengaturan ini menegaskan bahwa uang representasi hanya melekat pada jabatan dan tugas, bukan diberikan secara umum kepada seluruh pelaksana perjalanan dinas.
Standar Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri
Satuan biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri digunakan untuk memenuhi kebutuhan menginap selama pelaksanaan tugas. Mekanisme pertanggungjawaban dilakukan berdasarkan bukti pengeluaran yang sah.
Tarif hotel ditetapkan berbeda menurut:
- Provinsi
- Tingkatan jabatan atau golongan
Sebagai gambaran, tarif hotel untuk pejabat negara atau pejabat eselon I di DKI Jakarta dapat mencapai Rp9.331.000 per malam, sementara untuk pejabat eselon IV atau golongan III/II/I berada di kisaran Rp730.000.
Ketentuan Khusus Ajudan dan Kegiatan Berskala Besar
Dalam perjalanan dinas jabatan tertentu:
- Ajudan pimpinan lembaga negara atau menteri diperbolehkan menginap di hotel yang sama
- Jika tarif hotel melebihi standar, ajudan wajib menggunakan kamar dengan biaya terendah di hotel tersebut
Untuk kegiatan tertentu yang dihadiri kepala negara atau kepala pemerintahan, biaya penginapan dapat dibayarkan sesuai pengeluaran riil apabila standar biaya tidak mencukupi.
Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Tahun 2026
| No | Provinsi | Satuan | Pejabat Negara / Wamen / Eselon I | Pejabat Negara Lainnya / Eselon II | Eselon III / Gol. IV | Eselon IV / Gol. III–I |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aceh | OH | Rp5.109.000 | Rp3.526.000 | Rp1.578.000 | Rp770.000 |
| 2 | Sumatera Utara | OH | Rp4.960.000 | Rp2.195.000 | Rp1.188.000 | Rp699.000 |
| 3 | Riau | OH | Rp3.820.000 | Rp3.119.000 | Rp1.650.000 | Rp852.000 |
| 4 | Kepulauan Riau | OH | Rp6.177.000 | Rp2.481.000 | Rp1.388.000 | Rp792.000 |
| 5 | Jambi | OH | Rp5.004.000 | Rp4.102.000 | Rp1.252.000 | Rp580.000 |
| 6 | Sumatera Barat | OH | Rp5.603.000 | Rp3.373.000 | Rp1.353.000 | Rp701.000 |
| 7 | Sumatera Selatan | OH | Rp6.298.000 | Rp3.134.000 | Rp1.966.000 | Rp861.000 |
| 8 | Lampung | OH | Rp4.806.000 | Rp2.663.000 | Rp1.539.000 | Rp621.000 |
| 9 | Bengkulu | OH | Rp2.140.000 | Rp1.628.000 | Rp1.546.000 | Rp692.000 |
| 10 | Bangka Belitung | OH | Rp4.424.000 | Rp2.838.000 | Rp1.957.000 | Rp724.000 |
| 11 | Banten | OH | Rp5.725.000 | Rp2.373.000 | Rp1.301.000 | Rp775.000 |
| 12 | Jawa Barat | OH | Rp5.812.000 | Rp2.755.000 | Rp1.366.000 | Rp735.000 |
| 13 | DKI Jakarta | OH | Rp9.331.000 | Rp2.084.000 | Rp1.062.000 | Rp730.000 |
| 14 | Jawa Tengah | OH | Rp6.129.000 | Rp2.138.000 | Rp1.286.000 | Rp810.000 |
| 15 | DI Yogyakarta | OH | Rp5.100.000 | Rp2.695.000 | Rp1.600.000 | Rp845.000 |
| 16 | Jawa Timur | OH | Rp4.449.000 | Rp2.007.000 | Rp1.234.000 | Rp814.000 |
| 17 | Bali | OH | Rp7.328.000 | Rp2.433.000 | Rp1.754.000 | Rp1.138.000 |
| 18 | Nusa Tenggara Barat | OH | Rp4.682.000 | Rp2.648.000 | Rp1.418.000 | Rp907.000 |
| 19 | Nusa Tenggara Timur | OH | Rp4.013.000 | Rp2.283.000 | Rp1.450.000 | Rp737.000 |
| 20 | Kalimantan Barat | OH | Rp2.654.000 | Rp1.923.000 | Rp1.125.000 | Rp576.000 |
| 21 | Kalimantan Tengah | OH | Rp4.901.000 | Rp3.391.000 | Rp1.189.000 | Rp706.000 |
| 22 | Kalimantan Selatan | OH | Rp4.797.000 | Rp3.316.000 | Rp1.500.000 | Rp746.000 |
| 23 | Kalimantan Timur | OH | Rp4.000.000 | Rp2.342.000 | Rp1.507.000 | Rp804.000 |
| 24 | Kalimantan Utara | OH | Rp4.000.000 | Rp2.854.000 | Rp1.507.000 | Rp904.000 |
| 25 | Sulawesi Utara | OH | Rp5.264.000 | Rp2.290.000 | Rp1.270.000 | Rp978.000 |
| 26 | Gorontalo | OH | Rp4.168.000 | Rp3.107.000 | Rp1.606.000 | Rp955.000 |
| 27 | Sulawesi Barat | OH | Rp4.076.000 | Rp3.098.000 | Rp1.344.000 | Rp704.000 |
| 28 | Sulawesi Selatan | OH | Rp4.820.000 | Rp1.938.000 | Rp1.423.000 | Rp745.000 |
| 29 | Sulawesi Tengah | OH | Rp2.309.000 | Rp2.166.000 | Rp1.679.000 | Rp951.000 |
| 30 | Sulawesi Tenggara | OH | Rp3.089.000 | Rp2.755.000 | Rp1.297.000 | Rp786.000 |
| 31 | Maluku | OH | Rp3.467.000 | Rp3.240.000 | Rp1.059.000 | Rp667.000 |
| 32 | Maluku Utara | OH | Rp4.612.000 | Rp3.843.000 | Rp1.160.000 | Rp654.000 |
| 33 | Papua | OH | Rp3.859.000 | Rp3.318.000 | Rp2.521.000 | Rp1.038.000 |
| 34 | Papua Barat | OH | Rp3.872.000 | Rp3.575.000 | Rp2.056.000 | Rp967.000 |
| 35 | Papua Barat Daya | OH | Rp3.872.000 | Rp3.575.000 | Rp2.056.000 | Rp967.000 |
| 36 | Papua Tengah | OH | Rp3.859.000 | Rp3.318.000 | Rp2.521.000 | Rp1.038.000 |
| 37 | Papua Selatan | OH | Rp5.673.000 | Rp4.877.000 | Rp3.706.000 | Rp1.526.000 |
| 38 | Papua Pegunungan | OH | Rp5.711.000 | Rp4.911.000 | Rp3.731.000 | Rp1.536.000 |
Standar biaya perjalanan dinas dalam negeri 2026 mengatur secara detail uang harian, uang representasi, dan tarif penginapan berdasarkan wilayah dan jabatan. Ketentuan ini dirancang untuk menjaga akuntabilitas, kewajaran, dan efisiensi penggunaan anggaran negara.
Dengan memahami setiap komponen sejak awal, pelaksanaan perjalanan dinas dapat berjalan lebih tertib dan sesuai aturan.